YAMAHA PSR-6000
The PSR-6000 was released in 1994, and was the last generation to use the IA accompaniment system.
Overview
| Model | PSR-6000 |
|---|---|
| Release Year | 1994 |
| Keys | 61 standard keys with touch response (C1-C6) |
| Polyphony | 38 |
| Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| Voices | 128 Preset (including 2 Drum Kit)+128 Custom (Editable) |
| Voice Control | Pitch Bend Wheel / Modulation Wheel |
| Styles | 51 IA Styles (including 1 re-writable one)+24 Custom |
| Style Control | Intro*3/Main Variation*4/Ending*3/Fill-in*8+Auto Solo |
| MIDI | IN / OUT / THRU |
| Jacks | MIDI IN, OUT, THRU/Pedal*3/PHONE/AUX IN/AUX OUT |
| Battery | No |
Demos
| Group | Title | |
|---|---|---|
| Dance | 01-Dance | |
| Rock | 02-Hard Rock | |
| Ballad | 03-Slow Blues | |
| Jazz | 04-Combo | |
| Latin | 05-Latin Pop | |
| World | 06-Showtune | |
| Waltz | 07-Vienna Waltz |
| Title | |
|---|---|
| 08-Tekkno | |
| 09-Twist | |
| 10-Piano Ballad | |
| 11-Big Band | |
| 12-Bossa Nova | |
| 13-Country | |
| 14-Slow Waltz |
| Title | |
|---|---|
| 15-Synth | |
| 16-E.Piano | |
| 17-Organ | |
| 18-Vibes | |
| 19-Guitar | |
| 20-Accordion | |
| 21-Piano |
| Dance | 01-Dance | |
|---|---|---|
| 02-Tekkno | ||
| 03-Synth | ||
| Rock | 04-Hard Rock | |
| 05-Twist | ||
| 06-E.Piano | ||
| Ballad | 07-Slow Blues | |
| 08-Piano Ballad | ||
| 09-Organ | ||
| Jazz | 10-Combo | |
| 11-Big Band | ||
| 12-Vibes | ||
| Latin | 13-Latin Pop | |
| 14-Bossa Nova | ||
| 15-Guitar | ||
| World | 16-Showtune | |
| 17-Country | ||
| 18-Accordion | ||
| Waltz | 19-Vienna Waltz | |
| 20-Slow Waltz | ||
| 21-Piano |
IA Style Samples
The following are the 51 built-in interactive accompaniment styles of the PSR-6000. The phrases below are played in sequence, in C chord:
- Intro 3
- Four variations played in sequence, with solo mode on (Chorus 2, Verse 1, Verse 2, Chorus 1, and Chorus 2)
- Four variations played in sequence, with solo mode on but solo part off (Verse 1, Verse 2, Chorus 1, and Chorus 2)
- Ending 3
An individual minor chord version of some styles exists; demos played with Cm chord are given below.
| Group | Title | C | Cm |
|---|---|---|---|
| Dance | 01-Eurobeat | ||
| 02-Dance Pop | - | ||
| 03-Tekkno | - | ||
| 04-Party Pop | |||
| 05-Disco | |||
| 06-Funk Shuffle | - | ||
| 07-Synth Boogie | |||
| Rock'n'Roll | 08-Rock'n'Roll | - | |
| 09-Twist | |||
| 10-Shuffle | |||
| 11-Boogie | |||
| Rock | 12-Rock Shuffle | ||
| 13-8Beat Rock | - | ||
| 14-16Beat Rock | |||
| 15-Soul Rock | - | ||
| Pop | 16-8Beat Pop | ||
| 17-8Beat Light | |||
| 18-16Beat Fusion | - | ||
| 19-16Beat Pop | - | ||
| Ballad | 20-8Beat Ballad | ||
| 21-Piano Ballad | - | ||
| 22-Slow Rock | - | ||
| 23-Soul Ballad | - | ||
| Jazz | 24-Swing | ||
| 25-Big Band | - | ||
| 26-Jazz Ballad | |||
| 27-Big Band Ballad | |||
| 28-Dixie | |||
| Latin | 29-Samba | - | |
| 30-Bossa Nova | - | ||
| 31-Rhumba | |||
| 32-Cha-Cha | |||
| 33-Tango | |||
| Latin Pop | 34-Fusion Shuffle | ||
| 35-Latin Pop | - | ||
| 36-Pop Samba | |||
| 37-Reggae | - | ||
| Waltz | 38-Vienna Waltz | ||
| 39-Trad. Waltz | |||
| 40-Slow Waltz | |||
| 41-Jazz Waltz | |||
| Country | 42-Folk Rock | ||
| 43-Country | - | ||
| 44-Country Ballad | |||
| Traditional | 45-Foxtrot | ||
| 46-Slow Fox | - | ||
| 47-Showtune | |||
| 48-Polka | |||
| 49-March | |||
| 50-6/8March | |||
| For Disk IA | 51-New Age | - |

Discussion