YAMAHA PSR-5700
Overview
| Model | PSR-5700 |
|---|---|
| Release Year | 1992 |
| Keys | 61 keys, standard touch-sensitive keyboard (Octave*5 + C) |
| Polyphony | 38 |
| Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| Voices | 100(98 Normal+2 Percussion/Drums)/Pitch Bend/Modulation |
| Styles | 36+1 Disk |
| Style Control | Intro*3/Ending*3/Fill-in*8/Variation*4/Auto Solo/Synchro Start |
| MIDI | IN/OUT/THRU |
| Jacks | AC Power Input/Expression Pedal/Sustain Pedal/Control Pedal/AUX OUT*2/Audio In*2/Headphones/1.44' Floppy Disk Drive |
| Batteries | No |
Demos
| 01-ClubRock | |
|---|---|
| 02-TheTango | |
| 03-Jazzer | |
| 04-Stn Beat | |
| 05 (Sequencer Demo) |
IA Style Samples
The following are the 36 built-in interactive accompaniment styles of the PSR-5700 (not including disk accompaniment). Phrases below are played in sequence, in C and Cm chords respectively:
- Intro 1
- Four variations played in sequence, with solo mode on (Verse 1, Verse 2, Chorus 1, and Chorus 2)
- Four variations played in sequence, with solo mode on but solo part off (same order as above)
- Ending 3
| Styles | C | Cm |
|---|---|---|
| 01-Eurobeat | ||
| 02-Dance Pop | ||
| 03-Party Pop | ||
| 04-Rock'n'Roll | ||
| 05-60's Rock | ||
| 06-8 Beat-Light | ||
| 07-8 Beat Ballad | ||
| 08-Rock Shuffle | ||
| 09-16 Beat-Light | ||
| 10-16 Beat Ballad | ||
| 11-Piano Ballad | ||
| 12-6/8 Slow Rock | ||
| 13-Synth Boogie | ||
| 14-Soul Rock | ||
| 15-Soul Ballad | ||
| 16-Funk Shuffle | ||
| 17-Swing | ||
| 18-Big Band | ||
| 19-Jazz Ballad | ||
| 20-Shuffle | ||
| 21-Boogie | ||
| 22-Waltz | ||
| 23-Slow Waltz | ||
| 24-Jazz Waltz | ||
| 25-Bossa Nova | ||
| 26-Samba | ||
| 27-Latin Pop | ||
| 28-Rhumba | ||
| 29-Tango | ||
| 30-Cha-Cha | ||
| 31-Reggae | ||
| 32-Country | ||
| 33-Polka | ||
| 34-March | ||
| 35-6/8 March | ||
| 36-New Age |

Discussion