QualityDemoRecords! (?)
YAMAHA PSR-5700
雅马哈在1992年发行的一款AWM音源高端编曲键盘,使用YMW-259F音源片,该音源片曾被雅马哈下放到初代KB系列电子琴的最高型号KB-200上。
概览
型号 | PSR-5700 |
---|---|
发行年代 | 1992 |
琴键 | 61标准,力度响应键(Octave*5 + C) |
最大发音数 | 38 |
音源技术 | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
音色 | 100(98常规音色+2打击乐鼓组音色) |
音色控制 | 弯音轮/调制轮 |
节奏 | 36+1磁盘 |
节奏控制 | 前奏*3/尾声*3/加花*8/变奏*4/自动独奏/同步启动 |
MIDI | IN/OUT/THRU |
接口 | 电源/表现踏板/延音踏板/控制踏板/音频输出*2/音频输入*2/耳机/1.44'软盘 |
电池 | 不支持 |
产品定位
示范曲
01-ClubRock | |
---|---|
02-TheTango | |
03-Jazzer | |
04-Stn Beat | |
05 (Sequencer Demo) |
IA 伴奏试听
以下为 PSR-5700 的 36 个内置交互式伴奏型(不含磁盘伴奏),每个伴奏分别使用C、Cm两种和弦,按序播放以下乐段:
- 前奏 1
- 独奏模式下,依次播放四个变奏(顺序为 Verse 1、Verse 2、Chorus 1、Chorus 2)
- 独奏模式下,关闭独奏声部,依次播放四个变奏(顺序同上)
- 尾声 3
伴奏名称 | C | Cm |
---|---|---|
01-Eurobeat | ||
02-Dance Pop | ||
03-Party Pop | ||
04-Rock'n'Roll | ||
05-60's Rock | ||
06-8 Beat-Light | ||
07-8 Beat Ballad | ||
08-Rock Shuffle | ||
09-16 Beat-Light | ||
10-16 Beat Ballad | ||
11-Piano Ballad | ||
12-6/8 Slow Rock | ||
13-Synth Boogie | ||
14-Soul Rock | ||
15-Soul Ballad | ||
16-Funk Shuffle | ||
17-Swing | ||
18-Big Band | ||
19-Jazz Ballad | ||
20-Shuffle | ||
21-Boogie | ||
22-Waltz | ||
23-Slow Waltz | ||
24-Jazz Waltz | ||
25-Bossa Nova | ||
26-Samba | ||
27-Latin Pop | ||
28-Rhumba | ||
29-Tango | ||
30-Cha-Cha | ||
31-Reggae | ||
32-Country | ||
33-Polka | ||
34-March | ||
35-6/8 March | ||
36-New Age |
说明书
用户说明书(入门)(英文/德文/法文/西班牙文) 点击查看 | Click to read
用户说明书(参考)(英文/德文/法文/西班牙文) 点击查看 | Click to read
评论