QualityDemoRecords! (?)
YAMAHA PSR-6700
PSR-6700 发布于 1991 年,是第一款采用 IA 伴奏系统 的四变奏键盘。
PSR-6700虽宣称采用AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术
AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。音源,但其音色实由A、B两个元素或A、B、C、D四个元素合成,其中A、C为AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术
AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。波形,B、D为FM波形(与SY22相同)。
PSR-6700的部分节奏被简化后下放到KB-200上。
概览
| 型号 | PSR-6700 |
|---|---|
| 发行年代 | 1991 |
| 琴键 | 76标准力度响应键(E0-G6) |
| 最大发音数 | 40(AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。)+40(FM) |
| 音源技术 | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。+FM |
| 音色 | 100预置音色+100自定义音色+1鼓组 |
| 音色控制 | 弯音轮/调制轮 |
| 节奏 | 36内置+8磁盘 |
| 节奏控制 | 前奏*3/主奏*4/加花*8/独奏/尾奏*3/同步启动/启动/停止/可控制轨道音量 |
| MIDI | IN / OUT / THRU |
| 接口 | 电源/耳机/辅助输出*2/音频输入*2/延音踏板/表情踏板/控制踏板/MIDI/软盘驱动器 |
| 电池 | 不支持 |
产品定位
示范曲
示范曲由用户净之潮_JzcStudio提供。
| 内置 | 01-Carnival | |
|---|---|---|
| 02-FunkyJam | ||
| 磁盘 | 03-Vienna | |
| 04-GoDancin | ||
| 05-DatsJazz | ||
| 06-Megabeat | ||
| 07-Orchest. | ||
| 08-Sabre Dance1) |
IA 伴奏试听
以下为 PSR-6700 的36个内置交互式伴奏型以及8个磁盘伴奏型,每个伴奏使用C和弦播放以下乐段:
- 前奏 3
- 独奏模式下,依次播放四个变奏(顺序为 Verse 1、Verse 2、Chorus 1、Chorus 2)
- 独奏模式下,关闭独奏声部,依次播放四个变奏(顺序同上)
- 尾声 3
部分节奏的独奏乐段存在单独的小三和弦版本,下面给出了使用Cm和弦播放的试听。
| 伴奏名称 | C | Cm | |
| 内置伴奏 | 01-Eurobeat | - | |
| 02-Dance Pop | - | ||
| 03-Party Pop | |||
| 04-Rock | - | ||
| 05-Rock&Roll 1 | - | ||
| 06-Rock&Roll 2 | - | ||
| 07-8 Beat | - | ||
| 08-Pop Rock | - | ||
| 09-Bounce Rock | - | ||
| 10-Folk Rock | - | ||
| 11-Rock Ballad | - | ||
| 12-Piano Ballad | - | ||
| 13-Slow Rock | |||
| 14-Soul Rock | - | ||
| 15-Shuffle | |||
| 16-Funk | - | ||
| 17-Swing2) | |||
| 18-Big Band | - | ||
| 19-Jazz Ballad3) | |||
| 20-Boogie | - | ||
| 21-Dixie | - | ||
| 22-Waltz 14) | |||
| 23-Waltz 2 | |||
| 24-Jazz Waltz | |||
| 25-Bossa Nova | - | ||
| 26-Samba 1 | - | ||
| 27-Samba 2 | |||
| 28-Rhumba | - | ||
| 29-Tango | - | ||
| 30-Cha-Cha5) | |||
| 31-Reggae6) | - | ||
| 32-Country7) | - | ||
| 33-Polka8) | |||
| 34-March9) | - | ||
| 35-6/8 March | |||
| 36-New Age | - | ||
| 磁盘伴奏 | 37-Hard Rock | - | |
| 38-6/8 Rock | - | ||
| 39-Slow Rock 2 | - | ||
| 40-Latin Pop | - | ||
| 41-R&B | - | ||
| 42-Bossa Nova 2 | - | ||
| 43-Samba 3 | - | ||
| 44-Tango 210) |

评论