ROLAND FANTOM EX
Fantom EX 是 Roland Fantom (2019) 的升级版,相比前代产品新增了以下功能:
- 模拟电路行为算法(ACB)及相关插件兼容
- 新增两个原声钢琴音色及15种额外SuperNATURAL钢琴音色
- 新增两种混响效果
- 新增其他DAW的兼容性配置文件
- 更新了用户操作流程
概览
参数 | FANTOM-6 | FANTOM-7 | FANTOM-8 |
---|---|---|---|
键盘 | 61键半配重键盘,通道触后 | 76键半配重键盘,通道触后 | 88键PHA-50木质混合键盘,通道触后 |
音源引擎 | ZEN-Core, V-Piano Technology | ||
分区 | 16区(内部+外部) | ||
场景 | 128场景 x 4组库 | ||
音色 | 超过3,500种音色 | ||
超过90种鼓组 | |||
多重效果 | 16系统,90种类型 | ||
声部均衡器 | 16系统 | ||
Drain声部COMIC | 6系统 | ||
插入效果 | 2系统,90种类型 | ||
合唱 | 8种类型 | ||
混响 | 6种类型 | ||
其他效果 | 主压缩器,主EQ | ||
麦克输入混响 | 6种类型 | ||
模拟滤波器 | 立体声 | ||
滤波器类型 | LPF1/LPF2/LPF3/HPF/BPf/Bypass | ||
其他效果 | 过载, 放大 | ||
音序器 | MIDI音轨:16轨(内部/外部) | ||
组 | 6组 | ||
节奏型 | 8种(每轨) | ||
节奏型长度 | 32小节 | ||
录音方式 | 实时录音、步进录音、TR-REC | ||
打击垫采样器 | PAD采样器 | ||
采样格式 | 16-bit线性,44.1/48kHz,支持WAV/AFF导入 | ||
最大采样复音 | 8复音 | ||
采样库 | 16打击垫 x 4组库 | ||
其他功能 | 节奏型、琶音器、和弦记忆 | ||
控制器 | 推杆、调制杆、2个开关(S1/S2)、8个控制旋钮、8个推子、USB音频推子、2个滑轮 | ||
6个功能旋钮、11个音色调节旋钮、4个Pad接口 | |||
显示屏 | 7英寸宽WVGA背光彩色触摸屏(800x480像素) | ||
耳机接口 | 1/4英寸插孔 | ||
主输出 | L/MONO, R(1/4英寸插孔) | ||
L, R(XLR) | |||
副输出 | L, R(1/4英寸插孔) | ||
模拟输出 | 1,2(1/4英寸插孔) | ||
输入接口 | MIC/线路输入(1/4英寸插孔/ XLR) | ||
CV/GATE输出 | 2x CV OUT, 2x GATE OUT | ||
脚踏接口 | HOLD, CTRL1,CTRL2,CTRL3 | ||
MIDI接口 | IN, OUT1, OUT2/THRU | ||
USB接口 | USB存储端口、USB计算机端口(AUDIO/MIDI) | ||
外部设备端口 | 3个外部设备端口 | ||
外部存储 | USB闪存(需另购) | ||
电源 | AC 117-240V 50/60Hz | ||
功耗 | 50W | ||
尺寸 | 1,084 x 403 x 106 mm | 1,296 x 403 x 106 mm | 1,422 x 439 x 153 mm |
42-11/16 x 15-7/8 x 4-3/16英寸 | 51-1/16 x 15-7/8 x 4-3/16英寸 | 56-7/16 x 17-5/16 x 6-1/16英寸 | |
重量 | 15.3 kg(33磅12盎司) | 17.7 kg(39磅1盎司) | 27.7 kg(61磅2盎司) |
配件 | 用户手册、电源线 | ||
选配件 | 琴架KS-102, KS-12 | 琴架KS-102, KS-12 | 琴架KS-GBR, KS-102, KS-12 |
选配件 | DP系列踏板,RPU-3,表情踏板EV-5,优盘 |
产品定位
ROLAND Fantom G | FANTOM / FANTOM EX |
ROLAND Fantom-06 / Fantom-08 |
示范曲
Fantom EX 示范曲录制自原厂内置Scene的音序器,部分曲目和|ROLAND Fantom-06 / Fantom-08及FANTOM系列相同。
1-Dm:Neo-Inception | |
---|---|
2-Demo:Feeling You | |
3-Demo:F.Bs C'monB | |
4-Dark Mode | |
5-Sunset Solo | |
6-Static | |
7-Cat Dance | |
8-Reshape | |
9-Fantom Overture | |
10-Synth Edge |
评论