KORG Pa800
参数表
| 参数项 | KORG Pa800 |
|---|---|
| 键盘 | |
| 键盘 | 61 键,带力度和触后 |
| 声音数据 | |
| 音源 | 120 种音色,120 个振荡器 - 每个音轨的均衡器 - 带有共振的滤波器 |
| 多音色声部 | 内部:40 个通道 - Midi:16 个通道 |
| 出厂音色 | 1,007(包括立体声钢琴和 GM2 声音)+ 64 个鼓组 |
| 用户音色 | 256 种音色 - 64 套鼓组 |
| 数字拉杆 | 9档长度 |
| 声音编辑 | 声音和鼓组的板载完整编辑 |
| PCM RAM 内存 | 64 MB |
| 采样 | 记录、编辑、时间片、加载/导入、导出 - PCM RAM 内存:64MB 标准 |
| Effects | 4 Stereo Master - TC Helicon for Vocal FX + Final Master EQ |
| 实时音轨 | 4(上 1/2/3,下)- 4 个打击垫 |
| 演奏组 | 320 用户可编程 |
| 伴奏数据 | |
| 工厂伴奏 | 多达 544 个存储位置 - 预加载伴奏:409 |
| 用户伴奏 | 96个用户+320个收藏(所有960个伴奏都可重写) |
| 占用轨道 | 8 |
| 伴奏编辑 | 录制和编辑功能,吉他模式,导入/导出 SMF |
| 乐段/和弦变化 | 每种伴奏风格多达 42 个乐段,包括 3 个前奏、3 个尾奏、3 个加花 |
| 伴奏演奏组 (STS) | 多达 960 × 4(实时音轨 + 伴奏音轨)全部可编程 |
| PCM Style Grooves | 使用内部 PCM RAM 内存 |
| 音序器 | |
| XDS 双音序器 | 每个音序器的单独传输控制 - 平衡滑块 |
| 4 STS 与歌曲一起保存 | 在 SongBook 模式下 |
| 曲目 | 16 + 16 |
| 音序器编辑 | 记录和编辑功能 |
| Backing Sequence(快速录制) | 实时录制 - 步骤录制和编辑 |
| 歌词/和弦 | 屏幕显示(与大多数流行格式兼容) |
| 乐谱视图 | 屏幕显示 |
| 其他功能 | |
| MP3 | 可选配 EXBP-Dual MP3 扩展板。录制 MP3 文件,同时播放两个 MP3 文件。速度变化 ±30%。移调-6~+5个半音。 |
| 语音处理器 | TC Helicon 的语音技术:3 部分和声、混响、延迟、压缩器、均衡器 |
| SongBook 和 SongBook 列表 | 完全可编程 |
| 阿拉伯音阶 | 可编程,最多 4 个 SC 预设 |
| Pad | 4 + 停止按钮 |
| 兼容性 | i系列: 伴奏 - Pa系列: 伴奏, 演奏组, 音色, 乐曲, SongBook |
| 操作系统 | OPOS 多任务系统 - 边演奏边加载 - 可升级 |
| 内部 SSD 闪存 | 256 MB 用于 OS、PCM 和所有资源(20 MB 保留给 SSD 用户区) |
| USB 存储设备接口 | 是(2 个插槽 - 1 个主机后部,1 个主机前部) |
| 硬盘 | 硬盘安装套件可选 |
| 功放 | 2 × 22 W 带响度和半参数主均衡器 |
| 扬声器 | 4 个扬声器(10 厘米低音扬声器 + 高音扬声器)- 2 路 - 低音反射盒 |
| 用户界面 | |
| 显示 | 320 × 240 图形彩色触摸屏显示器 |
| 控件 | 操纵杆 - 拨号 - 向上/+、向下/- |
| 可编程控件 | 2 个开关 + 2 个滑块 |
| 光标 | 实时:主音量 - Acc/Seq-实时音量平衡 |
| 开关 | 移调、记忆、低音反转、手动低音、淡入淡出、敲击、同步、合奏 |
| 帮助系统 | 多语言超文本 - 上下文 |
| 连接 | |
| MIDI | 输入-输出-直通 |
| USB | 2 个主机(2.0 高速)和 1 个设备(1.1 全速) |
| 输出 | 4 模拟(左/右/Out1/Out2) |
| 输入 | 2 个输入 - 1: 麦克风/线路 - 2: 线路 - 带单独增益 |
| 耳机 | 1个前置插孔连接 |
| 踏板 | 1 个延音踏板 - 1 个可分配脚踏开关/踏板 - EC5 |
| 电源 | AC - 通用电压 |
| 选项 | |
| USB 存储器 | 支持 |
| 硬盘 | 硬盘安装套件 - 不包括 HD |
| CD - FD | 通过 USB 主机接口 - 非内部 |
| 视频接口 | 图形视频接口 VIF4 - NTSC/PAL 扩展板 |
| MP3 | 双MP3编码器/解码器EXBP-Dual MP3 |
| 表情/音量踏板 | Korg EXP-2 - Korg XVP-10 |
| 多开关踏板 | Korg EC5 |
| 延音踏板 | Korg DS-1H (支持半踏板) |
| 开关踏板 | Korg PS-1 |
| 物理参数 | |
| 功耗 | 40瓦 |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 43.7 × 15.3 × 7.1 英寸(1110 × 388 × 181 毫米)- 不含谱架 |
| 重量 | 29,3 磅 (13,3 公斤) |
产品定位
示范曲
| DNC 乐曲1) | 01-Pa 2008 | |
|---|---|---|
| 02-Modern Movie | ||
| 03-Strings DNC | ||
| 04-DNC Quartet | ||
| 05-Nylon Guitar DNC | ||
| 06-Harmonica DNC | ||
| 07-Tenor Sax DNC | ||
| 完整乐曲 | 08-Pa800 World | |
| 09-Pa800 Heart | ||
| 10-Harmonica & Orchestra | ||
| 11-Latin Jazz | ||
| 12-Piano Trio | ||
| 13-Jazz Organ | ||
| 14-Movie | ||
| 15-Big Band | ||
| 16-Fusion & Rock | ||
| 17-Dance | ||
| 18-Latin Salsa | ||
| 19-Steel Guitar | ||
| 独奏乐器 | 20-GrandPiano eXp | |
| 21-Electric Piano | ||
| 22-Guitar Classics | ||
| 23-Guitar World | ||
| 24-Ethno | ||
| 25-Trumpets | ||
| 26-Flugel & Sax | ||
| 27-Scat Voices | ||
| 28-Accordion | ||
| 29-Whistle | ||
| 30-Theatre Organ | ||
| 31-Slap & Drums | ||
| 自动伴奏 | 32-Funk R&B | |
| 33-Serenade | ||
| 34-Unplugged Guitar | ||
| 35-Organ Ballad | ||
| 36-Black Funk | ||
| 37-Electro Pop | ||
| 38-Pop Rock | ||
| 39-Country | ||
| 40-70's Dance | ||
| 41-Euro Trance | ||
| 42-Gipsy Dance | ||
| 43-Brazilian Samba | ||
| 44-Bachata | ||
| 45-Smooth Jazz | ||
| 46-50's Fox | ||
| 47-Big Band | ||
| 48-Organ Blues | ||
| 49-Western Movie |

评论