KORG Pa3X
参数表
KORG Pa3X功能 | 76键型号 | 61键型号 |
---|---|---|
物理数据 | ||
机壳 | 铝(顶部),金属(底部),塑料(其他部分) | |
键盘 | 76个带有速度和触后的半配重键 | 61个带有速度和触后的半配重键 |
声音 | ||
音调发生器 | KORG EDS(增强清晰度合成)声音发生器,120个音色,120个振荡器,每个轨道三频段均衡器,带共振的滤波器,DNC (自定义控制) |
|
多音色-配件 | 内部:40个通道- MIDI:16个通道 | |
出厂音色 | 1100多个,其中包括立体声钢琴和GM等级1和2兼容的音色,超过90个鼓组(带真正的鼓周围环境) | |
用户音色 | 512个音色,128个鼓组 | |
数字拉杆 | 9段 | |
声音编辑 | 音色和鼓组On-board完整编辑 | |
PCM采样RAM | 128 MB标准(相当于256 MB的线性数据),可扩展至256 MB(相当于512MB线性数据)与可选的EXB - M256内存扩展板 | |
采样 | 录制,编辑,时间切片,压缩工具,Korg的载入/导入,WAV,AIFF和Akai文件;WAV和AIFF文件导出 | |
效果 | 多达8个立体声数码多重效果模块系统,140个效果类型(包括声码器);WAVES的最终主控效果(MaxxEQ™, MaxxBass™, Maxx -Treble™, MaxxStereo™, MaxxVolume™);TC-Helicon® 的人声FX语音处理器技术,带有七个效果器(四个部分泛音器,双,μMod,混响,延迟,滤波器,硬调,音高修正加压,EQ,栅极(麦克风输入自适应设置) |
|
实时轨道 | 四个键盘轨(上部1,2,3,下部),带有专用开/关和声音选择按钮 | |
演奏组/STS | 512个用户可编程的实时演奏组定位; STS:储存实时轨道和语音处理器设置,高达4 × 1200个伴奏,4 ×歌本条目 | |
伴奏 | ||
出厂伴奏 | 超过450种预装的伴奏,可自由重构 | |
收藏/用户伴奏 | 12个收藏库,再加上个用户库,共有1200个可用的伴奏位置 | |
编曲曲目 | 8个伴奏轨道,4个单触设置,4个Pad和每个伴奏的伴奏演奏组,吉他轨道模式2,平行和固定NTT | |
伴奏编辑 | 以步骤记录的伴奏录音,轨道和事件编辑功能,吉他模式2,导入/导出SMF | |
模板/和弦变化 | 每种伴奏多达46个模板,其中包括3个前奏,3个结尾,4个填充,1个休止 | |
PCM伴奏律动 | 使用PCM采样RAM内存 | |
伴奏控制 | 4个变奏,3个前奏,4个加花,中断,3个尾声,同步开始/停止,敲击节拍/复位,淡入/淡出,低音倒置,自动填充,手动低音,节拍锁定,记忆,伴奏/实时轨道平衡音量,伴奏静音,鼓映射,小鼓和大鼓指定,单触 | |
和弦音序器 | 实时伴奏和弦音序器录音机 | |
播放器/音序器 | ||
XDS双播放器 | 有独立的选择的2个播放器,启动/停止,主页,后退,快进,X推子平衡控制器;专利的XDS交叉淡入淡出双音序器播放器(支持格式:MID,MID+G,KAR,MP3+歌词,MP3+G);歌词,曲谱,和弦数据可以显示在屏幕上,或外部视频监视器(安装了VIF4选项);标记;点唱机功能 | |
4个与歌曲一起保存的STS | 在歌本模式 | |
曲目 | 16 + 16 | |
音序编辑 | 记录及编辑功能; SMF的原生格式 | |
备份序列(快速录音) | 实时记录-步骤记录和编辑 | |
歌词/和弦 | 屏幕上(兼容最流行 的格式) - CDG格式支持 | |
曲谱视图 | 屏幕上 | |
标记 | 屏幕上 | |
歌本 | ||
歌本和歌本列表 | 完全可编程的音乐资料库,基于伴奏、SMF、卡拉OK、带有伴奏播放和歌曲播放模式自动选择的MP3,用户自定义列表;筛选和排序选项 | |
其他特点 | ||
MP3 | 带有X推子的双MP3播放器;人声清除器;MP3录音文件,并同时播放两个MP3文件;节奏变化为±30%,,移调-5+6个半调 | |
字母音阶 | 可编程,多达4个SC预设 | |
铺垫和弦 | 4个+停止按钮 | |
兼容性 | i-系列:伴奏(可能需要一些调整); Pa-系列:风格,演奏组,声音,歌曲,歌本。 | |
操作系统 | OPOS(目标便携式操作系统),RX(实际经验),DNC(自定义控制),多任务系统,加载同时播放功能,可升级,自充电电池的PCM数据,内部时钟 | |
数据存储 | ||
硬盘 | 标准 | 4GB USB内存- 可选硬盘需HDIK - 2套件 |
DVD - CD播放机/软盘 | 可选的使用标准USB DVD/CD/FD驱动器通过USB主机端口连接 | |
存储设备的USB端口 | 是(2个插槽 -1个主机背面 1个主机前面) | |
用户界面 | ||
显示 | 320 × 240 TFT图形彩色触摸屏幕显示,带电动升降系统, | 320 × 240 TFT图形彩色触摸屏显示 |
控件 | 操纵杆-带状控制器-拨号盘-向上/+,向下/–节拍 +/- | |
可编程控件 | 3个开关- 8个滑块- MP3音量/拉杆滑块 | |
游标 | 实时:主音量-伴奏/播放器/实时音量平衡- X推子 | |
开关 | 移调,记忆体,低音倒置,手动低音,淡入淡出,敲击,同步,合奏,自动填充,实时轨道控制,节拍 | |
麦克风设置 | 麦克风音量,和声/双级,延时/混响电平,麦克风开/关,和声开/关,双开/关 | |
帮助系统 | 上下文相关的多语言超文本 | |
连接 | ||
MIDI | 输入-输出-通过 | |
USB | 2个主机(2.0高速)和1个设备(1.1全速 ) | |
输出 | 4个模拟平衡/不平衡(左/右/输出1/输出2),1个数字(S / PDIF 48kHz ) | |
输入 | 3个输入:1个麦克风XLR/带有增益控制和+48 V幻象电源插孔组合连接器- 2个平衡/不平衡线路插孔 | |
耳机 | 1个前置插孔连接 | |
踏板 | 1个延音踏板- 1可分配脚踏开关/踏板- EC5 | |
电源 | AC -通用电压 | |
附件 | ||
提供的附件 | 手册,AC电源线,乐谱架,附带光盘 | |
选项 | ||
扩音和扬声器 | PaAS - Pa3X放大系统; 3声道放大系统; 2X20瓦(中/高频率)+ 1x40瓦(重低音); 5扬声器:2个中间范围(80毫米)+ 2个高音喇叭+双线圈低音炮(130毫米);铝合金外壳低音反射系统;非常简单的连接-来自Pa3X的电源和音频信号通过一个特殊 的连接器,它会自动连接到键盘。无需电缆,无需电源连接到Pa3X。尺寸(宽x深x高):992 X 173 X 137毫米/ 39.06 x 6.81 x 5.39英寸;重量:5.7公斤/ 12.57磅 |
|
USB存储器 | 是 | |
CD / FD | 通过USB主机 | |
采样内存 | 256兆采样内存板EXB-M256。实际采样内存取决于PCM压缩 | |
视频接口 | 图形视频接口VIF4 - NTSC / PAL制式板 | |
表达/音量踏板 | Korg EXP-2 - Korg XVP-10 | |
多开关踏板 | Korg EC5 | |
延音踏板 | Korg DS-1H, DS-2H(两者都支持半踩踏板) | |
开关踏板 | Korg PS-1 | |
物理数据 | ||
功耗 | 正常操作没有PaAS扬声器:35瓦-正常操作有PaAS扬声器:50瓦(最大) -待机不充电:11.5瓦-待机充电:79瓦 | |
外形尺寸(宽×深×高 ) | 1192 × 366 × 145毫米/ 49.93 x 14.41 x 5.71英寸,没有乐谱架,且显示屏完全放下 | 980 × 366 × 145毫米/ 38.58 x 14.41 x 5.71英寸,没有乐谱架 |
重量 | 17.5公斤/38.58磅 | 14.7公斤/ 32.4磅 |
产品定位
示范曲
内置
完整乐曲 | 01-Pa3X World | |
---|---|---|
02-Piano & Clarinet | ||
03-Prog-Rock | ||
04-G.Piano RX & String Orchestra | ||
05-Jazz Big Band | ||
06-Violin & Piano | ||
07-Vintage Electric Piano | ||
08-Real Samba | ||
09-Blues Guitar | ||
10-Orchestral Sounds | ||
独奏乐器 | 11-Grand Piano eXp | |
12-Electric Piano 1 (Tremolo EP) | ||
13-Electric Piano 2 (Reed EP) | ||
14-Nylon Guitar DNC | ||
15-Steel Guitar DNC | ||
16-Jazz Sax DNC | ||
17-Clarinet DNC | ||
18-Trombone DNC | ||
19-Violin DNC | ||
20-Strings DNC | ||
21-Whistle DNC | ||
22-Musette Accordion | ||
23-Honky Tonk | ||
24-Harp | ||
25-Acoustic Bass DNC | ||
自动伴奏 | 26-Blues | |
27-Classic Rock | ||
28-Country Blues | ||
29-Electro Dance | ||
30-Modern Big Band | ||
31-Epic Movie | ||
32-Contemporary Ballad | ||
33-Jazz Quartet | ||
34-Guajira | ||
35-Twist | ||
36-Pop Rock | ||
37-Funky Ballad (Love 4 All) | ||
38-Vintage Pop | ||
39-Tribal | ||
40-Garage | ||
41-Classic Mambo | ||
42-Capital Soul | ||
43-Dance to Rhythm |
拉丁 & 拉丁舞 (可选 USB-01 记忆棒)
45-Latin Mix 1 | |
---|---|
46-Latin Mix 2 | |
47-Latin Mix 3 |
评论