YAMAHA PSR-8000
PSR-8000 was released in 1997, adding new functions such as sampling to PSR-7000.
Overview
| Model | PSR-8000 |
|---|---|
| Release Year | 1997 |
| Keys | 61 keys, with initial touch and aftertouch |
| Polyphony | 64 |
| Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| Voices | 741 Regular Voices (including 480 XG Voices)+13 Drum/SFX |
| Voice Control | Pitch Bend Wheel/Modulation Wheel |
| Styles | 214 |
| Style Control | Intro*2/Main Variation*2/Fill-in*4/Ending*2/Sync Start/Sync Stop/Fade In or Out/Controllable Accompaniment Style Tracks |
| MIDI | IN / OUT / THRU |
| Jacks | Pedal*3/MIDI IN, OUT, THRU/Power Input/LINE OUT*2/LINE IN*2/Loop Send*2/MIC/TO HOST/PC Mode Switch |
| Battery | No |
Product Positioning
Demos
| Category | Title | Full Title | |
|---|---|---|---|
| Sax&Flute | 01-Sweet Tenor | Sweet Tenor Saxophone | |
| 02-Sweet Flute | Sweet Flute | ||
| 03-Growl Sax | Growl Saxophone | ||
| Brass&Str | 04-Sweet Trump | Sweet Trumpet | |
| 05-Brass&Sax | Brass & Saxophone | ||
| 06-Strings | Strings | ||
| Accordion | 07-Trad Accord | Traditional Accordion | |
| 08-Musette | Musette | ||
| 09-Polka | Polka | ||
| Piano&Org | 10-Rotor Organ | Rotor Organ | |
| 11-Grand Piano | Grand Piano | ||
| 12-Tango | Tango | ||
| E.Piano | 13-Stage EP | Stage Electric Piano | |
| 14-Super DX | Super DX | ||
| 15-Galaxy EP | Galaxy Electric Piano | ||
| Guitar | 16-E.Guitars | Electric Guitars | |
| 17-12StrGuitar | 12-String Guitar | ||
| 18-Spanish Gtr | Spanish Guitar | ||
| Synth | 19-VintageSyn | Vintage Synthesizer | |
| 20-Trance | Trance | ||
| 21-Techno | Techno |

Discussion