YAMAHA PSR-530
Overview
| Model | PSR-530 |
|---|---|
| Release Year | 1997 |
| Keys | 61 standard keys with touch response (C1-C6) |
| Polyphony | 32 |
| Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| Voices | 692 (200 Regular Voices+12 Percussion Kits+480 XG Voices) |
| Voice Control | Pitch Bend Wheel |
| Styles | 103 (including 3 custom user styles) |
| Style Control | Intro*1/Main Variation*2/Fill-in/Ending*1/Sync Start/Sync Stop/Controllable Accompaniment Style Tracks |
| MIDI | IN / OUT |
| Jacks | Power Input/Sustain Pedal/PHONE/AUX OUT*2/MIDI/Cartridge/HOST Switch/TO HOST |
| Battery | Yes |
Product Positioning
Demos
Built-in Demos
| Title | Full Title | |
|---|---|---|
| 01-PeterGun | Peter Gunn | |
| 02-R&B | Rhythm & Blues | |
| 03-A_Guitar | Acoustic Guitar | |
| 04-FlmScore | Film Score | |
| 05-A_Piano | Acoustic Piano | |
| 06-G_Ballad | Guitar Ballad | |
| 07-C_Rock | Country Rock | |
| 08-D_Ballad | D_Ballad | |
| 09-HipHop | Hip Hop | |
| 10-JazzTrio | Jazz Trio | |
| 11-J_Guitar | Jazz Guitar | |
| 12-A_Blues | Acoustic Blues |
Cartridge Demos
| Title | Full Title | |
|---|---|---|
| 01-530XG | PSR-530 XG | |
| 02-Always | Always | |
| 03-Dance | Dance | |
| 04-Big Band | Big Band | |
| 05-Bossa | Bossa Nova | |
| 06-Blues | Blues | |
| 07-C_Gate | Cyber Gate | |
| 08-DrumSolo | Drum Solo | |
| 09-SaagAloo | Saag Aloo (साग आलू) | |
| 10-China | China (拥军秧歌) |

Discussion