YAMAHA PSR-I455
概览
| 型号 | PSR-I455 |
|---|---|
| 发行年代 | 2012 |
| 琴键 | 61标准力度响应键(C1-C6) |
| 最大发音数 | 32 |
| 音源技术 | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| 音色 | 214常规 + 466XGlite + 6印度鼓组 + 21鼓组/SFX + 46琶音 |
| 音色控制 | 弯音轮/旋钮*2 |
| 节奏 | 206 +5 用户 |
| 节奏控制 | 前奏*1/主奏*2/加花/尾奏*1/同步启动/同步停止 |
| 闪存 | 1.54 MB |
| MIDI | TO HOST |
| 接口 | USB TO HOST, USB TO DEVICE, 直流输入 12V, 耳机/输出, 延音踏板 |
| 电池 | 支持 |
示范曲
曲目为单声道录制。
| Main Demo | |
|---|---|
| 01-India | |
| 02-GlobePop | |
| 03-Chillin | |
| Voice Demo | 请参考 YAMAHA DGX-660 相应示范曲 |
| Piano Solo | |
| Piano Ensemble | |
| Piano Accompaniment | |
| Classical Melodies | |
| Traditional Melodies | |
| Raga Scale | |
| 101-Bilawal | |
| 102-Khamaaj | |
| 103-Bhairav | |
| 104-Kalyan | |
| 105-Asavari | |
| 106-Kalyani | |
| 107-Hamsadhvani | |
| 108-Mohanam | |
| 109-Hindolam | |
| 110-Sankarabharanam |

评论