YAMAHA PF-1000
参数表
| PF-1000 | |||
| 音源 | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 动态立体声采样 |
||
| 显示 | 320 ✕ 240 黑白点阵 LCD | ||
| 键盘 | 88 键 (A-1 - C7) | ||
| 音色 | 复音数 (最大) | 96 | |
| 音色选择 | 308 音色 + 480 XG 音色 + 16 鼓组 | ||
| 常规音色 | 287 | ||
| Sweet 音色 | 8 | ||
| Cool 音色 | 2 | ||
| Live 音色 | 1 | ||
| Natural 音色 | 21 | ||
| 伴奏创作机 | 〇 | ||
| 效果器 | 效果模块 | 混响 | 2 |
| 合唱 | 2 | ||
| DSP | 2 | ||
| 明亮度 | 1 | ||
| 效果类型 | 混响1 | 28+3 用户 | |
| 混响2 | 5 | ||
| 合唱1 | 21+3 用户 | ||
| 合唱2 | 3 | ||
| DSP1 | 101+3 用户 | ||
| DSP2 | 12 | ||
| 明亮度 | 5 | ||
| 自动伴奏 | 自动伴奏数 | 194 | |
| Session 伴奏 | 12 | ||
| Pianist 伴奏 | 36 | ||
| Piano Combo 伴奏 | 17 | ||
| 和弦指法 | 单指和弦, 多指和弦, 转位多指和弦, 单指+多指和弦, 智能多指和弦, 全键盘, 智能全键盘 | ||
| 伴奏创作机 | 〇 | ||
| OTS (单触键设定) | 自动伴奏 | ||
| OTS 链接 | 〇 | ||
| 音乐数据库 | 约 2500 条记录 | ||
| 编辑 | 〇 | ||
| 乐曲 | 格式 | SMF (Format 0,1), ESEQ | |
| 预置乐曲 | 〇 | ||
| 歌词 | 〇 | ||
| 乐谱 | 〇 | ||
| 录音 | 快速录音, 多轨录音, 分步录音, 乐曲编辑 | ||
| 录制通道 | 16 | ||
| 存储设备 | 软盘 (2HD,2DD) | 〇 | |
| 闪存 (内置) | 1MB | ||
| 闪存可存储档案 | Song (SMF), Style (SFF), 注册记忆, 音色等 | ||
| 速度 | 速度范围 | 5 - 500 | |
| 击拍速度 | 〇 | ||
| 节拍器 | 〇 | ||
| 声音 | 铃声 开/关, 人声 (五国语言) | ||
| 注册记忆 | 按钮 | 8 | |
| 注册序列 | 〇 | ||
| 冻结 | 〇 | ||
| 其他 | 示范曲 | 功能, 音色, 伴奏 | |
| 语言 | 6 种语言 (英语, 日语, 德语, 法语, 西班牙语, 意大利语) | ||
| 帮助 | 〇 | ||
| Direct Access | 〇 | ||
| 钢琴设置钮 (包括钢琴锁) | 〇 | ||
| 主音量 | 〇 | ||
| 淡入/淡出 | 〇 | ||
| 移调 | 键盘/歌曲/总体 | ||
| 音调微调 | 〇 | ||
| 调节曲线 | Flat/Stretch (仅限 Natural 钢琴音色) | ||
| 音阶调律 | 十二平均律, 纯大调/纯小调, 五度相生律, 中全音音律, 韦克迈斯特尔/基恩贝格, 阿拉伯调律 1/2 | ||
| 力度感响应 | 5 level | ||
| 插孔/连接器 | 耳机 ✕ 2, MIDI (THRU, OUT, IN), TO HOST, HOST SELECT, 辅助踏板, 辅助输入 (L/L+R), 辅助输出 (固定电平) (L/R), 辅助输出 (L/L+R) | ||
| MIC (INPUT 音量, MIC/LINE IN), VIDEO OUT | |||
| 踏板 | 踏板数 | 3 | |
| 踏板功能 | 音量, 延音, 持音, 柔音, 音高变化, 滑音, 弯音, 调制, DSP 变化, VIBROTOR 开/关, 乐曲 启动/停止, 伴奏 启动/停止等 | ||
| 功放/扬声器 | 功放 | 30 W ✕ 2 | |
| 扬声器 | (16 cm + 5 cm) ✕ 2 | ||
| 尺寸 [宽 ✕ 深 ✕ 高] (不带谱架与踏板组件) | 主体 | 1430 ✕ 507 ✕ 165 mm [56-5/16“ ✕ 19-15/16” ✕ 6-1/2“] | |
| 带键盘支架的主体 | 1430 ✕ 507 ✕ 782 mm [56-5/16” ✕ 19-15/16“ ✕ 30-7/8”] | ||
| 重量 (不带谱架与踏板组件) | 主体 | 31 Kg [68 lbs., 5 oz] | |
| 带键盘支架的主体 | 43 Kg [94 lbs., 13 oz] | ||
示范曲
注:所有曲目系外录。引用自 YouTube 用户KMNKeyboardVault。
| 音色 | |
|---|---|
| 01-Natural! Grand Piano 1 | |
| 02-Natural! Grand Piano 2 | |
| 03-Natural! Harpsichord 8' | |
| 04-Natural! DX EPiano | |
| 05-Natural! Vibraphone | |
| 06-Natural! Pipe Organ Principal | |
| 07-Sweet! Trumpet | |
| 08-Sweet! Tenor Sax | |
| 09-Sweet! Soprano Sax | |
| 10-Sweet! Flute | |
| 11-Sweet! Pan Flute | |
| 12-Cool! Elec. Guitar | |
| 13-Nylon Guitar | |
| 14-Musette | |
| 自动伴奏 | |
| 15-8Beat Modern | |
| 16-60's Gtr Pop | |
| 17-16Beat Ballad 1 | |
| 18-Ibiza | |
| 19-Session! Big Band Fast 1 | |
| 20-PianoCombo! Afro Cuban | |
| 21-Session! Swingin' Boogie | |
| 22-Brazilian Samba | |
| 23-English Waltz | |
| 24-Session! Movie Ballad | |
| 功能 | 暂缺 |

评论