YAMAHA ELA-1
概览
尺寸/重量 | 总体 | 外形尺寸(W×D×H) | 1,220 mm × 596 mm × 942 mm |
---|---|---|---|
(1,220 mm × 598 mm × 1,109 mm,包括谱架) | |||
重量 | 36.1 kg(36.4 kg,包括谱架) | ||
主机 | 外形尺寸(W×D×H) | 1,149 mm × 443 mm × 218 mm | |
重量 | 12.0 kg(12.3 kg,包括谱架) | ||
踏板单元 (PK-20) | 外形尺寸(W×D×H) | 929 mm × 480 mm × 312 mm(装上表情踏板) | |
重量 | 11.9 kg | ||
支架 | 外形尺寸(W×D×H) | 1,220 mm × 596 mm × 762 mm | |
重量 | 6.4 kg | ||
琴凳 | 外形尺寸(W×D×H) | 638 mm × 324 mm × 580 mm | |
重量 | 5.8 kg | ||
控制接口 | 键盘 | 琴键数(上键盘) | 49(C-C) |
琴键数(下键盘) | 49(C-C) | ||
类型 | FSA键盘 | ||
初始力度 | 上键盘,下键盘 | ||
踏板单元 (PK-20) | 琴键数(脚键盘) | 20(C-G) | |
左侧脚控开关 | 有 | ||
右侧脚控开关 | 有 | ||
表情踏板 | 有 | ||
第二表情踏板 | 有 | ||
显示屏 | 类型 | TFT彩色WQVGA LCD显示屏 | |
尺寸 | 480 × 272像素(4.3英寸) | ||
语言 | 简体中文,英文 | ||
面板 | 语言 | 简体中文 | |
音色 | 音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 |
最大复音数 | 128 | ||
预设 | 音色数 | 919音色 + 43鼓音色/SFX音效 + 480XG音色 | |
特色音色 | 67个S.Art音色,20个Organ Flutes音色,25个 MegaVoice音色,28个Sweet!音色,64个Cool!音色, 81个Live!音色 | ||
兼容性 | XG,GS(用于乐曲播放),GM,GM2 | ||
键盘声部 | 上键盘,下键盘,主音色,脚键盘 | ||
效果 | 混响模块 | 52个预设 + 30个用户 | |
合唱模块 | 106个预设 + 30个用户 | ||
DSP模块 | 295个预设 + 30个用户 | ||
主压缩器 | 5个预设 + 30个用户 | ||
主均衡 | 5个预设 + 30个用户 | ||
声部均衡 | 32 | ||
智能声学控制(IAC) | 有 | ||
麦克风效果 | 噪音门限 × 1,压缩器 × 1,3段均衡 × 1 | ||
伴奏型 | 预设 | 伴奏型数 | 450 |
特色伴奏型 | 405个Pro伴奏型,34个Session伴奏型,10个DJ伴奏 型,1个Free Play伴奏型 | ||
指法 | 多指和弦,AI指法,OnBass指法,AI全键指法, 智能和弦 | ||
伴奏型控制 | 前奏× 3,主奏× 4,插入× 4,间断,尾声× 3 | ||
其它功能 | 单触设定(OTS) | 每个伴奏型4个(单触设定关联) | |
可变伴奏型 | 69 | ||
齐奏&重音 | 107 | ||
兼容性 | 伴奏型文件格式(SFF), 伴奏型文件格式GE(SFF GE) | ||
乐曲 (MIDI) | 预设 | 预设乐曲数 | 5 |
录音 | 音轨数 | 16 | |
数据容量 | 约300 KB/首 | ||
功能 | 快速录音,多轨录音 | ||
格式 | 播放 | SMF(格式0和1),XF | |
录音 | SMF(格式0) | ||
USB录音机 | 录制时间(最长) | 80分钟/首 | |
格式 播放 录音 | WAV(44.1 kHz,16位,立体声) | ||
WAV(44.1 kHz,16位,立体声) | |||
速度变化 | 有 | ||
音高变化 | 有 | ||
人声消除 | 有 | ||
功能 | 音色 | 和声 | 有 |
琶音 | 有 | ||
面板延音 | 有 | ||
单音/复音 | 有 | ||
音色信息 | 有 | ||
伴奏型 | 伴奏型创作机 | 有 | |
OTS信息 | 有 | ||
乐曲 | 乐曲创作机 | 有 | |
乐谱显示功能 | 有 | ||
歌词显示功能 | 有 | ||
指导 | 引导灯,任意键,卡拉OK键,你的速度 | ||
多功能音垫 | 多功能音垫创作机 | 有 | |
预设多功能音垫库数 | 188 | ||
屏显音垫数 | 每个库4个 | ||
音频链接多功能音垫 | 有 | ||
注册存储 | 按钮数 | 每个库8个 | |
控制器 | 库选择,注册序列,冻结 | ||
预设注册库数 | 28 | ||
演奏列表 | 记录数(最大) | 500 | |
预设记录数 | 28 | ||
USB音频接口 | 44.1 kHz,16位,立体声 | ||
示范 | 有 | ||
总体控制 | 节拍器 | 有 | |
速度范围 | 5–500 | ||
移调 | -12 – 0 – +12 | ||
调音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(约以0.2 Hz为单位) | ||
音阶类型 | 9种 | ||
其它 | 文本显示功能 | 有 | |
扩展能力 (扩展包) | 扩展音色 | 有(最大约100 MB) | |
扩展伴奏型 | 有(内部存储器) | ||
存储和连 接 | 存储器 | 内存 | 约20 MB |
外接设备 | USB闪存 | ||
连接 | 直流输入 | 16 V | |
耳机 | 标准立体声耳机插孔 | ||
麦克风 | 标准单声道耳机插孔 | ||
音频输入 | 迷你立体声插孔 | ||
AUX OUT | L/L+R,R | ||
TO PEDAL | 有 | ||
USB TO DEVICE | 有 | ||
USB TO HOST | 有 | ||
声音系统 | 功放 | (15 W + 5 W)× 2 | |
扬声器 | (12 cm + 8 cm)× 2 | ||
电源 | AC电源适配器 | PA-300C(输出:DC 16 V,2.4 A) | |
功耗 | 20 W | ||
自动关机 | 有 |
示范曲
主示范曲 | Main Demo | |
---|---|---|
预置乐曲 | 01-Microcosm Fanfare | |
02-Cloud Droplet | ||
03-Rock' n Pop | ||
04-Smoothy Drive | ||
05-You and I |
评论