YAMAHA Genos
初代 Genos 发布于 2017 年,是 Tyros5 的升级产品。该型号首次搭载一块全彩触摸屏(但不再支持升降),双滑轮被替换为摇杆,并引入 Revo 鼓组、Kino 弦乐等特色音色。
参数表
尺寸/重量 | |||
---|---|---|---|
外观尺寸(宽 × 深 × 高) | 1234 mm x 456 mm x 138 mm(48-9/16“ x 17-15/16” x 5-7/16“) | ||
重量 | 13.0 kg (28 lbs., 11 oz.) | ||
控制接口 | |||
键盘 | 琴键数 | 76 | |
类型 | 风琴(FSX),触前/触后 | ||
力度感响应 | Normal、Easy1、Easy2、Soft1、Soft2、Hard1、Hard2 | ||
其它控制器 | 操纵杆 | 有 | |
旋钮 | 6(可分配) | ||
推子 | 9(可分配)、交叉推子 | ||
主画面 | 类型 | 9英寸触摸LCD | |
副画面 | 类型 | OLED(实时控制显示窗) | |
音色 | |||
音源 | AWM立体声采样,AEM技术 | ||
复音 | 256(极限) | ||
预设 | 音色数 | 1652种常规音色+58种鼓组/SFX组特效音色 | |
特色音色 | 10 Revo! Drums/SFX、76 Ensemble、390 Super Articulation!、75 Super Articulation2!、82 MegaVoice、40 Sweet!、81 Cool!、160 Live!、24 Organ Flutes! | ||
兼容性 | XG(用于乐曲播放)、GS(用于乐曲播放)、GM、GM2 | ||
声部 | Right 1、Right 2、Right 3、Left | ||
效果 | |||
混响 | 59个预置+3个用户 | ||
合唱 | 107个预置+3个用户 | ||
DSP | 变奏:358个预置(带VCM)+3个用户插入1-28:358个预置(带VCM)+10个用户 | ||
主压缩器 | 5个预置+5个用户 | ||
主EQ | 5个预置+2个用户 | ||
声部EQ | 28个声部 | ||
人声和声 | “54个预置+60个用户(*) * 该数量是人声和声和合成声码器的总和” | ||
合成声码器 | “20个预置+60个用户(*) * 该数量是人声和声和合成声码器的总和” | ||
其它 | 话筒效果:噪声门限、压缩器、3段EQ、人声效果:23 | ||
伴奏 | |||
预设 | 伴奏数量 | 550 | |
特色伴奏 | 491个Pro、39个Session、10个Free Play、10个DJ | ||
指法 | 单指和弦、单指多指自动、指控贝司多指和弦、多指和弦、智能多指和弦、全键盘、智能全键盘 | ||
伴奏控制 | 前奏 × 3、主奏 × 4、自动加花 × 4、中断、尾奏 × 3 | ||
其它功能 | 单触设置(OTS) | 每个伴奏4个 | |
兼容性 | XG(用于乐曲播放)、GS(用于乐曲播放)、GM、GM2 | ||
扩展性 | |||
扩展音色 | 有(极限约1.8 GB) | ||
扩展伴奏 | 有(内部存储器) | ||
乐曲(MIDI) | |||
录制 | 轨数 | 16 | |
数据容量 | 约300 KB每首 | ||
格式 | 功能 | 快速录制、多轨录制、分步录制 | |
播放 | SMF(格式0、格式1),XF | ||
录制 | SMF(0格式) | ||
乐曲(音频) | |||
录制 | 数据容量 | 约300 KB每首 | |
格式 | 播放 | SMF(格式0、格式1),XF | |
录制 | SMF(0格式) | ||
速度变化 | 有 | ||
音高变化 | 有 | ||
人声消除 | 有 | ||
多重长音 | |||
多重长音库数量 | 448个库 x 4个长音 | ||
音频关联 | 有 | ||
功能 | |||
音色 | 和声 | 有 | |
琶音 | 有 | ||
面板延音 | 有 | ||
单音/复音 | 有 | ||
伴奏 | 伴奏创作机 | 有 | |
OTS信息 | 有 | ||
乐曲 | 乐谱显示功能 | 有 | |
歌词显示功能 | 有 | ||
多重长音 | 多重长音创作机 | 有 | |
注册记忆 | 按钮数 | 10 | |
控制方式 | 注册序列,冻结 | ||
播放列表 | 记录数 | 2,500(极限)每个播放列表 | |
存储和连接 | |||
存储器 | 内存(用户驱动器) | 有(约58 GB) | |
外接驱动器 | USB闪存 | ||
连接 | 耳机 | 有 | |
话筒 | 有(Combo插孔)、幻象电源(+48V)可用 | ||
MIDI | MIDI A (IN/OUT),MIDI B (IN/OUT) | ||
AUX IN(辅助输入) | L/L+R、R | ||
LINE OUT(线路输出) | MAIN (L/L+R, R),SUB (1, 2),SUB (3, 4 / AUX OUT) | ||
DIGITAL OUT(音频) | 有(同轴) | ||
踏板 | 1(SUSTAIN),2(ARTICULATION 1),3(VOLUME),功能可分配 | ||
USB TO DEVICE | 有(x 3) | ||
USB TO HOS | 有 | ||
无线LAN | 有 |
产品定位
示范曲
内置
示范曲 | 01-Orchestral | |
---|---|---|
02-Schlager | ||
03-Rock | ||
04-Latin | ||
05-Country | ||
06-Ballroom | ||
07-Dance | ||
08-R&B | ||
09-Jazz | ||
预置乐曲 | 01-A Sky Full of Stars | |
02-Amazing Graceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmazing Grace(奇异恩典) Amazing Grace 是美国的一首乡村福音歌曲,歌词由约翰·牛顿 John Newton 于1779年所作。 曲目信息 使用该曲作为示范曲的键盘型号 songs:sort_by:artist:john_newton songs:sort_by:genre:gospel songs:sort_by:genre:hymn songs:sort_by:region:united_states songs:sort_by:instrument:vocal songs:sort_by:year:1770s | ||
03-Eye of the Tiger | ||
04-Game of Thrones | ||
05-Hulapalu | ||
06-Living Next Door To Alice | ||
07-Love Really Hurts Without You | ||
08-Moon River | ||
09-More Than Words | ||
10-The Girl From Ipanema | ||
11-Wake Me Up |
扩展包
扩展包预置乐曲由B站用户CVP-SX900提供。
巴尔干&土耳其 | 01-Turkish Delight | |
---|---|---|
凯尔特 | 01-Highlands | |
02-Irish | ||
乡村音乐家 | 01-Bluegrass | |
02-Modern | ||
演艺人2016 | 01-Alpen | |
02-Schlager | ||
欧美风琴扩展包 | 01-Euro Organ | |
02-US Organ | ||
欧洲舞曲2016 | 01-Euro Dance | |
拉丁 | 01-Latin 1 | |
02-Latin 2 | ||
中东 | 01-Arabic Voice | |
02-Iranian Voice | ||
03-Khaligi Voice | ||
04-Maghrebi Voice | ||
超清晰音色2代 排箫 | 01-Ballad | |
02-Latin | ||
03-Silent Nightplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSilent Night (平安夜) Silent Night (平安夜)是一首由奥地利作曲家Franz Xaver Gruber作曲、Joseph Mohr创作的一首圣诞歌曲,创作于1818年。英文歌词由牧师John Freeman Young发表于1859年。 该曲旋律平和,描绘了平安夜一切归于宁静的景象。本曲也是圣诞歌曲中最为标志性的一首曲目,在各地广为传唱。作品属地的奥地利萨尔茨堡州(Salzburg)还有一座名为平安的小教堂(Silent-Night-Chapel),用于纪念这首歌曲。… | ||
超清晰音色2代 次中音萨克斯 | 01-TenorSax | |
复古键盘 | 01-BalladKeys | |
02-FunkyKeys | ||
复古合成音 | 01-Chartbreaker | |
02-DiscoQueens |
说明书
使用说明书(简体中文) 点击查看 | Click to read
参考说明书(英文) 点击查看 | Click to read
数据列表(英文/德文/法文/西班牙文/意大利文/荷兰文/波兰文) 点击查看 | Click to read 固件更新指南(英文) 点击查看 | Click to read
Android™用智能设备连接说明书(简体中文) 点击查看 | Click to read
iPhone/iPad连接说明书(简体中文) 点击查看 | Click to read
Audio Phraser 安装指南(英文) 点击查看 | Click to read
Audio Phraser 使用说明书(英文) 点击查看 | Click to read
YAMAHA Expansion Manager 安装指南(英文) 点击查看 | Click to read
YAMAHA Expansion Manager 使用说明书(英文) 点击查看 | Click to read
评论