ROLAND XV-5080
概览
参数 | 规格 |
---|---|
型号 | Roland XV-5080 128复音音源模块 |
兼容系统 | GM Level 2 |
声部数 | 32 |
最大复音数 | 128复音 |
波形内存 | 64MB(16位线性格式) |
扩展槽 | SR-JV80系列音色扩展板:4槽 SRX系列音色扩展板:4槽 72针SIMM插槽(最大扩展128MB) |
预置内存 | 音色:896(128×7库)+ GM Level 2音色:256 演奏组:64(32×2库) 节奏组:14(2×7库)+ GM Level 2节奏组:9 |
用户内存 | 音色:128 演奏组:64 节奏组:4 |
外部存储 | SmartMedia卡槽(支持2-128MB,5V/3.3V) |
效果器 | 多重效果(MFX):90种 混响:4种 合唱:2种 2段EQ(可分配至8路独立输出) |
显示屏 | 320×80点阵图形LCD(带背光) |
接口 | A(MIX)输出:L(单声道)、R B/C/D输出:L、R 数字音频输出:S/P DIF(同轴/光纤) 字时钟输入(BNC) SCSI接口(D-SUB 25针) R-BUS接口(仅输出) MIDI接口(IN/OUT/THRU) 耳机接口(立体声) |
电源 | AC 117/230/240V |
功耗 | 25W |
尺寸 | 482×281×88 mm(宽×深×高) 19×11-1/16×3-1/2英寸(EIA-2U机架规格) |
重量 | 4.9 kg / 10磅13盎司 |
附件 | 快速入门指南、用户手册、Q&A与音色列表、电源线 |
可选配件 | SRX系列/SR-JV80系列音色扩展板 |
示范曲
Demo 01 | |
---|---|
Demo 02 | |
Demo 03 | |
Demo 04 | |
Demo 05 | |
Demo 06 | |
Demo 07 | |
Demo 08 |
评论