ROLAND XV-5050
概览
参数 | 规格值 |
---|---|
型号 | Roland XV-5050(兼容通用MIDI 2系统) |
声部数 | 16 |
最大复音数 | 64复音 |
波形内存 | 64 MB(16位线性等效) 波形数量:1083 |
扩展槽 | SRX系列波形扩展板插槽:2个 |
预置存储 | 音色:1024个(128 x 8库) + 256个(通用MIDI 2音色) 节奏组:16个(2 x 8库) + 9个(通用MIDI 2节奏组) 演奏组:64个(32 x 2库) |
用户存储 | 音色:128个 节奏组:4个 演奏组:64个 |
效果器 | 多重效果:90种类型 *演奏模式下可同时使用3种不同多重效果(仅50种类型) 合唱:3种类型 混响:5种类型 系统均衡器:4输出各2频段 |
显示屏 | 20字符 x 2行(背光LCD) |
接口 | 耳机接口 USB接口 A(混合)输出接口(L/单声道,R) B输出接口(L,R)或独立接口1-4 MIDI接口(输入,输出,通过) 数字音频输出: S/P DIF接口(同轴,光纤)(24位,44.1 kHz) |
电源 | AC 117 V、AC 230 V、AC 240 V |
功耗 | 9 W(AC 117 V) 11 W(AC 230 V、AC 240 V) |
尺寸 | 482(宽)x 220(深)x 44(高)mm 19英寸(宽)x 8-11/16英寸(深)x 1-3/4英寸(高)(EIA-1U机架标准) |
重量 | 2.6 kg(5磅12盎司) |
附件 | 用户手册 CD-ROM(USB驱动) 电源线 机架垫片 x 4 |
可选配件 | SRX系列波形扩展板 |
示范曲
示范曲资源由DearHoney数位音乐工作室提供。
Turbulent | |
---|---|
Take Control | |
No Return | |
Grow Up! |
评论