ROLAND XV-2020
概览
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 型号 | Roland XV-3080 128复音音源模块 |
| GM兼容性 | 兼容GM Level 2系统 |
| 声部数 | 16 |
| 最大复音数 | 128复音 |
| 波形内存 | 64MB (16位线性格式) |
| 扩展插槽 | SR-JV80系列波形扩展板:4插槽 SRX系列新波形扩展板:2插槽 |
| 预设记忆 | 音色:768 (128 x 6库) + GM Level 2音色:256 演奏组:64 (32 x 2库) 节奏组:12 (2 x 6库) + GM Level 2节奏组:4 |
| 用户记忆 | 音色:128 演奏组:64 节奏组:4 |
| 外部存储 | SmartMedia卡槽 (2 - 128 MB, 5V或3.3V) |
| 效果器 | 多重效果(MFX):63种 混响:4种 合唱:2种 |
| 显示屏 | 40字符 x 2行 (背光LCD) |
| 接口 | A (MIX)输出 (左(单声道)/右) B输出 (左/右) C输出 (左/右) 独立输出1-6 耳机接口(立体声) MIDI接口 (输入/输出/通过) |
| 电源 | AC117/230/240 V |
| 功耗 | 13 W |
| 尺寸 | 482 (宽) x 281 (深) x 88 (高) 毫米 19 x 11-1/16 x 3-1/2 英寸(EIA-2U机架规格) |
| 重量 | 4.4 kg / 9磅12盎司 |
| 附件 | 快速入门指南 用户手册 Q&A与音色列表 电源线 |
| 可选配件 | 波形扩展板(SRX系列、SR-JV80系列) |
示范曲
示范曲来自用户Tech Product Bangers。
| 01-U feel Me | 暂缺 |
|---|---|
| 02-Negativa Trance | 暂缺 |
| 03-Eye on the Universe | |
| 04-First Impression | 暂缺 |
コメント