KORG Triton Studio
概览
类别 | 参数 | 详情 |
---|---|---|
系统 | 合成系统 | Hi(Hyper Integrated)合成系统 |
工作模式 | 组合(Combination)、程序(Program)、音序(Sequencer)、采样(Sampling)、歌曲播放(Song Play)、全局(Global)、磁盘(Disk) | |
音色生成器 | 复音数 | 单模式:60 复音(60 振荡器)/ 最大 120 复音(120 振荡器) 双模式:30 复音(60 振荡器)/ 最大 60 复音(120 振荡器) |
滤波器 | 24 dB/oct 低通滤波器(带共振) 12 dB/oct 低通 + 高通滤波器 |
|
波形内存 | PCM ROM | 48 MB(含 429 多重采样、417 鼓组采样) 支持 EXB-PCM 扩展至 112 MB |
用户采样内存 | 16 MB SIMM(可扩展至 96 MB) | |
采样 | 采样规格 | 48 kHz / 16 bit 线性 |
最大采样容量 | 96 MB(扩展后) 支持 4,000 单采样、1,000 多重采样 |
|
格式支持 | 录制/播放/CD抓轨,支持 AIFF、WAVE、AKAI (S1000/3000)、Korg 格式 | |
效果器 | 效果类型 | 5 个插入效果(立体声输入/输出) 2 个主效果、1 个主 EQ,共 102 种效果类型 |
组合/程序 | 用户组合 | 1,536 个(含 512 预置) |
用户程序 | 1,536 个(安装 EXB-MOSS 后 +128) 256 + 9 鼓组程序(兼容 GM2 标准) |
|
音序器 | 音轨容量 | 16 轨 + 1 主轨,最大 200,000 音符 支持 TRITON 格式、SMF(0/1 格式) |
分辨率 | 1/192 | |
键盘 | 型号 | 88 键(RH2 逐级配重键盘)、76 键、61 键 |
控制器 | 控制元件 | 摇杆、条形控制器、实时控制旋钮 [1]-[4]、[VALUE] 推子、琶音器 [TEMPO]/[GATE]/[VELOCITY] 旋钮 |
音频接口 | 输出 | 主输出(L/MONO, R)、独立输出 1-4、耳机输出(33Ω)、S/P DIF(24-bit,48/96 kHz) |
输入 | 音频输入 1/2(MIC/LINE 切换,支持 -52 dBu 至 +14 dBu) | |
扩展槽 | 支持选项 | EXB-PCM 系列(7 槽)、72-pin SIMM(3 槽)、EXB-MOSS、EXB-DI、EXB-mLAN |
物理规格 | 尺寸(88键) | 1475 × 440 × 146 mm(58.07“ × 17.32” × 5.75“) |
重量(88键) | 29.7 kg(65.48 lbs) | |
电源 | 功耗 | 38 W |
示范曲
S000BULL | |
---|---|
S001BOTA | |
S002TWOA | |
S003DARH | |
S004PROG |
评论