YAMAHA Genos
The first-generation Genos was released in 2017 as an upgrade to the Tyros5. This model introduced a full-color touchscreen (but no longer supports tilting), replaced the dual wheels with a joystick, and added featured voices including Revo! Drums/SFX and Kino Strings.
Specifications
| Size/Weight | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (Width × Depth × Height) | 1234 mm x 456 mm x 138 mm(48-9/16“ x 17-15/16” x 5-7/16“) | ||
| Weight | 13.0 kg (28 lbs., 11 oz.) | ||
| Control Interface | |||
| Keyboard | Number of Keys | 76 | |
| Type | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch | ||
| Touch Response | Normal、Easy1、Easy2、Soft1、Soft2、Hard1、Hard2 | ||
| Other Controllers | Joystick | Yes | |
| Control Knobs | 6 (Assignable) | ||
| Sliders | 9 (Assignable), Cross Fader | ||
| Main Display | Type | 9-inch Touchscreen LCD | |
| Sub Display | Type | OLED (Live Control view) | |
| Voice | |||
| Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 Stereo Sampling, AEM technology |
||
| Polyphony | 256 (max.) | ||
| Preset | Number of Voices | 1,652 Voices + 58 Drum/SFX Kits | |
| Featured Voices | 10 Revo! Drums/SFX、76 Ensemble、390 Super Articulation!、75 Super Articulation2!、82 MegaVoice、40 Sweet!、81 Cool!、160 Live!、24 Organ Flutes! | ||
| Compatibility | XG (for Song playback), GS (for Song playback), GM, GM2 | ||
| Part | Right 1、Right 2、Right 3、Left | ||
| Effects | |||
| Reverb | 59 Preset + 30 User | ||
| Chorus | 107 Preset + 30 User | ||
| DSP | Variation: 358 Preset (with VCM) + 30 User / Insertion 1–28: 358 Preset (with VCM) + 30 User | ||
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | ||
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | ||
| Part EQ | 28 Parts | ||
| Vocal Harmony | 54 Presets + 60 User Settings (*) * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder | ||
| Synth Vocoder | 20 Presets + 60 User Settings (*) * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder | ||
| Other Features | Mic Effect: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ / Vocal Effect: 23 | ||
| Accompaniment Styles | |||
| Preset | Number of Preset Styles | 550 | |
| Featured Styles | 491 Pro, 39 Session, 10 Free Play, 10 DJ | ||
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
| Other Features | One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
| Compatibility | XG (for Song playback), GS (for Song playback), GM, GM2 | ||
| Expandability | |||
| Voice | Yes (approx. 1.8 GB) | ||
| Style&Voice Set | Yes (Internal Memory) | ||
| Songs (MIDI) | |||
| Recording | Number of Tracks | 16 | |
| Data Capacity | approx. 300 KB per Song | ||
| Format | Functions | Quick Recording, Multi Track Recording, Step Recording | |
| Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF | ||
| Recording | SMF (Format 0) | ||
| Songs (Audio) | |||
| Recording | Data Capacity | approx. 300 KB per Song | |
| Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF | |
| Recording | SMF (Format 0) | ||
| Time Stretch | Yes | ||
| Pitch Shift | Yes | ||
| Vocal Cancel | Yes | ||
| Multi Pad | |||
| Multi Pads | 448 Banks x 4 Pads | ||
| Audio Link | Yes | ||
| Functions | |||
| Voice | Harmony/Echo | Yes | |
| Arpeggio | Yes | ||
| Panel Sustain | Yes | ||
| Mono/Poly | Yes | ||
| Accompaniment Styles | Style Creator | Yes | |
| OTS Information | Yes | ||
| Songs | Score Display Function | Yes | |
| Lyrics Display Function | Yes | ||
| Multi Pad | Multi Pad Creator | Yes | |
| Registration | Number of Buttons | 10 | |
| Control | Registration Sequence, Freeze | ||
| Playlist | Number of Records | 2,500 (max.) Records per Playlist file | |
| Storage and Connectivity | |||
| Storage | Internal Memory | Yes (approx. 58 GB) | |
| External Drives | USB flash drive | ||
| Connectivity | Headphones | Yes | |
| Microphone | Yes (Combo Jack), Phantom Power (+48V) available | ||
| MIDI | MIDI A (IN/OUT),MIDI B (IN/OUT) | ||
| AUX IN | L/L+R、R | ||
| LINE OUT | MAIN (L/L+R, R),SUB (1, 2),SUB (3, 4 / AUX OUT) | ||
| DIGITAL OUT | Yes (coaxial) | ||
| FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ART.1), 3 (VOLUME), Function assignable | ||
| USB TO DEVICE | Yes (x 3) | ||
| USB TO HOS | Yes | ||
| LAN | Yes | ||
Product Positioning
Demos
Built-in
| DEMO | 01-Orchestral | |
|---|---|---|
| 02-Schlager | ||
| 03-Rock | ||
| 04-Latin | ||
| 05-Country | ||
| 06-Ballroom | ||
| 07-Dance | ||
| 08-R&B | ||
| 09-Jazz | ||
| PRESET SONGS | 01-A Sky Full of Stars | |
| 02-Amazing Graceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmazing Grace(奇异恩典) Amazing Grace 是美国的一首乡村福音歌曲,歌词由约翰·牛顿 John Newton 于1779年所作。 曲目信息 使用该曲作为示范曲的键盘型号 songs:sort_by:artist:john_newton songs:sort_by:genre:gospel songs:sort_by:genre:hymn songs:sort_by:region:united_states songs:sort_by:instrument:vocal songs:sort_by:year:1770s | ||
| 03-Eye of the Tiger | ||
| 04-Game of Thrones | ||
| 05-Hulapalu | ||
| 06-Living Next Door To Alice | ||
| 07-Love Really Hurts Without You | ||
| 08-Moon River | ||
| 09-More Than Words | ||
| 10-The Girl From Ipanema | ||
| 11-Wake Me Up |
Expansion Packs
Expansion Pack preset songs provided by Bilibili user CVP-SX900.
| BALKAN & TURKISH | 01-Turkish Delight | |
|---|---|---|
| CELTIC | 01-Highlands | |
| 02-Irish | ||
| COUNTRY MUSICIAN | 01-Bluegrass | |
| 02-Modern | ||
| ENTERTAINER 2016 | 01-Alpen | |
| 02-Schlager | ||
| WESTERN ORGAN | 01-Euro Organ | |
| 02-US Organ | ||
| EUROPEAN DANCE 2016 | 01-Euro Dance | |
| LATIN | 01-Latin 1 | |
| 02-Latin 2 | ||
| MIDDLE EASTERN | 01-Arabic Voice | |
| 02-Iranian Voice | ||
| 03-Khaligi Voice | ||
| 04-Maghrebi Voice | ||
| Super Articulation2! PAN FLUTE | 01-Ballad | |
| 02-Latin | ||
| 03-Silent Nightplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSilent Night (平安夜) Silent Night (平安夜)是一首由奥地利作曲家Franz Xaver Gruber作曲、Joseph Mohr创作的一首圣诞歌曲,创作于1818年。英文歌词由牧师John Freeman Young发表于1859年。 该曲旋律平和,描绘了平安夜一切归于宁静的景象。本曲也是圣诞歌曲中最为标志性的一首曲目,在各地广为传唱。作品属地的奥地利萨尔茨堡州(Salzburg)还有一座名为平安的小教堂(Silent-Night-Chapel),用于纪念这首歌曲。… | ||
| Super Articulation2! TENOR SAX | 01-TenorSax | |
| RETRO KEYBOARDS | 01-BalladKeys | |
| 02-FunkyKeys | ||
| RETRO SYNTH | 01-Chartbreaker | |
| 02-DiscoQueens |
Manuals
Owner's Manual (English) 点击查看 | Click to read
Reference Manual (English) 点击查看 | Click to read
Data List (English/German/French/Spanish/Italian/Dutch/Polish) 点击查看 | Click to read Firmware Installation Guide (English) 点击查看 | Click to read
Android™ Smart Device Connection Manual (Simplified Chinese) 点击查看 | Click to read
iPhone/iPad Connection Manual (Simplified Chinese) 点击查看 | Click to read
Audio Phraser Installation (English) 点击查看 | Click to read
Audio Phraser Owner's Manual (English) 点击查看 | Click to read
YAMAHA Expansion Manager Installation Guide (English) 点击查看 | Click to read
YAMAHA Expansion Manager Owner's Manual (English) 点击查看 | Click to read

Discussion