QualityDemoRecords! (?)
ROLAND GO:KEYS 5 / GO:KEYS 3
Roland于2024年发行的娱乐型电子键盘,主打轻便和多样配色,并引入ZENCore系统,一定扩充能力。
GO:KEYS 5 在 GO:KEYS 3 所有功能基础上增加了人声合唱功能,并增强了扬声器设计,通过被动辐射增强整机的声音表现。
概览
| 分类 | 参数项 | GO:KEYS 5 | GO:KEYS 3 |
|---|---|---|---|
| 音源 | 音源引擎 | ZEN-Core | ZEN-Core |
| 音色 | 1,154 种音色,74 套鼓组 可从 Roland Cloud 获取音色包和波形扩展 | 1,154 种音色,74 套鼓组 可从 Roland Cloud 获取音色包 |
|
| 效果器 | 音色 MFX:2 系统,93 种 总 MFX:1 系统,15 种 混响:1 系统,4 种 | 音色 MFX:2 系统,93 种 总 MFX:1 系统,15 种 混响:1 系统,4 种 |
|
| 键盘 | 键盘类型 | 61 键(带力度感应的盒形琴键) | 61 键(带力度感应的盒形琴键) |
| 力度灵敏度 | 9 种触键曲线,固定力度 | 9 种触键曲线,固定力度 | |
| 扬声器系统 | 扬声器 | 5 cm(2 英寸)× 2(带音箱箱体) 无源辐射器 × 2 | 12 × 6 cm(4-3/4 × 2-3/8 英寸)× 2 |
| 蓝牙 | 蓝牙规格 | 版本 5.0 协议:A2DP(音频),GATT(低功耗蓝牙 MIDI) 编解码:SBC(支持 SCMS-T 内容保护) | 版本 5.0 协议:A2DP(音频),GATT(低功耗蓝牙 MIDI) 编解码:SBC(支持 SCMS-T 内容保护) |
| 自动伴奏 | 风格 | 预设:203 种 可从 Roland Cloud 获取 Z-Style 扩展包 | 预设:203 种 可从 Roland Cloud 获取 Z-Style 扩展包 |
| 功能 | 开始、停止、前奏、尾奏、同步开始、变奏 1、变奏 2、变奏 3、变奏 4、声部静音 | 开始、停止、前奏、尾奏、同步开始、变奏 1、变奏 2、变奏 3、变奏 4、声部静音 | |
| 和弦音序器 | 预置和弦进行:304 种 | 预置和弦进行:304 种 | |
| 场景 | 用户场景 | 256 个 * 可导入/导出 | 256 个 * 可导入/导出 |
| 数据播放 | 可播放格式 | 专用 MIDI 格式(99 首乐曲,每首约 70,000 个音符存储空间) 音频文件(WAV:44.1 kHz,16 位线性;MP3:44.1 kHz,64~320 kbps,需 USB 闪存盘) | 专用 MIDI 格式(99 首乐曲,每首约 70,000 个音符存储空间) 音频文件(WAV:44.1 kHz,16 位线性;MP3:44.1 kHz,64~320 kbps,需 USB 闪存盘) |
| 录音 | 可录制格式 | 专用 MIDI 格式(99 首乐曲,每首约 70,000 个音符存储空间) 音频文件(WAV:44.1 kHz,16 位线性,需 USB 闪存盘) | 专用 MIDI 格式 音频文件(WAV:44.1 kHz,16 位线性,需 USB 闪存盘) |
| 整体调音 | 415.3~466.2 Hz(以 0.1 Hz 为单位调节) | 415.3~466.2 Hz(以 0.1 Hz 为单位调节) | |
| 麦克风效果 | 自动和声(9 种) 人声变换(八度:-1~+1,共振峰:-12~+12 半音) 压缩器(类型:柔和、普通、强力) 噪声抑制(阈值:-96~0 dB) | - | |
| 便捷功能 | 节拍器(可调节速度/拍号/强拍/节奏型/音量/音色) 移调(键盘/伴奏:以半音为单位) 八度移调 双音色 分割(分割点可调) 中央消除 琶音器 自动关闭 | 节拍器(可调节速度/拍号/强拍/节奏型/音量/音色) 移调(键盘/伴奏:以半音为单位) 八度移调 双音色 分割(分割点可调) 中央消除 琶音器 自动关闭 |
|
| 其他 | 显示屏 | 图形 LCD 128 × 64 点阵 | 图形 LCD 128 × 64 点阵 |
| 控制器 | 总音量推子 弯音轮 | 总音量推子 弯音轮 |
|
| 接口 | DC IN 接口 延音踏板接口(连接选购踏板时支持连续检测) 控制踏板接口(连接选购踏板时支持连续检测) 立体声输入接口:立体声迷你耳机型 输出(L/MONO、R)接口:1/4 英寸耳机型 麦克风输入接口:1/4 英寸耳机型 USB COMPUTER 端口:USB Type-C®(音频与 MIDI 类兼容) USB MEMORY 端口:USB A(大容量存储) EXT DEVICE 端口:USB A(Roland Cloud Connect WC-1) 耳机接口:立体声迷你耳机型 | DC IN 接口 延音踏板接口(连接选购踏板时支持连续检测) USB COMPUTER 端口:USB Type-C®(音频与 MIDI 类兼容) USB MEMORY / EXT DEVICE 端口:USB A(大容量存储,Roland Cloud Connect WC-1) 耳机接口:立体声迷你耳机型 |
|
| 电源 | 供电方式 | AC 适配器或碱性电池(AA,LR6)/ 镍氢充电电池(AA,HR6)× 8 * 不能使用碳锌电池。 | AC 适配器或碱性电池(AA,LR6)/ 镍氢充电电池(AA,HR6)× 8 * 不能使用碳锌电池。 |
| 功耗 | 9 W(使用随附 AC 适配器时) | 7 W(使用随附 AC 适配器时) | |
| 持续使用电池寿命 | 镍氢充电电池(AA,HR6):约 6 小时(使用容量 1,900 mAh 的电池时) 碱性电池(AA,LR6):约 5 小时 * 实际使用时间会因使用条件而异。 | 镍氢充电电池(AA,HR6):约 6 小时(使用容量 1,900 mAh 的电池时) 碱性电池(AA,LR6):约 5 小时 * 实际使用时间会因使用条件而异。 |
|
| 随附配件 | 快速入门指南 “安全使用本设备” 单页 AC 适配器 电源线 | 快速入门指南 “安全使用本设备” 单页 AC 适配器 电源线 |
|
| 选购配件 | 专用谱架:MRGKS3/5 键盘支架:KS-11Z、KS-13、KS-20X 延音踏板:DP 系列 表情踏板:EV-5 无线适配器:WC-1 | 专用谱架:MRGKS3/5 键盘支架:KS-11Z、KS-13、KS-20X 延音踏板:DP 系列 无线适配器:WC-1 |
|
| 尺寸与重量 | 宽度 | 950 mm 37-7/16 英寸 | 950 mm 37-7/16 英寸 |
| 深度 | 未装谱架:286 mm(11-5/16 英寸) 安装谱架:395 mm(15-9/16 英寸) | 未装谱架:286 mm(11-5/16 英寸) 安装谱架:395 mm(15-9/16 英寸) |
|
| 高度 | 未装谱架:87 mm(3-7/16 英寸) 安装谱架:245 mm(9-11/16) | 未装谱架:87 mm(3-7/16 英寸) 安装谱架:245 mm(9-11/16) |
|
| 重量 | 4.9 kg,10 磅 13 盎司 5.5 kg,12 磅 3 盎司(GO:KEYS 5 含谱架) | 4.5 kg,9 磅 15 盎司 5.1 kg,11 磅 4 盎司(GO:KEYS 3 含谱架) |
示范曲
▼
| 01-Smooth Drift | |
|---|---|
| 02-Luminous Flicker | |
| 03-Cityscape Jam | |
| 04-Embrace Fusion | |
| 05-Sparkle Pop |
评论