本页由 Nord Lead 2 重定向而来。
Nord Lead 2 / Rack 2
Nord于1997年发行的键盘合成器/机架合成器产品,二者使用了相同的音源技术,但Rack 2相比前者在振荡器等参数上略有不同。
概览
参数分类 | 参数1 | 参数2 |
---|---|---|
General | 复音数 | 16 复音 |
多音色 | 4 部分 | |
Performance Controllers | 键盘 | 4个八度力度感应键盘带八度切换按钮(±2个八度) |
分割 | 键盘分割为两个区域 | |
调制控制器 | 调制轮、音高杆(零交叉无死区) | |
踏板接口 | 1个延音踏板,1个表情踏板 | |
User interface | 显示屏 | 3位数字显示屏 |
控制元件 | 26个旋钮,27个按钮 | |
Oscillator section | 振荡器1 | 正弦波、三角波、锯齿波、可调宽度脉冲波 |
振荡器2 | 三角波、锯齿波、可调宽度脉冲波、噪音(色彩控制) | |
同步与调频 | 振荡器2硬同步至振荡器1,振荡器2对振荡器1线性深度频率调制 | |
噪音同步 | 可同步噪音具备强烈共振峰特性 | |
Filter section | 滤波器类型 | 12 dB(2极)低通、24 dB(4极)低通、带通、高通、陷波(12dB低通) |
控制参数 | 截止频率、谐振、包络量(力度控制) | |
包络 | ADSR包络 | |
键盘跟踪 | 全音域、1/3、2/3、关闭 | |
失真 | 滤波器失真 | |
Amplifier Section | 包络 | ADSR包络 |
控制 | 增益控制 | |
Modulation section | LFO 1 | 三角波、锯齿波、方波、低频滤波噪音、随机阶梯波 |
LFO 1路由 | 振荡器1+2、振荡器2、滤波器、脉冲宽度、调频量 | |
LFO 2 | 三角波 | |
LFO 2路由 | 振荡器1+2、放大器、琶音器速率 | |
琶音器 | 范围:1-4个八度;模式:上行、下行、上下行、随机;保持功能 | |
回声 | 1-8次重复 | |
调制包络 | 振荡器2音高、调频量、脉冲宽度的攻击/衰减包络 | |
Performance Section | 演奏模式 | 复音、连奏、单音、齐奏单音、齐奏复音 |
手动模式 | 4个音色槽叠加组合 | |
滑音 | 滑音/自动滑音 | |
Percussion Kits | 打击乐组 | 10组“模拟”鼓组 |
组结构 | 每组包含8个独立音色,映射到键盘8个区域 | |
Memory | 用户音色 | 396个(4×99) |
预置音色 | 594个(6×99) | |
用户演奏组 | 100个 | |
预置演奏组 | 300个(3×100) | |
打击乐组 | 40组(4×10)用户 | |
Audio Out | 音频输出 | 4路输出(每音色槽独立输出) |
输出模式 | 立体声、单声道、多音色模式 | |
耳机输出 | 独立耳机输出 | |
数模转换 | 高分辨率低噪声18位DAC | |
MIDI Features | MIDI控制 | 所有控制元件支持发送/接收CC信息 |
系统专用信息 | 批量转储(单音色/全部音色) | |
同步 | MIDI时钟同步LFO1和LFO2/琶音器重启 | |
包络触发 | 通过可编程MIDI通道/音符号控制滤波器/放大器包络和力度 | |
Dimensions | 尺寸 | 865(宽)×265(深)×105(高)毫米 |
Weight | 净重 | 5.3公斤(11.7磅) |
示范曲
01-Demo1 | |
---|---|
02-Demo2 | |
03-Demo3 | |
04-Demo4 | |
05-Demo5 | |
06-Demo6 |
评论