YAMAHA PSR-530
概览
| 型号 | PSR-530 |
|---|---|
| 发行年代 | 1997 |
| 琴键 | 61标准力度响应键(C1-C6) |
| 最大发音数 | 32 |
| 音源技术 | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
| 音色 | 692(200常规音色+12打击乐组+480XG音色) |
| 音色控制 | 弯音轮 |
| 节奏 | 103(其中3个为用户自创) |
| 节奏控制 | 前奏*1/主奏*2/加花/尾奏*1/同步启动/同步停止/可控制伴奏织体轨道 |
| MIDI | IN / OUT |
| 接口 | 电源/延音踏板/耳机插孔/辅助输出*2/MIDI/音乐卡/宿主计算机类型选择/串口 |
| 电池 | 支持 |
产品定位
示范曲
内置示范曲
| 标题 | 全名 | |
|---|---|---|
| 01-PeterGun | Peter Gunn | |
| 02-R&B | Rhythm & Blues | |
| 03-A_Guitar | Acoustic Guitar (Farolillo) | |
| 04-FlmScore | Film Score | |
| 05-A_Piano | Acoustic Piano | |
| 06-G_Ballad | Guitar Ballad | |
| 07-C_Rock | Country Rock | |
| 08-D_Ballad | D_Ballad | |
| 09-HipHop | Hip Hop | |
| 10-JazzTrio1) | Jazz Trio | |
| 11-J_Guitar | Jazz Guitar | |
| 12-A_Blues | Acoustic Blues |
Cartridge 示范曲
| 标题 | 全名 | |
|---|---|---|
| 01-530XG | PSR-530 XG | |
| 02-Always | Always | |
| 03-Dance | Dance | |
| 04-Big Band | Big Band | |
| 05-Bossa | Bossa Nova | |
| 06-Blues | Blues | |
| 07-C_Gate | Cyber Gate | |
| 08-DrumSolo | Drum Solo | |
| 09-SaagAloo | Saag Aloo (साग आलू) | |
| 10-China | China (拥军秧歌) |
1)
改编自爵士曲 Cleopatra's Dream。

评论