YAMAHA CBX-K2
参数表
CBX-K2 | ||
---|---|---|
尺寸/质量 | ||
尺寸 | 宽度 | 817mm |
高度 | 85mm | |
深度 | 202mm | |
质量 | 质量 | 2.6kg(不含电池) |
控制器 | ||
键盘 | 按键数量 | 49 |
触前 | 是 | |
其他控制 | 弯音 | 是 |
调制 | 是 | |
内存/连接端子 | ||
连接端子 | 脚踏开关 | 脚踏开关 |
配件 | ||
配件 | 电源适配器 | 电源适配器(PA-1D) |
CBX-K2 | ||
---|---|---|
尺寸/质量 | ||
尺寸 | 宽度 | 817mm |
高度 | 85mm | |
深度 | 202mm | |
质量 | 质量 | 2.6kg(不含电池) |
控制器 | ||
键盘 | 按键数量 | 49 |
触前 | 是 | |
其他控制 | 弯音 | 是 |
调制 | 是 | |
内存/连接端子 | ||
连接端子 | 脚踏开关 | 脚踏开关 |
配件 | ||
配件 | 电源适配器 | 电源适配器(PA-1D) |
コメント