DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
23119 | YAMAHA | PSR-R200 | Home Sweet Home (H. Bishop) | 1:15 |
23120 | YAMAHA | PSR-R200 | Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky) | 1:01 |
23121 | YAMAHA | PSR-R200 | Aloha Oe (Traditional) | 1:24 |
23122 | YAMAHA | PSR-R200 | I've Been Working On The Railroad (Traditional) | 0:46 |
23123 | YAMAHA | PSR-R200 | My Darling Clementine (Traditional) | 0:38 |
23124 | YAMAHA | PSR-R200 | Auld Lang Syne (Traditional) | 1:01 |
23125 | YAMAHA | PSR-R200 | Grandfather's Clock (H.C. Work) | 1:05 |
23126 | YAMAHA | PSR-R200 | Amazing Grace (Traditional) | 1:12 |
23127 | YAMAHA | PSR-R200 | My Bonnie (H.J. Fulmer) | 0:57 |
23128 | YAMAHA | PSR-R200 | Yankee Doodle (Traditional) | 0:38 |
23129 | YAMAHA | PSR-R200 | Joy to the World (G.F. Handel) | 0:56 |
23130 | YAMAHA | PSR-R200 | Ave Maria (F. Schubert) | 1:55 |
23004 | YAMAHA | PSR-OR700 | Main Demo | 2:18 |
23005 | YAMAHA | PSR-OR700 | Arabic Voices | 1:18 |
23006 | YAMAHA | PSR-OR700 | Khaligi Voices | 1:11 |
23007 | YAMAHA | PSR-OR700 | Iranian Voices | 1:38 |
23008 | YAMAHA | PSR-OR700 | Dance | 1:00 |
23009 | YAMAHA | PSR-OR700 | Latin | 1:37 |
23010 | YAMAHA | PSR-OR700 | Pop & Rock | 1:29 |
23011 | YAMAHA | PSR-OR700 | Pop Ballad | 1:25 |
23012 | YAMAHA | PSR-OR700 | World | 1:26 |
23013 | YAMAHA | PSR-OR700 | Steel Guitar | 0:39 |
23014 | YAMAHA | PSR-OR700 | Finger Bass | 0:35 |
23015 | YAMAHA | PSR-OR700 | Ensemble | 0:38 |
23016 | YAMAHA | PSR-OR700 | Arabic Styles | 1:00 |
23017 | YAMAHA | PSR-OR700 | Khaligi Styles | 1:45 |
23018 | YAMAHA | PSR-OR700 | Iranian Styles | 1:20 |
23019 | YAMAHA | PSR-OR700 | French Waltz | 1:03 |
23020 | YAMAHA | PSR-OR700 | Orch Big Band 1 | 1:09 |
23021 | YAMAHA | PSR-OR700 | 6-8 Acoustic Pop | 1:32 |
23022 | YAMAHA | PSR-OR700 | Funk Pop Rock | 1:13 |
23023 | YAMAHA | PSR-OR700 | P.A.T. Intro | 0:34 |
23024 | YAMAHA | PSR-OR700 | One Touch Setting & Guide Mode & Easy Recording Intro | 0:39 |
23025 | YAMAHA | PSR-OR700 | Music Finder & Sound Creator & Mixing Console Intro | 0:34 |
23026 | YAMAHA | PSR-OR700 | Function Intro | 0:32 |
23027 | YAMAHA | PSR-OR700 | Multi Pad Creator & Compatibility & Lyrics Display Intro | 0:52 |
23028 | YAMAHA | PSR-OR700 | Registration Memory Intro | 0:42 |
23029 | YAMAHA | PSR-OR700 | Ode To Joy | 0:39 |
22903 | YAMAHA | PSR-K1 | Main Demo | 2:38 |
22904 | YAMAHA | PSR-K1 | Against All Odds | 2:55 |
22905 | YAMAHA | PSR-K1 | Englishman In New York | 2:21 |
22906 | YAMAHA | PSR-K1 | Can’t Help Falling In Love | 2:07 |
22907 | YAMAHA | PSR-K1 | A Hard Day’s Night | 1:54 |
22908 | YAMAHA | PSR-K1 | Stella By Starlight | 1:26 |
22909 | YAMAHA | PSR-K1 | Bill Bailey | 1:00 |
22910 | YAMAHA | PSR-K1 | When Irish Eyes Are Smiling | 1:17 |
22911 | YAMAHA | PSR-K1 | Down By The Riverside | 1:13 |
22912 | YAMAHA | PSR-K1 | America The Beautiful | 1:34 |
22913 | YAMAHA | PSR-K1 | When The Saints Go Marchin’ In | 1:26 |
22914 | YAMAHA | PSR-K1 | Frühlingsstimmen | 0:56 |
22915 | YAMAHA | PSR-K1 | Danse Des Mirlitons (From “the Nutcracker”) | 1:12 |
22916 | YAMAHA | PSR-K1 | “orphée Aux Enfers” Ouverture | 0:51 |
22917 | YAMAHA | PSR-K1 | Slavonic Dances No.10 | 1:01 |
22918 | YAMAHA | PSR-K1 | La Primavera (From “le Quattro Stagioni”) | 1:54 |
22919 | YAMAHA | PSR-K1 | Méditation De Thais | 1:38 |
22920 | YAMAHA | PSR-K1 | Guillaume Tell | 1:15 |
22921 | YAMAHA | PSR-K1 | Camptown Races | 0:34 |
22922 | YAMAHA | PSR-K1 | Frühlingslied | 1:11 |
22923 | YAMAHA | PSR-K1 | Ungarische Tänze Nr.5 | 1:11 |
22924 | YAMAHA | PSR-K1 | La Candeur | 0:56 |
22925 | YAMAHA | PSR-K1 | Arabesque | 0:52 |
22926 | YAMAHA | PSR-K1 | Pastorale | 1:06 |
22927 | YAMAHA | PSR-K1 | Petite Réunion | 1:33 |
22928 | YAMAHA | PSR-K1 | Innocence | 0:50 |
22929 | YAMAHA | PSR-K1 | Progrès | 0:59 |
22930 | YAMAHA | PSR-K1 | La Chevaleresque | 2:17 |
22931 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkish March | 0:57 |
22932 | YAMAHA | PSR-K1 | Valse Op.64-1 “peiti Chien” | 0:38 |
22933 | YAMAHA | PSR-K1 | Menuett | 1:15 |
22934 | YAMAHA | PSR-K1 | Moments Musicaux Op.94-3 | 1:13 |
22935 | YAMAHA | PSR-K1 | The Entertainer | 1:11 |
22936 | YAMAHA | PSR-K1 | Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) | 2:13 |
22937 | YAMAHA | PSR-K1 | La Viollette | 1:00 |
22938 | YAMAHA | PSR-K1 | Für Elise | 1:03 |
22939 | YAMAHA | PSR-K1 | Little Brown Jug | 0:45 |
22940 | YAMAHA | PSR-K1 | Loch Lomond | 1:06 |
22941 | YAMAHA | PSR-K1 | Oh! Susanna | 0:54 |
22942 | YAMAHA | PSR-K1 | Greensleeves | 1:24 |
22943 | YAMAHA | PSR-K1 | Aura Lee | 1:38 |
22944 | YAMAHA | PSR-K1 | Londonderry Air | 1:18 |
22945 | YAMAHA | PSR-K1 | Ring De Banjo | 0:51 |
22946 | YAMAHA | PSR-K1 | Wenn Ich Ein Vöglein Wär | 1:05 |
22947 | YAMAHA | PSR-K1 | Die Lorelei | 1:08 |
22948 | YAMAHA | PSR-K1 | Funiculifunicula | 1:10 |
22949 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkey In The Straw | 1:12 |
22950 | YAMAHA | PSR-K1 | Old Folks At Home | 1:36 |
22951 | YAMAHA | PSR-K1 | Silent Night | 1:29 |
22952 | YAMAHA | PSR-K1 | Jingle Bells | 0:52 |
22953 | YAMAHA | PSR-K1 | Muss I Denn | 1:04 |
22954 | YAMAHA | PSR-K1 | Liebesträume Nr.3 | 1:38 |
22955 | YAMAHA | PSR-K1 | Jesu, Joy Of Man’s Desiring | 1:16 |
22956 | YAMAHA | PSR-K1 | Symphonie Nr.9 | 0:43 |
22957 | YAMAHA | PSR-K1 | Song Of The Pearl Fisher | 1:19 |
22958 | YAMAHA | PSR-K1 | Gavotte | 1:13 |
22959 | YAMAHA | PSR-K1 | String Quartet No.17 2nd Mov. “serenade” | 1:42 |
22960 | YAMAHA | PSR-K1 | Menuett (J.s. Bach) | 1:29 |
22961 | YAMAHA | PSR-K1 | Canon In D | 2:11 |
22962 | YAMAHA | PSR-K1 | The Danube Waves | 0:49 |
22963 | YAMAHA | PSR-K1 | From “the Magic Flute” | 0:51 |
22964 | YAMAHA | PSR-K1 | Piano Sonate Op.27-2 “mondschein” | 2:09 |
Previous pageNext page |
评论