DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
7027 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Night Walk | 2:34 |
7026 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
7025 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Run About | 1:01 |
7024 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Sky City | 1:40 |
7023 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Ginga | 0:28 |
7022 | KORG | MSC-12S Synth 3 | Hellbound | 2:04 |
7021 | KORG | MSC-11S Brass | Zulu Strut | 1:11 |
7020 | KORG | MSC-11S Brass | Tower of M | 1:04 |
702 | CASIO | CTK-495 | LIGHTLY ROW | 0:58 |
7019 | KORG | MSC-10S Ethnic | Base Six | 1:46 |
7018 | KORG | MSC-10S Ethnic | Ethnos | 1:01 |
7017 | KORG | MS2000 | Jingle ''MS2K'' | 1:10 |
7016 | KORG | MS2000 | Jingle "MS2K" | 1:03 |
7015 | KORG | MS2000 | Next Wave | 1:13 |
7014 | KORG | MS2000 | Pineapple | 1:33 |
7013 | KORG | MS2000 | Fragmented | 0:38 |
7012 | KORG | MS2000 | Past Memory | 1:17 |
7011 | KORG | MS2000 | Tube | 1:12 |
7010 | KORG | MS2000 | Joker | 1:41 |
701 | CASIO | CTK-495 | TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR | 0:45 |
7009 | KORG | MS2000 | Pink Doll 2001 | 1:30 |
7008 | KORG | MS2000 | Neon Lamp | 2:04 |
7007 | KORG | MS2000 | Grooven Dugan | 0:46 |
7006 | KORG | microX | Musical Journey | 2:17 |
7005 | KORG | microX | Future Boogie | 2:39 |
7004 | KORG | microX | ArabianAdventure | 2:28 |
7003 | KORG | microX | Solar Eclipse | 2:31 |
7002 | KORG | microX | Joint 1619 | 2:23 |
7001 | KORG | microKORG XL | synthology | 2:31 |
7000 | KORG | microPiano | ジングル・ベル・メドレー | 2:02 |
700 | CASIO | CTK-495 | AULD LANG SYNE | 1:12 |
70 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Demo 18 | 1:19 |
7 | AKAI | MPC1000 | Not Jazz | 0:16 |
6999 | KORG | microPiano | 結婚行進曲 | 1:07 |
6998 | KORG | microPiano | アメイジンググレイス | 2:42 |
6997 | KORG | microPiano | 革命のエチュード | 1:32 |
6996 | KORG | microPiano | ジュ・トゥ・ヴ | 2:13 |
6995 | KORG | microKORG XL | PREVIEW | 2:59 |
6994 | KORG | microKORG XL | PUZZLES | 1:30 |
6993 | KORG | microKORG XL | DEEPSEA | 1:02 |
6992 | KORG | microKORG XL | TLKBOXER | 1:19 |
6991 | KORG | microKORG XL | EVOLTION | 1:35 |
6990 | KORG | microKORG XL | TRANCER | 1:57 |
699 | CASIO | CTK-495 | AMAZING GRACE | 1:13 |
6989 | KORG | microKORG XL | BADGIRLZ | 1:33 |
6988 | KORG | microKORG XL | SNOW | 2:04 |
6987 | KORG | microKORG XL | CLUBSTAR | 1:23 |
6986 | KORG | microKORG XL | RADIOTEK | 1:25 |
6985 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW4 | 5:23 |
6984 | KORG | microKORG XL+ | EVOLTION | 1:36 |
6983 | KORG | microKORG XL+ | TLKBOXER | 1:20 |
6982 | KORG | microKORG XL+ | RADIOTEK | 1:21 |
6981 | KORG | microKORG XL+ | SNOW | 2:01 |
6980 | KORG | microKORG XL+ | CLUBSTAR | 1:22 |
698 | CASIO | CTK-495 | GREENSLEEVES | 1:09 |
6979 | KORG | microKORG XL+ | TRIPCYCL | 1:13 |
6978 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW3 | 1:46 |
6977 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW2 | 1:37 |
6976 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW1 | 2:03 |
6975 | KORG | microKORG | VOCODER | 0:36 |
6974 | KORG | microKORG | S.E.-HIT | 0:52 |
6973 | KORG | microKORG | RETRO | 0:43 |
6972 | KORG | microKORG | HIPHOP-VINTAGE | 1:08 |
6971 | KORG | microKORG | D'n'B-BREAKS | 1:43 |
6970 | KORG | microKORG | ELECTRONICA | 1:05 |
697 | CASIO | CTK-495 | O CHRISTMAS TREE | 0:48 |
6969 | KORG | microKORG | TECHNO-HOUSE | 0:59 |
6968 | KORG | microKORG | TRANCE | 1:11 |
6967 | KORG | microARRANGER | Snowtown | 2:44 |
6966 | KORG | microARRANGER | Organ Swing | 2:35 |
6965 | KORG | microARRANGER | Nylon Guitar | 1:22 |
6964 | KORG | microARRANGER | Musette | 0:32 |
6963 | KORG | microARRANGER | Live | 1:18 |
6962 | KORG | microARRANGER | Latin | 1:40 |
6961 | KORG | microARRANGER | Jazz Quartet | 1:48 |
6960 | KORG | microARRANGER | Fusion | 0:29 |
696 | CASIO | CTK-495 | WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN | 0:31 |
6959 | KORG | microARRANGER | Folks | 1:29 |
6958 | KORG | microARRANGER | Filmscor | 1:51 |
6957 | KORG | microARRANGER | Easy | 0:47 |
6956 | KORG | microARRANGER | Dancing | 1:46 |
6955 | KORG | microARRANGER | Progressive | 1:10 |
6954 | KORG | microARRANGER | Disco | 2:07 |
6953 | KORG | microARRANGER | Ballad Piano | 2:50 |
6952 | KORG | microARRANGER | 7898 | 2:43 |
6951 | KORG | M50 | The Path of Truth | 3:56 |
6950 | KORG | M50 | Abstrakt Truth | 1:55 |
695 | CASIO | CTK-495 | SILENT NIGHT | 1:09 |
6949 | KORG | M50 | Electronista | 2:11 |
6948 | KORG | M50 | Keep It Simple | 2:52 |
6947 | KORG | M3R | Children's Corner, L. 113 (Claude Debussy) | 1:22 |
6946 | KORG | M3R | Demo04 | 0:51 |
6945 | KORG | M3R | Demo03 | 0:46 |
6944 | KORG | M3R | Demo02 | 1:25 |
6943 | KORG | M3R | Demo01 | 1:09 |
6942 | KORG | M3 / M3 XPanded | Clarinet Moods EX2 by Peter Schwartz | 1:02 |
6941 | KORG | M3 / M3 XPanded | Flutessence EX1 2 | 1:00 |
6940 | KORG | M3 / M3 XPanded | Albondigas EX1 | 0:49 |
694 | CASIO | CTK-495 | JINGLE BELLS | 0:49 |
6939 | KORG | M3 / M3 XPanded | Trumpetations EX1 | 1:10 |
Previous pageNext page |
评论