DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
7838 | KORG | Pa900 | Synth Tracks | 1:38 |
7837 | KORG | Pa900 | Classical Orchestra | 1:25 |
7836 | KORG | Pa900 | Classic Rock | 1:29 |
7835 | KORG | Pa900 | Sound Medley 1 | 2:20 |
7834 | KORG | Pa900 | Theatre Organ | 0:57 |
7833 | KORG | Pa900 | Scat Voices | 1:03 |
7832 | KORG | Pa900 | Trombone | 0:28 |
7831 | KORG | Pa900 | Whistle | 0:28 |
7830 | KORG | Pa900 | Harp | 0:32 |
783 | CASIO | CTK-5000 | TURKEY IN THE STRAW | 0:28 |
7829 | KORG | Pa900 | Violin | 0:39 |
7828 | KORG | Pa900 | Musette | 0:30 |
7827 | KORG | Pa900 | Harmonica | 0:33 |
7826 | KORG | Pa900 | Tenor Sax | 1:17 |
7825 | KORG | Pa900 | Flugel & Sax | 0:40 |
7824 | KORG | Pa900 | Acoustic Bass | 0:44 |
7823 | KORG | Pa900 | Nylon Guitar | 0:45 |
7822 | KORG | Pa900 | Reed Piano | 0:43 |
7821 | KORG | Pa900 | Tine Piano | 0:38 |
7820 | KORG | Pa900 | Grand Piano | 0:56 |
782 | CASIO | CTK-5000 | LONDON BRIDGE | 0:42 |
7819 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Tenor Sax DNC | 1:21 |
7818 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Harmonica DNC | 0:36 |
7817 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Nylon Guitar DNC | 0:49 |
7816 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | DNC Quartet | 1:27 |
7815 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Strings DNC | 1:39 |
7814 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Modern Movie | 1:46 |
7813 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Pa 2008 | 1:15 |
7812 | KORG | Pa800 | Western Movie | 1:01 |
7811 | KORG | Pa800 | Organ Blues | 0:34 |
7810 | KORG | Pa800 | Big Band | 0:43 |
781 | CASIO | CTK-5000 | GREENSLEEVES | 1:06 |
7809 | KORG | Pa800 | 50's Fox | 0:30 |
7808 | KORG | Pa800 | Smooth Jazz | 0:54 |
7807 | KORG | Pa800 | Bachata | 0:32 |
7806 | KORG | Pa800 | Brazilian Samba | 0:43 |
7805 | KORG | Pa800 | Gipsy Dance | 0:30 |
7804 | KORG | Pa800 | Euro Trance | 1:05 |
7803 | KORG | Pa800 | 70's Dance | 0:26 |
7802 | KORG | Pa800 | Country | 0:30 |
7801 | KORG | Pa800 | Pop Rock | 0:39 |
7800 | KORG | Pa800 | Electro Pop | 0:37 |
780 | CASIO | CTK-5000 | Aura Lee | 1:12 |
78 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Little Brown Jug | 0:33 |
7799 | KORG | Pa800 | Black Funk | 0:41 |
7798 | KORG | Pa800 | Organ Ballad | 1:03 |
7797 | KORG | Pa800 | Unplugged Guitar | 0:30 |
7796 | KORG | Pa800 | Serenade | 0:43 |
7795 | KORG | Pa800 | Funk R&B | 0:34 |
7794 | KORG | Pa800 | Steel Guitar | 1:49 |
7793 | KORG | Pa800 | Latin Salsa | 1:04 |
7792 | KORG | Pa800 | Dance | 2:05 |
7791 | KORG | Pa800 | Fusion & Rock | 1:53 |
7790 | KORG | Pa800 | Big Band | 0:54 |
779 | CASIO | CTK-5000 | Auld Lang Syne | 1:11 |
7789 | KORG | Pa800 | Movie | 2:06 |
7788 | KORG | Pa800 | Jazz Organ | 1:13 |
7787 | KORG | Pa800 | Piano Trio | 1:09 |
7786 | KORG | Pa800 | Latin Jazz | 1:30 |
7785 | KORG | Pa800 | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
7784 | KORG | Pa800 | Pa800 Heart | 1:41 |
7783 | KORG | Pa800 | Pa800 World | 1:47 |
7782 | KORG | Pa800 | Slap & Drums | 0:13 |
7781 | KORG | Pa800 | Theatre Organ | 0:57 |
7780 | KORG | Pa800 | Whistle | 1:19 |
778 | CASIO | CTK-5000 | Demo 1 | 1:39 |
7779 | KORG | Pa800 | Accordion | 0:43 |
7778 | KORG | Pa800 | Scat Voices | 1:03 |
7777 | KORG | Pa800 | Flugel & Sax | 0:40 |
7776 | KORG | Pa800 | Trumpets | 1:26 |
7775 | KORG | Pa800 | Ethno | 0:50 |
7774 | KORG | Pa800 | Guitar World | 1:24 |
7773 | KORG | Pa800 | Guitar Classics | 0:56 |
7772 | KORG | Pa800 | Electric Piano | 0:55 |
7771 | KORG | Pa800 | GrandPiano eXp | 1:09 |
7770 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Snow Town | 0:54 |
777 | CASIO | CTK-495 | WALTZ op.64 no.1 (CHOPIN) | 0:45 |
7769 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Progress | 1:11 |
7768 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Organ Swing | 2:37 |
7767 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Nylon Guitar | 1:23 |
7766 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Musette | 0:34 |
7765 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Live | 1:22 |
7764 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Latin | 1:42 |
7763 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Jquartet | 1:50 |
7762 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Fusion | 0:30 |
7761 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Folks | 1:30 |
7760 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Filmscor | 1:57 |
776 | CASIO | CTK-495 | NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN) | 1:12 |
7759 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Easy | 0:47 |
7758 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Disco | 2:09 |
7757 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Dancing | 1:48 |
7756 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Ballad Piano | 2:51 |
7755 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | 7879 | 2:45 |
7754 | KORG | Pa80 | Style Groove Motion | 1:08 |
7753 | KORG | Pa80 | Style Groove Al | 1:04 |
7752 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Samba Brazil | 0:48 |
7751 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Country Rock | 0:39 |
7750 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Foo Rock | 1:08 |
775 | CASIO | CTK-495 | THE ENTERTAINER | 1:12 |
7749 | KORG | Pa700 ORIENTAL | EDM Happy Hour | 0:50 |
Previous pageNext page |
评论