DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 22962 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | 24 Preludes op.28-7 (F. Chopin) | 0:50 |
| 22989 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Frère Jacques (Traditional) | 0:50 |
| 23007 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | La Cucaracha (Traditional) | 0:50 |
| 23044 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Pizzicato Polka (J. Strauss II) | 0:50 |
| 23069 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | 24 Preludes op.28-7 (F. Chopin) | 0:50 |
| 23113 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj17b47b | 0:50 |
| 23174 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | O du lieber Augustin (Traditional) | 0:50 |
| 23263 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Pizzicato Polka | 0:50 |
| 23307 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | O du lieber Augustin | 0:50 |
| 23356 | YAMAHA | PSR-E403 / YPT-400 | Cool! Galaxy Electric Piano Demo | 0:50 |
| 23385 | YAMAHA | PSR-E413 / YPT-410 | Cool! Galaxy Electric Piano Demo | 0:50 |
| 23392 | YAMAHA | PSR-E413 / YPT-410 | The Last Rose of Summer | 0:50 |
| 23450 | YAMAHA | PSR-E433 | 24 Preludes op.28-7 | 0:50 |
| 23508 | YAMAHA | PSR-E443 | Cool! Galaxy Electric Piano Demo | 0:50 |
| 23538 | YAMAHA | PSR-E453 / PSR-EW400 | Cool! Galaxy Electric Piano Demo | 0:50 |
| 23545 | YAMAHA | PSR-E453 / PSR-EW400 | The Last Rose of Summer | 0:50 |
| 23810 | YAMAHA | PSR-J21 | 主よ人の望みの喜びよ | 0:50 |
| 23822 | YAMAHA | PSR-J21 | 故郷 | 0:50 |
| 23834 | YAMAHA | PSR-J21 | 大きなくりの木の下で | 0:50 |
| 23925 | YAMAHA | PSR-J51 | 5番 無邪気 | 0:50 |
| 23971 | YAMAHA | PSR-K1 | Innocence | 0:50 |
| 24027 | YAMAHA | PSR-K1 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:50 |
| 24083 | YAMAHA | PSR-R200 | Ungarische Tänze Nr.5 (J. Brahms) | 0:50 |
| 24088 | YAMAHA | PSR-R200 | Innocence (J.F. Burgmüller) | 0:50 |
| 24121 | YAMAHA | PSR-R200 | From “The Magic Flute” (W.A Mozart) | 0:50 |
| 24154 | YAMAHA | PSR-R200 | Twinkle Twinkle Little Star (Traditional) | 0:50 |
| 24356 | YAMAHA | PSR-S975 Expansion - BestOfEurope | Celtic AcFastWaltz | 0:50 |
| 24370 | YAMAHA | PSR-S975 Expansion - Celtic | AcFastWaltz | 0:50 |
| 24594 | YAMAHA | PSS-31 | Oh Susanna | 0:50 |
| 24692 | YAMAHA | PSS-F30 | Innocence | 0:50 |
| 25026 | YAMAHA | S-YG20 | Network Sports | 0:50 |
| 25091 | YAMAHA | S-YXG50 / S-YXG100 | Gagaku | 0:50 |
| 25104 | YAMAHA | S-YXG50 / S-YXG100 | Phantom | 0:50 |
| 25190 | YAMAHA | TYROS | Rock & Pop | 0:50 |
| 25204 | YAMAHA | TYROS | Flamenco | 0:50 |
| 25339 | YAMAHA | TYU-40 | Frere Jacques | 0:50 |
| 25383 | YAMAHA | VL1-m | Bagpipes | 0:50 |
| 25463 | YAMAHA | YDP-143 / YDP-163 | Harpsichord (Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No. 7, BWV. 1058) | 0:50 |
| 25512 | YAMAHA | EOS YS100 / YS200 | SLAV | 0:50 |
| 63 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Symphony No. 40 in G minor, K. 550(Mozart) | 0:49 |
| 73 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | Demo 21 | 0:49 |
| 80 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | By the Rivers of Babylon | 0:49 |
| 87 | ALESIS | Harmony 32 / 54 / Melody 61 | La Fontaine (Carl Bohm) | 0:49 |
| 381 | CASIO | CT-647 | DISCO AD LIB | 0:49 |
| 400 | CASIO | CT-647 | R AND B MELODY | 0:49 |
| 613 | CASIO | CTK-3500 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:49 |
| 632 | CASIO | CTK-3500 | My Darling Clementine | 0:49 |
| 640 | CASIO | CTK-3500 | Jingle Bells | 0:49 |
| 714 | CASIO | CTK-495 | JINGLE BELLS | 0:49 |
| 739 | CASIO | CTK-495 | MY DARLING CLEMENTINE | 0:49 |
| 806 | CASIO | CTK-5000 | JINGLE BELLS | 0:49 |
| 838 | CASIO | CTK-501 | BATTLE HYMN OF YHE REPUBLIC | 0:49 |
| 844 | CASIO | CTK-501 | MICHAEL | 0:49 |
| 900 | CASIO | CTK-501 | CHOPSTICKS | 0:49 |
| 1093 | CASIO | CTK-591 | Happy Birthday To You | 0:49 |
| 1110 | CASIO | CTK-591 | Michael Row The Boat Ashore | 0:49 |
| 1115 | CASIO | CTK-591 | J’Ai Perdu Le Do De Ma Clarinette | 0:49 |
| 1129 | CASIO | CTK-591 | Jamaica Farewell | 0:49 |
| 1165 | CASIO | CTK-620L | JINGLE BELLS | 0:49 |
| 1180 | CASIO | CTK-620L | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE | 0:49 |
| 1185 | CASIO | CTK-620L | JAI PERDU LE DO DE MA CLARINETTE | 0:49 |
| 1194 | CASIO | CTK-620L | JAMAICA FAREWELL | 0:49 |
| 1323 | CASIO | CTK-660L | Michael Row The Boat Ashore | 0:49 |
| 1408 | CASIO | CTK-720 | Jingle Bells | 0:49 |
| 1427 | CASIO | CTK-720 | Michael Row The Boat Ashore | 0:49 |
| 1458 | CASIO | CTK-720 | Ode To Joy | 0:49 |
| 1460 | CASIO | CTK-720 | Prelude Op.No.7 (Chopin) | 0:49 |
| 1576 | CASIO | CTK-800 | Jingle Bells | 0:49 |
| 1598 | CASIO | CTK-800 | Michael Row The Boat Ashore | 0:49 |
| 1618 | CASIO | CTK-800 | Jamaica Farewell | 0:49 |
| 1640 | CASIO | CT-S200 | Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 1780 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE | 0:49 |
| 1807 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | JAMAICA FAREWELL | 0:49 |
| 1904 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Michael Row the Boat Ashore | 0:49 |
| 1928 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Red River Valley | 0:49 |
| 2097 | CASIO | LK-108 | Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 2193 | CASIO | LK-110 | Valse op.64 no.1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 2219 | CASIO | LK-111 | アメイジング・グレイス | 0:49 |
| 2223 | CASIO | LK-111 | こげよマイケル | 0:49 |
| 2242 | CASIO | LK-111 | 愛しのクレメンタイン | 0:49 |
| 2257 | CASIO | LK-111 | さらばジャマイカ | 0:49 |
| 2397 | CASIO | LK-115 | Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 2427 | CASIO | LK-125 | THE NOBLE DUKE OF YORK | 0:49 |
| 2428 | CASIO | LK-125 | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE | 0:49 |
| 2526 | CASIO | LK-180TV | ジングル・ベル (Jingle Bell) | 0:49 |
| 2576 | CASIO | LK-201TV | ジングル・ベル | 0:49 |
| 2773 | CASIO | LK-205 | Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 2845 | CASIO | LK-208 | アメイジング・グレイス | 0:49 |
| 2849 | CASIO | LK-208 | こげよマイケル | 0:49 |
| 2883 | CASIO | LK-208 | さらばジャマイカ | 0:49 |
| 2908 | CASIO | LK-208 | プレリュード 作品28の7 (ショパン) | 0:49 |
| 3088 | CASIO | LK-221 | Waltz in D-flat major, Op. 64, No. 1 “Petit Chien” | 0:49 |
| 3262 | CASIO | LK-250it | ジングル・ベル(Jingle Bells) | 0:49 |
| 3295 | CASIO | LK-250it | さらばジャマイカ(Farewell Jamaica) | 0:49 |
| 3355 | CASIO | LK-265/266 | VALSE op.64 no.1 “PETIT CHIEN” | 0:49 |
| 3373 | CASIO | LK-280 | AMAZING GRACE | 0:49 |
| 3377 | CASIO | LK-280 | MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE | 0:49 |
| 3411 | CASIO | LK-280 | JAMAICA FAREWELL | 0:49 |
| 3414 | CASIO | LK-280 | JINGLE BELLS | 0:49 |
| 3436 | CASIO | LK-280 | PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN) | 0:49 |
| Previous pageNext page | ||||
评论