DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
14456 | YAMAHA | CLP-150 / CLP-170 / CLP-175 | Invention No. 8 | 0:57 |
14675 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 64 [4hands] | 0:57 |
14693 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 82 | 0:57 |
14712 | YAMAHA | CLP-735 / CLP-745 / CLP-765GP / CLP-775 | Beyer 101 | 0:57 |
15141 | YAMAHA | CVP-407 / CVP-409 / CGP-1000 | Mega Voice Strings | 0:57 |
15309 | YAMAHA | CVP-701 | On Top Of Old Smoky | 0:57 |
15353 | YAMAHA | CVP-709 | Funky Shuffle | 0:57 |
15477 | YAMAHA | CVP-709 | On Top Of Old Smoky | 0:57 |
15917 | YAMAHA | DD-35 | Mellow Funk | 0:57 |
15926 | YAMAHA | DD-35 | Bolero | 0:57 |
15973 | YAMAHA | DD-35 | DJ 7 | 0:57 |
16095 | YAMAHA | DD-55 | Contemporary R&B | 0:57 |
16124 | YAMAHA | DD-55 | Contemporary R&B | 0:57 |
16139 | YAMAHA | DD-55 | Ballad 1 | 0:57 |
16140 | YAMAHA | DD-55 | Ballad 2 | 0:57 |
16181 | YAMAHA | DD-55 | Reggae | 0:57 |
16262 | YAMAHA | DD-65 | Japanese 2 | 0:57 |
16347 | YAMAHA | DD-75 | Beguine | 0:57 |
16435 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Frühlingsstimmen | 0:57 |
16447 | YAMAHA | DGX-300 / DGX-500 | Turkish March | 0:57 |
16813 | YAMAHA | DGX-670 | On Top Of Old Smoky | 0:57 |
17006 | YAMAHA | EZ-200 | Amazing Grace (Traditional) | 0:57 |
17082 | YAMAHA | EZ-220 | Turkish March (W.A. Mozart) | 0:57 |
17205 | YAMAHA | EZ-250i | My Bonnie (H.J Fulmer) | 0:57 |
17286 | YAMAHA | EZ-30 | Joy To The World | 0:57 |
17299 | YAMAHA | EZ-30 | Turkish March | 0:57 |
17492 | YAMAHA | EZ-J22 | マイ・ボニー | 0:57 |
17499 | YAMAHA | EZ-J22 | 愛のロマンス | 0:57 |
17699 | YAMAHA | KB-150 | William Tell Overture | 0:57 |
18055 | YAMAHA | MOTIF6 / MOTIF7 / MOTIF8 | Funk Jam | 0:57 |
18165 | YAMAHA | MX49 / MX61 / MX88 | @ Night | 0:57 |
18239 | YAMAHA | NP-30 / YNP-25 | Church Organ | 0:57 |
18352 | YAMAHA | P-120 | Church Organ | 0:57 |
18417 | YAMAHA | P-121 / P-125 | Synth Piano | 0:57 |
18470 | YAMAHA | P-155 | Church Organ (Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn, BWV.601) | 0:57 |
18762 | YAMAHA | PF-1000 | Brazilian Samba | 0:57 |
18974 | YAMAHA | PSR-1500 | Mixing Console Demo | 0:57 |
19045 | YAMAHA | PSR-160 | My Bonnie | 0:57 |
19072 | YAMAHA | PSR-160 | Acid Techno | 0:57 |
19163 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Euro Techno | 0:57 |
19177 | YAMAHA | PSR-170 / PSR-172 / PSR-175 | Hard Step 8th | 0:57 |
19229 | YAMAHA | PSR-202 | BANDA | 0:57 |
19271 | YAMAHA | PSR-1000 / PSR-2000 / PSR-1100 / PSR-2100 | Big Band Fast 2 | 0:57 |
19396 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | My Bonnie | 0:57 |
19447 | YAMAHA | PSR-240 / PSR-248 | Humoreske | 0:57 |
19569 | YAMAHA | PSR-273 / PSR-275 | Joy To The World (G.F. Händel) | 0:57 |
19619 | YAMAHA | PSR-280 | My Bonnie | 0:57 |
19621 | YAMAHA | PSR-280 | Joy To The World | 0:57 |
19660 | YAMAHA | PSR-280 | Rock Melon Vamp | 0:57 |
19691 | YAMAHA | PSR-288 - Bonus Cartridge from PSR-330 | Ragtime | 0:57 |
19721 | YAMAHA | PSR-290 | Turkish March | 0:57 |
19792 | YAMAHA | PSR-290 | Joy To The World | 0:57 |
19878 | YAMAHA | PSR-293 / PSR-295 / DGX-203 / DGX-205 | Turkish March (W.A. Mozart) | 0:57 |
20060 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Acoustic Bass | 0:57 |
20123 | YAMAHA | PSR-340 - Disk | Frère Jacques | 0:57 |
20200 | YAMAHA | PSR-350 | Marcia Alla Turca | 0:57 |
20201 | YAMAHA | PSR-350 | Turkish March | 0:57 |
20246 | YAMAHA | PSR-350 - Disk | Rock Melon Vamp | 0:57 |
20419 | YAMAHA | PSR-540 - Disk | Rhumba | 0:57 |
20420 | YAMAHA | PSR-540 - Disk | Rock (Rock Melon Vamp) | 0:57 |
20431 | YAMAHA | PSR-540 - Disk | Acoustic Gtr | 0:57 |
20435 | YAMAHA | PSR-550 - Disk | Acoustic Bass | 0:57 |
20555 | YAMAHA | PSR-6000 | Slow Waltz | 0:57 |
20611 | YAMAHA | PSR-620 - Bonus Cartridge from PSR-330 | Ragtime | 0:57 |
20626 | YAMAHA | PSR-630 | Trance | 0:57 |
20670 | YAMAHA | PSR-7000 | Techno | 0:57 |
20674 | YAMAHA | PSR-7000 | Bossa Nova | 0:57 |
20827 | YAMAHA | PSR-A1000 | Iranian Style | 0:57 |
20996 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | My Bonnie (H.J. Fulmer) | 0:57 |
20998 | YAMAHA | PSR-E203 / YPT-200 | Joy to the World (G.F. Handel) | 0:57 |
21080 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Battle Hymn of the Republic (Traditional) | 0:57 |
21088 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | My Bonnie (H.J. Fulmer) | 0:57 |
21090 | YAMAHA | PSR-E213 / YPT-210 | Joy to the World (G.F. Händel) | 0:57 |
21164 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Frühlingsstimmen (J. Strauss II) | 0:57 |
21191 | YAMAHA | PSR-E223 / YPT-220 | Joy to the World (G.F. Handel) | 0:57 |
21361 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | La Candeur (J.F. Burgmüller) | 0:57 |
21441 | YAMAHA | PSR-E253 / YPT-255 | Joy to the World (G.F. Händel) | 0:57 |
21485 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | CLUBWORK | 0:57 |
21583 | YAMAHA | PSR-E303 / YPT-300 | Deck the Halls (Traditional) | 0:57 |
21615 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:57 |
21619 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 0:57 |
21685 | YAMAHA | PSR-E313 / YPT-310 | Deck the Halls (Traditional) | 0:57 |
21730 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 0:57 |
21737 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:57 |
21774 | YAMAHA | PSR-E323 / YPT-320 | 24 Preludes op.28-7 (F. Chopin) | 0:57 |
21871 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 0:57 |
21879 | YAMAHA | PSR-E343 / PSR-E344 / YPT-340 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:57 |
21978 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 0:57 |
21986 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Turkey in the Straw (Traditional) | 0:57 |
22058 | YAMAHA | PSR-E363 / YPT-360 / PSR-EW300 | Maj1325 | 0:57 |
22098 | YAMAHA | PSR-E373 / YPT-370 / PSR-EW310 | Amazing Grace (Basic) (Traditional) | 0:57 |
22265 | YAMAHA | PSR-E383 / YPT-380 / PSR-EW320 / YPT-W320 | Mary Had a Little Lamb | 0:57 |
22630 | YAMAHA | PSR-F52 | Joy to the World | 0:57 |
22931 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkish March | 0:57 |
23002 | YAMAHA | PSR-K1 | Joy To The World | 0:57 |
23098 | YAMAHA | PSR-R200 | Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) | 0:57 |
23118 | YAMAHA | PSR-R200 | Battle Hymn of the Republic (Traditional) | 0:57 |
23127 | YAMAHA | PSR-R200 | My Bonnie (H.J. Fulmer) | 0:57 |
23290 | YAMAHA | PSR-S950 | Tango Flamenco | 0:57 |
23361 | YAMAHA | PSR-S970 / PSR-S975 | Tango Flamenco | 0:57 |
Previous pageNext page |
评论