DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
15962 | YAMAHA | DD-35 | SFX 16 | 0:28 |
15963 | YAMAHA | DD-35 | SFX 17 | 0:31 |
15964 | YAMAHA | DD-35 | SFX 18 | 0:28 |
15965 | YAMAHA | DD-35 | SFX 19 | 0:23 |
15966 | YAMAHA | DD-35 | SFX 20 | 0:26 |
15967 | YAMAHA | DD-35 | DJ 1 | 0:58 |
15968 | YAMAHA | DD-35 | DJ 2 | 0:53 |
15969 | YAMAHA | DD-35 | DJ 3 | 1:04 |
15970 | YAMAHA | DD-35 | DJ 4 | 0:56 |
15971 | YAMAHA | DD-35 | DJ 5 | 0:59 |
15972 | YAMAHA | DD-35 | DJ 6 | 0:58 |
15973 | YAMAHA | DD-35 | DJ 7 | 0:57 |
15974 | YAMAHA | DD-35 | DJ 8 | 1:03 |
15975 | YAMAHA | DD-35 | DJ 9 | 1:05 |
15976 | YAMAHA | DD-35 | DJ 10 | 1:02 |
15977 | YAMAHA | DD-35 | Hit The Spot 1 | 0:52 |
15978 | YAMAHA | DD-35 | Hit The Spot 2 | 0:53 |
15979 | YAMAHA | DD-35 | Hit The Spot 3 | 0:53 |
15980 | YAMAHA | DD-35 | Hit The Spot 4 | 0:50 |
15981 | YAMAHA | DD-35 | Hit The Spot 5 | 1:06 |
15982 | YAMAHA | DD-50 | Demo | 1:02 |
15983 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 1 | 0:26 |
15984 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 2 | 0:34 |
15985 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 3 | 0:43 |
15986 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 4 | 0:43 |
15987 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 5 | 0:43 |
15988 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 6 | 0:34 |
15989 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 7 | 0:41 |
15990 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 8 | 0:27 |
15991 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 9 | 0:33 |
15992 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 10 | 0:34 |
15993 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 11 | 0:31 |
15994 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat 12 | 0:34 |
15995 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 1 | 0:35 |
15996 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 2 | 0:36 |
15997 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 3 | 0:32 |
15998 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 4 | 0:50 |
15999 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 5 | 0:48 |
16000 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 6 | 0:37 |
16001 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 7 | 0:35 |
16002 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 8 | 0:31 |
16003 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 9 | 0:35 |
16004 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 10 | 0:41 |
16005 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 11 | 0:37 |
16006 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 12 | 0:50 |
16007 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 13 | 0:42 |
16008 | YAMAHA | DD-50 | 16 Beat 14 | 0:42 |
16009 | YAMAHA | DD-50 | Dance 1 | 0:37 |
16010 | YAMAHA | DD-50 | Dance 2 | 0:41 |
16011 | YAMAHA | DD-50 | Dance 3 | 0:37 |
16012 | YAMAHA | DD-50 | Dance 4 | 0:38 |
16013 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 1 | 0:42 |
16014 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 2 | 0:36 |
16015 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 3 | 0:41 |
16016 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 4 | 0:33 |
16017 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 5 | 0:46 |
16018 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 6 | 0:32 |
16019 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 7 | 0:36 |
16020 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 8 | 0:56 |
16021 | YAMAHA | DD-50 | Shuffle 9 | 0:36 |
16022 | YAMAHA | DD-50 | Slow Rock 1 | 1:11 |
16023 | YAMAHA | DD-50 | Slow Rock 2 | 0:48 |
16024 | YAMAHA | DD-50 | Slow Rock 3 | 0:44 |
16025 | YAMAHA | DD-50 | Slow Rock 4 | 0:43 |
16026 | YAMAHA | DD-50 | Slow Rock 5 | 0:42 |
16027 | YAMAHA | DD-50 | Bounce 1 | 0:37 |
16028 | YAMAHA | DD-50 | Bounce 2 | 0:36 |
16029 | YAMAHA | DD-50 | Bounce 3 | 0:45 |
16030 | YAMAHA | DD-50 | Reggae 1 | 0:50 |
16031 | YAMAHA | DD-50 | Reggae 2 | 0:50 |
16032 | YAMAHA | DD-50 | Bossa Nova | 0:32 |
16033 | YAMAHA | DD-50 | Samba | 1:21 |
16034 | YAMAHA | DD-50 | Salsa | 0:38 |
16035 | YAMAHA | DD-50 | Latin Rock | 0:36 |
16036 | YAMAHA | DD-50 | Cha Cha | 0:39 |
16037 | YAMAHA | DD-50 | Mambo | 0:33 |
16038 | YAMAHA | DD-50 | Rhumba | 0:33 |
16039 | YAMAHA | DD-50 | Afro Cuban | 0:33 |
16040 | YAMAHA | DD-50 | Swing 1 | 0:35 |
16041 | YAMAHA | DD-50 | Swing 2 | 0:35 |
16042 | YAMAHA | DD-50 | Swing 3 | 0:36 |
16043 | YAMAHA | DD-50 | Swing 4 | 0:36 |
16044 | YAMAHA | DD-50 | Swing Waltz | 0:27 |
16045 | YAMAHA | DD-50 | Waltz | 0:47 |
16046 | YAMAHA | DD-50 | 3/4 Ballad | 1:08 |
16047 | YAMAHA | DD-50 | Swing Blues | 0:52 |
16048 | YAMAHA | DD-50 | Blues | 1:36 |
16049 | YAMAHA | DD-50 | 6/8 | 0:35 |
16050 | YAMAHA | DD-50 | 5/4 | 0:28 |
16051 | YAMAHA | DD-50 | March 1 | 0:36 |
16052 | YAMAHA | DD-50 | March 2 | 0:41 |
16053 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat Simple | 1:36 |
16054 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat Rock 1 | 1:41 |
16055 | YAMAHA | DD-50 | 8 Beat Rock 2 | 0:48 |
16056 | YAMAHA | DD-50 | Pop Ballad 1 | 1:44 |
16057 | YAMAHA | DD-50 | Pop Ballad 2 | 1:29 |
16058 | YAMAHA | DD-50 | Hard Rock 1 | 1:08 |
16059 | YAMAHA | DD-50 | Hard Rock 2 | 1:49 |
16060 | YAMAHA | DD-50 | Hard Rock 3 | 2:04 |
16061 | YAMAHA | DD-50 | Dance Pop 1 | 1:37 |
Previous pageNext page |
评论