DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "YAMAHA"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
22907 | YAMAHA | PSR-K1 | A Hard Day’s Night | 1:54 |
22908 | YAMAHA | PSR-K1 | Stella By Starlight | 1:26 |
22909 | YAMAHA | PSR-K1 | Bill Bailey | 1:00 |
22910 | YAMAHA | PSR-K1 | When Irish Eyes Are Smiling | 1:17 |
22911 | YAMAHA | PSR-K1 | Down By The Riverside | 1:13 |
22912 | YAMAHA | PSR-K1 | America The Beautiful | 1:34 |
22913 | YAMAHA | PSR-K1 | When The Saints Go Marchin’ In | 1:26 |
22914 | YAMAHA | PSR-K1 | Frühlingsstimmen | 0:56 |
22915 | YAMAHA | PSR-K1 | Danse Des Mirlitons (From “the Nutcracker”) | 1:12 |
22916 | YAMAHA | PSR-K1 | “orphée Aux Enfers” Ouverture | 0:51 |
22917 | YAMAHA | PSR-K1 | Slavonic Dances No.10 | 1:01 |
22918 | YAMAHA | PSR-K1 | La Primavera (From “le Quattro Stagioni”) | 1:54 |
22919 | YAMAHA | PSR-K1 | Méditation De Thais | 1:38 |
22920 | YAMAHA | PSR-K1 | Guillaume Tell | 1:15 |
22921 | YAMAHA | PSR-K1 | Camptown Races | 0:34 |
22922 | YAMAHA | PSR-K1 | Frühlingslied | 1:11 |
22923 | YAMAHA | PSR-K1 | Ungarische Tänze Nr.5 | 1:11 |
22924 | YAMAHA | PSR-K1 | La Candeur | 0:56 |
22925 | YAMAHA | PSR-K1 | Arabesque | 0:52 |
22926 | YAMAHA | PSR-K1 | Pastorale | 1:06 |
22927 | YAMAHA | PSR-K1 | Petite Réunion | 1:33 |
22928 | YAMAHA | PSR-K1 | Innocence | 0:50 |
22929 | YAMAHA | PSR-K1 | Progrès | 0:59 |
22930 | YAMAHA | PSR-K1 | La Chevaleresque | 2:17 |
22931 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkish March | 0:57 |
22932 | YAMAHA | PSR-K1 | Valse Op.64-1 “peiti Chien” | 0:38 |
22933 | YAMAHA | PSR-K1 | Menuett | 1:15 |
22934 | YAMAHA | PSR-K1 | Moments Musicaux Op.94-3 | 1:13 |
22935 | YAMAHA | PSR-K1 | The Entertainer | 1:11 |
22936 | YAMAHA | PSR-K1 | Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) | 2:13 |
22937 | YAMAHA | PSR-K1 | La Viollette | 1:00 |
22938 | YAMAHA | PSR-K1 | Für Elise | 1:03 |
22939 | YAMAHA | PSR-K1 | Little Brown Jug | 0:45 |
22940 | YAMAHA | PSR-K1 | Loch Lomond | 1:06 |
22941 | YAMAHA | PSR-K1 | Oh! Susanna | 0:54 |
22942 | YAMAHA | PSR-K1 | Greensleeves | 1:24 |
22943 | YAMAHA | PSR-K1 | Aura Lee | 1:38 |
22944 | YAMAHA | PSR-K1 | Londonderry Air | 1:18 |
22945 | YAMAHA | PSR-K1 | Ring De Banjo | 0:51 |
22946 | YAMAHA | PSR-K1 | Wenn Ich Ein Vöglein Wär | 1:05 |
22947 | YAMAHA | PSR-K1 | Die Lorelei | 1:08 |
22948 | YAMAHA | PSR-K1 | Funiculifunicula | 1:10 |
22949 | YAMAHA | PSR-K1 | Turkey In The Straw | 1:12 |
22950 | YAMAHA | PSR-K1 | Old Folks At Home | 1:36 |
22951 | YAMAHA | PSR-K1 | Silent Night | 1:29 |
22952 | YAMAHA | PSR-K1 | Jingle Bells | 0:52 |
22953 | YAMAHA | PSR-K1 | Muss I Denn | 1:04 |
22954 | YAMAHA | PSR-K1 | Liebesträume Nr.3 | 1:38 |
22955 | YAMAHA | PSR-K1 | Jesu, Joy Of Man’s Desiring | 1:16 |
22956 | YAMAHA | PSR-K1 | Symphonie Nr.9 | 0:43 |
22957 | YAMAHA | PSR-K1 | Song Of The Pearl Fisher | 1:19 |
22958 | YAMAHA | PSR-K1 | Gavotte | 1:13 |
22959 | YAMAHA | PSR-K1 | String Quartet No.17 2nd Mov. “serenade” | 1:42 |
22960 | YAMAHA | PSR-K1 | Menuett (J.s. Bach) | 1:29 |
22961 | YAMAHA | PSR-K1 | Canon In D | 2:11 |
22962 | YAMAHA | PSR-K1 | The Danube Waves | 0:49 |
22963 | YAMAHA | PSR-K1 | From “the Magic Flute” | 0:51 |
22964 | YAMAHA | PSR-K1 | Piano Sonate Op.27-2 “mondschein” | 2:09 |
22965 | YAMAHA | PSR-K1 | The Surprise' Symphony | 1:10 |
22966 | YAMAHA | PSR-K1 | To A Wild Rose | 1:27 |
22967 | YAMAHA | PSR-K1 | Air De Toréador “carmen” | 0:49 |
22968 | YAMAHA | PSR-K1 | O Mio Babbino Caro (From “gianni Schicchi”) | 1:43 |
22969 | YAMAHA | PSR-K1 | Three Blind Mice | 1:18 |
22970 | YAMAHA | PSR-K1 | Row Row Row Your Boat | 1:01 |
22971 | YAMAHA | PSR-K1 | On Top Of Old Smoky | 1:27 |
22972 | YAMAHA | PSR-K1 | We Wish You A Merry Christmas | 1:31 |
22973 | YAMAHA | PSR-K1 | Scarborough Fair | 1:59 |
22974 | YAMAHA | PSR-K1 | Im Mai | 0:47 |
22975 | YAMAHA | PSR-K1 | O Christmas Tree | 1:28 |
22976 | YAMAHA | PSR-K1 | Mary Had A Little Lamb | 1:21 |
22977 | YAMAHA | PSR-K1 | Ten Little Indians | 1:04 |
22978 | YAMAHA | PSR-K1 | Pop Goes The Weasel | 0:46 |
22979 | YAMAHA | PSR-K1 | Twinkle Twinkle Little Star | 1:18 |
22980 | YAMAHA | PSR-K1 | Close Your Hands, Open Your Hands | 1:10 |
22981 | YAMAHA | PSR-K1 | The Cuckoo | 1:10 |
22982 | YAMAHA | PSR-K1 | O Du Lieber Augustin | 0:47 |
22983 | YAMAHA | PSR-K1 | London Bridge | 1:03 |
22984 | YAMAHA | PSR-K1 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:50 |
22985 | YAMAHA | PSR-K1 | Close Your Hands, Open Your Hands | 0:42 |
22986 | YAMAHA | PSR-K1 | The Cuckoo | 0:40 |
22987 | YAMAHA | PSR-K1 | O Du Lieber Augustin | 0:33 |
22988 | YAMAHA | PSR-K1 | London Bridge | 0:46 |
22989 | YAMAHA | PSR-K1 | American Patrol | 0:43 |
22990 | YAMAHA | PSR-K1 | Beautiful Dreamer | 0:54 |
22991 | YAMAHA | PSR-K1 | Battle Hymn Of The Republic | 0:58 |
22992 | YAMAHA | PSR-K1 | Home Sweet Home | 1:18 |
22993 | YAMAHA | PSR-K1 | Valse Des Fleurs (From “the Nutcracker”) | 1:01 |
22994 | YAMAHA | PSR-K1 | Aloha Oe | 1:30 |
22995 | YAMAHA | PSR-K1 | I’ve Been Working On The Railroad | 0:48 |
22996 | YAMAHA | PSR-K1 | My Darling Clementine | 0:48 |
22997 | YAMAHA | PSR-K1 | Auld Lang Syne | 1:01 |
22998 | YAMAHA | PSR-K1 | Grandfather’s Clock | 1:03 |
22999 | YAMAHA | PSR-K1 | Amazing Grace | 1:14 |
23000 | YAMAHA | PSR-K1 | My Bonnie | 0:59 |
23001 | YAMAHA | PSR-K1 | Yankee Doodle | 0:42 |
23002 | YAMAHA | PSR-K1 | Joy To The World | 0:57 |
23003 | YAMAHA | PSR-K1 | Ave Maria | 2:08 |
22803 | YAMAHA | PSR-J51 | TSUNAMI | 2:26 |
22804 | YAMAHA | PSR-J51 | LOVEマシーン | 1:19 |
22805 | YAMAHA | PSR-J51 | Wait & See ~リスク~ | 2:19 |
Previous pageNext page |
评论