DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KURZWEIL"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
8198 | KURZWEIL | K2500X | 2500 Ways | 6:03 |
8199 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 01 | 1:26 |
8200 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 02 | 1:24 |
8201 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 03 | 1:03 |
8202 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 04 | 0:49 |
8203 | KURZWEIL | KA-120 | Demo 05 | 1:44 |
8204 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Aah_Vocals | 0:18 |
8205 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | AC_Guitar | 0:08 |
8206 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Brass_Synth | 0:13 |
8207 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Bright_Grand | 0:32 |
8208 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Classic_DX | 0:13 |
8209 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Concert_Grand | 2:04 |
8210 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Crisp_Clav | 0:10 |
8211 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | FM_E_Piano | 0:29 |
8212 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Fretless_Bass | 0:16 |
8213 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Full_Choir | 0:12 |
8214 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Gothic_Orch | 0:14 |
8215 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Grand_Piano | 0:26 |
8216 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Horns_and_Str | 0:11 |
8217 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Hotrod_EP | 0:12 |
8218 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Imperial_Orch | 0:25 |
8219 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Jazz_Piano | 0:19 |
8220 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Jazzy_Scat | 0:20 |
8221 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | LA_Strings | 0:10 |
8222 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Marimba | 0:22 |
8223 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Nylon_Guitar | 0:14 |
8224 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Octave_Strings | 0:10 |
8225 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Pad_and_Vox | 0:23 |
8226 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Pastoral_Orch | 0:16 |
8227 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Piano_and_Pad | 0:21 |
8228 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Piano_and_String | 0:20 |
8229 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | QuadraPad | 0:20 |
8230 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Silver_Orch | 0:08 |
8231 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Slap_Bass | 0:10 |
8232 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Steel_Drums | 0:10 |
8233 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Stevies_EP | 0:26 |
8234 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Supertramp_EP | 0:16 |
8235 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | These_Eyes_EP | 0:13 |
8236 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Upright_Piano | 0:21 |
8237 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Winds_and_Str | 0:10 |
8238 | KURZWEIL | Mark Pro 10 / CUP-2 | Woodstock_EP | 0:18 |
8239 | KURZWEIL | PC4 | Demo 01 | 1:39 |
8240 | KURZWEIL | PC4 | Demo 02 | 1:11 |
8241 | KURZWEIL | PC4 | Demo 03 | 2:17 |
8242 | KURZWEIL | PC4 | Demo 04 | 1:40 |
8243 | KURZWEIL | RE-220 | bass&drumdemo | 0:21 |
8244 | KURZWEIL | RE-220 | brassdemo | 0:29 |
8245 | KURZWEIL | RE-220 | drumdemo | 0:23 |
8246 | KURZWEIL | RE-220 | epiano1demo | 0:21 |
8247 | KURZWEIL | RE-220 | epiano2demo | 0:24 |
8248 | KURZWEIL | RE-220 | guitardemo | 0:19 |
8249 | KURZWEIL | RE-220 | jazzvoicedemo | 0:11 |
8250 | KURZWEIL | RE-220 | marimbabademo | 0:25 |
8251 | KURZWEIL | RE-220 | piano&synthpaddemo | 0:20 |
8252 | KURZWEIL | RE-220 | pianodemo1 | 0:31 |
8253 | KURZWEIL | RE-220 | pianodemo2 | 3:03 |
8254 | KURZWEIL | RE-220 | pianodemo3 | 3:19 |
8255 | KURZWEIL | RE-220 | saxdemo | 0:14 |
8256 | KURZWEIL | RE-220 | stringsdemo | 0:26 |
8257 | KURZWEIL | SP2 | Demo 01 | 2:52 |
8258 | KURZWEIL | SP2 | Demo 02 | 4:00 |
8259 | KURZWEIL | SP2 | Demo 03 | 1:41 |
8260 | KURZWEIL | SP2X | Demo 01 | 2:48 |
8261 | KURZWEIL | SP2X | Demo 02 | 4:01 |
8262 | KURZWEIL | SP2X | Demo 03 | 1:33 |
8263 | KURZWEIL | SP6 | Pop & Country | 1:08 |
8264 | KURZWEIL | SP6 | Rock & Funk | 1:37 |
8265 | KURZWEIL | SP6 | Late Bloomer | 2:14 |
8266 | KURZWEIL | SP6 | AORLandscape | 1:38 |
评论