DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7273 | KORG | D1 | "Prelude 1" The Well-Tempered Clavier, Book 1 | 1:55 |
| 7437 | KORG | KHP-2500 | "Rhapsody on a Theme of Paganini" 18th Variation | 2:50 |
| 7274 | KORG | D1 | "Turkish March" Sonata K.331 | 3:36 |
| 8129 | KORG | Pa5X | ...of A New Sound | 1:37 |
| 8130 | KORG | Pa5X | ...of A New Sound | 1:37 |
| 8147 | KORG | Pa5X | 16 Beat Groove | 1:14 |
| 7454 | KORG | KR-11 | 16Beat | 0:38 |
| 8465 | KORG | Pa900IN | 2 | 1:27 |
| 7663 | KORG | NS5R | 2000 Fever | 4:21 |
| 7665 | KORG | NX5R | 2000 Fever | 4:24 |
| 8584 | KORG | SV1 | 200a_reed_ep | 1:38 |
| 8585 | KORG | SV1 | 200b_reed_ep | 1:41 |
| 7974 | KORG | Pa4X | 21Guns Anthem | 0:55 |
| 8463 | KORG | Pa900IN | 3 | 1:18 |
| 7461 | KORG | KR-11 | 357 | 0:35 |
| 8339 | KORG | Pa700 ORIENTAL | 4 4 Flamenco | 0:31 |
| 8586 | KORG | SV1 | 400_strings | 1:00 |
| 7697 | KORG | Pa1000 | 4_4 Flamenco | 0:33 |
| 8285 | KORG | Pa700 | 4_4 Flamenco | 0:34 |
| 7408 | KORG | HAVIAN 30 | 50's Fox | 0:28 |
| 7790 | KORG | Pa2X Pro | 50's Fox | 0:30 |
| 7838 | KORG | Pa300 | 50's Fox | 0:28 |
| 7933 | KORG | Pa3X Le | 50's Fox | 0:28 |
| 8036 | KORG | Pa500 | 50's Fox | 0:30 |
| 8234 | KORG | Pa600 | 50's Fox | 0:28 |
| 8401 | KORG | Pa800 | 50's Fox | 0:30 |
| 8456 | KORG | Pa900 | 50's Fox | 0:28 |
| 7746 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | 70 Disco | 0:26 |
| 7784 | KORG | Pa2X Pro | 70's Dance | 0:26 |
| 7927 | KORG | Pa3X Le | 70's Dance | 0:27 |
| 8030 | KORG | Pa500 | 70's Dance | 0:26 |
| 8055 | KORG | Pa500 ORT | 70's Dance | 0:25 |
| 8101 | KORG | Pa588 | 70's Dance | 0:26 |
| 8228 | KORG | Pa600 | 70's Dance | 0:27 |
| 8395 | KORG | Pa800 | 70's Dance | 0:26 |
| 8450 | KORG | Pa900 | 70's Dance | 0:27 |
| 7402 | KORG | HAVIAN 30 | 70's Disco | 0:28 |
| 7832 | KORG | Pa300 | 70's Disco | 0:28 |
| 7968 | KORG | Pa4X | 70's Guitar Pop | 0:56 |
| 8580 | KORG | SV1 | 70s Strings | 0:35 |
| 8347 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | 7879 | 2:45 |
| 7321 | KORG | EK-50 | 7898 | 2:45 |
| 7544 | KORG | microARRANGER | 7898 | 2:43 |
| 8000 | KORG | Pa50 | 7898 | 2:44 |
| 8460 | KORG | Pa900IN | 8 Filmy Dhamal | 1:43 |
| 8140 | KORG | Pa5X | 80s Disco | 0:36 |
| 8560 | KORG | SV1 | 80s Synth Piano | 0:20 |
| 7453 | KORG | KR-11 | 8Beat | 0:35 |
| 7403 | KORG | HAVIAN 30 | 90's Dance | 1:00 |
| 7833 | KORG | Pa300 | 90's Dance | 1:00 |
| 7928 | KORG | Pa3X Le | 90's Dance | 1:01 |
| 8229 | KORG | Pa600 | 90's Dance | 1:00 |
| 8451 | KORG | Pa900 | 90's Dance | 1:01 |
| 8070 | KORG | Pa55Tr | 9_8Demo | 1:49 |
| 7427 | KORG | KARMA | ==Planet KARMA== | 6:33 |
| 7344 | KORG | Electribe ESX-1 | >AsTrAl< | 3:21 |
| 7486 | KORG | KROSS | a letter | 3:53 |
| 8731 | KORG | Trinity | Aborigine Hop | 2:15 |
| 7542 | KORG | M50 | Abstrakt Truth | 1:55 |
| 7642 | KORG | NAUTILUS | Abyss | 2:43 |
| 7376 | KORG | HAVIAN 30 | Accordion | 0:42 |
| 7717 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Accordion | 0:29 |
| 7760 | KORG | Pa2X Pro | Accordion | 0:43 |
| 7806 | KORG | Pa300 | Accordion | 0:44 |
| 8021 | KORG | Pa500 | Accordion | 0:43 |
| 8047 | KORG | Pa500 ORT | Accordion | 0:42 |
| 8093 | KORG | Pa588 | Accordion | 0:43 |
| 8217 | KORG | Pa600 | Accordion | 0:42 |
| 8371 | KORG | Pa800 | Accordion | 0:43 |
| 7718 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Bass | 0:24 |
| 7893 | KORG | Pa3X Le | Acoustic Bass | 0:44 |
| 8416 | KORG | Pa900 | Acoustic Bass | 0:44 |
| 7860 | KORG | Pa3X | Acoustic Bass DNC | 0:44 |
| 7713 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Piano | 0:38 |
| 8587 | KORG | SV1 | acousticbass&piano | 1:35 |
| 8170 | KORG | Pa5X | Action Movie | 1:20 |
| 7705 | KORG | Pa1000 | AfroCuban Jazz | 0:51 |
| 8293 | KORG | Pa700 | AfroCuban Jazz | 0:51 |
| 8499 | KORG | SP-200 / SP-300 | Air G String | 1:55 |
| 8533 | KORG | SP-250 / LP-350 | Air G String | 1:55 |
| 7289 | KORG | EC-150 / EC-350 | Air on the G String | 1:55 |
| 7532 | KORG | M3 / M3 XPanded | Albondigas EX1 | 0:49 |
| 8500 | KORG | SP-200 / SP-300 | All The Ones | 1:45 |
| 8529 | KORG | SP-250 / LP-350 | All The Ones | 1:47 |
| 7290 | KORG | EC-150 / EC-350 | All The Ones You Dont Know | 1:47 |
| 7288 | KORG | D1 | Amazing Grace | 3:45 |
| 7667 | KORG | NX5R | Ambient | 3:37 |
| 7509 | KORG | LP-380 | amenoniwa | 1:58 |
| 8537 | KORG | SP-280 | Amenoniwa (GrandPiano Demo 1) | 1:51 |
| 8588 | KORG | SV1 | analog_strings | 1:01 |
| 8542 | KORG | SP-500 | Analogyst | 1:55 |
| 7451 | KORG | KingKORG | Anthem King | 1:46 |
| 7199 | KORG | 01R/W | Arabesque | 0:27 |
| 7275 | KORG | D1 | Arabesque No.1 | 3:54 |
| 7596 | KORG | microX | ArabianAdventure | 2:28 |
| 8784 | KORG | X5D | Around the World | 7:11 |
| 8484 | KORG | RK-100S | Asteroid Belt | 2:56 |
| 8180 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Astonished Arabic Theme | 1:44 |
| 8665 | KORG | SV-2 | Austrian Classic | 0:44 |
| 8108 | KORG | Pa5X | Austrian Grand | 1:11 |
| Next page | ||||
评论