DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7246 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): All the Ones You Don’t Know | 1:45 |
| 7248 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): Cool “B” | 0:41 |
| 7247 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): Jazz in Spain | 1:05 |
| 7244 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): Reflection | 2:20 |
| 8675 | KORG | SV-2 | Korg SG-1D | 0:18 |
| 8605 | KORG | SV1 | korg_sg1_piano | 1:43 |
| 8606 | KORG | SV1 | korg_sv1_soundpack2_demomix | 6:17 |
| 7464 | KORG | KROME EX | Krome Teeth | 2:12 |
| 7347 | KORG | G1 Air | Kudos | 1:44 |
| 7278 | KORG | D1 | La Campanella | 6:04 |
| 7285 | KORG | D1 | La fille aux cheveux de lin | 2:12 |
| 7652 | KORG | NC-300 / NC-500 | La fille aux cheveux de lin | 2:11 |
| 7236 | KORG | B2 | La Joyeuse | 1:11 |
| 7242 | KORG | C1 Air | La Joyeuse | 1:10 |
| 7495 | KORG | Liano | La Joyeuse | 1:10 |
| 7639 | KORG | NAUTILUS | Lady Zadora | 4:16 |
| 7309 | KORG | EK-50 | LATIN | 1:41 |
| 7554 | KORG | microARRANGER | Latin | 1:40 |
| 8356 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Latin | 1:42 |
| 7688 | KORG | Pa1000 | Latin Flute | 0:37 |
| 7388 | KORG | HAVIAN 30 | Latin Jazz | 1:29 |
| 7767 | KORG | Pa2X Pro | Latin Jazz | 1:30 |
| 7819 | KORG | Pa300 | Latin Jazz | 1:28 |
| 8194 | KORG | Pa600 | Latin Jazz | 1:29 |
| 8378 | KORG | Pa800 | Latin Jazz | 1:30 |
| 7710 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 1 | 2:22 |
| 7843 | KORG | Pa3X | Latin Mix 1 | 2:22 |
| 7711 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 2 | 0:54 |
| 7844 | KORG | Pa3X | Latin Mix 2 | 0:54 |
| 7712 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Mix 3 | 1:13 |
| 7845 | KORG | Pa3X | Latin Mix 3 | 1:13 |
| 7748 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Latin Rock | 0:27 |
| 7774 | KORG | Pa2X Pro | Latin Salsa | 1:04 |
| 8385 | KORG | Pa800 | Latin Salsa | 1:04 |
| 7628 | KORG | MSC-6S Fretted Insts 1 | LATINQUART | 3:21 |
| 8311 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Song 1 | 0:57 |
| 8317 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Song#2 | 1:04 |
| 8323 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Song#3 | 0:45 |
| 8329 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Styles#1 | 0:50 |
| 8332 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Styles#2 | 1:54 |
| 8483 | KORG | RK-100S | Let's go RK | 3:00 |
| 7708 | KORG | Pa1000 | Libertad Tango | 0:31 |
| 7984 | KORG | Pa4X | Libertad Tango | 0:46 |
| 8296 | KORG | Pa700 | Libertad Tango | 0:33 |
| 7277 | KORG | D1 | Liebesträume Nr. 3 | 4:25 |
| 7730 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Listen & Believe | 1:24 |
| 8011 | KORG | Pa500 | Listen & Believe | 1:24 |
| 8041 | KORG | Pa500 ORT | Listen & Believe | 1:22 |
| 8080 | KORG | Pa588 | Listen & Believe | 1:24 |
| 7316 | KORG | EK-50 | LIVE | 1:20 |
| 7555 | KORG | microARRANGER | Live | 1:18 |
| 8357 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Live | 1:22 |
| 7363 | KORG | Grandstage | Lobanza | 1:20 |
| 7425 | KORG | i4S | Loud | 3:35 |
| 7392 | KORG | HAVIAN 30 | Lounge | 3:11 |
| 7820 | KORG | Pa300 | Lounge | 3:10 |
| 8151 | KORG | Pa5X | Love Inside | 1:02 |
| 7357 | KORG | Grandstage | Love Theme | 0:44 |
| 7635 | KORG | N1 | LUSH-HAIR | 2:19 |
| 8508 | KORG | SP-200 / SP-300 | M-BPrelude | 1:43 |
| 7489 | KORG | KROSS 2 | Magna Carta | 2:17 |
| 8186 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Maksoum Sari MG | 2:29 |
| 7406 | KORG | HAVIAN 30 | Mambo | 0:42 |
| 7836 | KORG | Pa300 | Mambo | 0:42 |
| 7931 | KORG | Pa3X Le | Mambo | 0:42 |
| 7977 | KORG | Pa4X | Mambo | 0:48 |
| 8232 | KORG | Pa600 | Mambo | 0:42 |
| 8454 | KORG | Pa900 | Mambo | 0:42 |
| 8720 | KORG | tinyPIANO | Marche | 1:29 |
| 8708 | KORG | T1 | MarshalMan | 2:01 |
| 7691 | KORG | Pa1000 | Marvin G. Pop | 0:38 |
| 8279 | KORG | Pa700 | Marvin G. Pop | 0:37 |
| 8333 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Marvin G. Pop | 0:35 |
| 8476 | KORG | R3 | Maschine | 1:46 |
| 7430 | KORG | KARMA | Med - 2001 | 3:07 |
| 7327 | KORG | EK-50 U | MEDLEY IN LOVE | 1:36 |
| 7450 | KORG | KingKORG | Mellouness | 2:11 |
| 7296 | KORG | EC-150 / EC-350 | Mendelssohn | 1:46 |
| 8546 | KORG | SP-500 | Mendelssohn Spring | 2:40 |
| 7326 | KORG | EK-50 CSA | MEXICO MIX! | 2:48 |
| 7988 | KORG | Pa4X ORIENTAL | MG 1 | 1:54 |
| 7989 | KORG | Pa4X ORIENTAL | MG 2 | 1:47 |
| 7990 | KORG | Pa4X ORIENTAL | MG 3 | 1:31 |
| 8561 | KORG | SV1 | MIDI Grand | 0:38 |
| 8727 | KORG | TR | Midnight Sun | 4:13 |
| 8758 | KORG | Triton LE88 | Midnight Sun | 4:13 |
| 7521 | KORG | M3 / M3 XPanded | Mighty Edelweiss EX3 by Andreas Gundlach | 3:19 |
| 8185 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Misket 1 TR | 1:27 |
| 8547 | KORG | SP-500 | Miss Bossa | 1:49 |
| 7463 | KORG | KROME EX | Missing Person | 2:05 |
| 7664 | KORG | NS5R | MissionMan | 2:31 |
| 7666 | KORG | NX5R | MissionMan | 2:33 |
| 7638 | KORG | N264 / N364 | MissionManDemo | 2:30 |
| 7625 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Mister FX | 1:24 |
| 7411 | KORG | HAVIAN 30 | Mistery Man | 0:54 |
| 7841 | KORG | Pa300 | Mistery Man | 0:54 |
| 7936 | KORG | Pa3X Le | Mistery Man | 0:55 |
| 8237 | KORG | Pa600 | Mistery Man | 0:54 |
| 8459 | KORG | Pa900 | Mistery Man | 0:55 |
| 7481 | KORG | KRONOS Special Edition | Mixing It Up | 4:02 |
| Previous pageNext page | ||||
评论