DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | KORG | SV1 | grandpiano2b_demo1 | 3:42 |
| 8602 | KORG | SV1 | grandpiano2b_demo2 | 4:00 |
| 8172 | KORG | Pa5X | Greek Rumba | 0:46 |
| 7522 | KORG | M3 / M3 XPanded | Greetings From Eldar EX3 by Eldar Djangirov | 3:20 |
| 7750 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Groove It Up | 0:36 |
| 7355 | KORG | Grandstage | Groove Master | 1:04 |
| 7599 | KORG | MS2000 | Grooven Dugan | 0:46 |
| 8148 | KORG | Pa5X | Groovy Pop | 1:07 |
| 7879 | KORG | Pa3X | Guajira | 0:31 |
| 7754 | KORG | Pa2X Pro | Guitar Classics | 0:56 |
| 8207 | KORG | Pa600 | Guitar Classics | 0:55 |
| 8365 | KORG | Pa800 | Guitar Classics | 0:56 |
| 7368 | KORG | HAVIAN 30 | Guitar Medley | 0:55 |
| 7796 | KORG | Pa300 | Guitar Medley | 0:56 |
| 7798 | KORG | Pa300 | Guitar Medley 2 | 1:23 |
| 7693 | KORG | Pa1000 | Guitar Pop | 0:47 |
| 8149 | KORG | Pa5X | Guitar Pop | 1:19 |
| 7755 | KORG | Pa2X Pro | Guitar World | 1:24 |
| 8209 | KORG | Pa600 | Guitar World | 1:24 |
| 8366 | KORG | Pa800 | Guitar World | 1:24 |
| 7282 | KORG | D1 | Gymnopédie No.1 | 3:06 |
| 8072 | KORG | Pa55Tr | Halay | 1:16 |
| 7424 | KORG | i4S | Hanamichi | 2:41 |
| 8719 | KORG | tinyPIANO | Happy Birthday to you | 0:48 |
| 8261 | KORG | Pa700 | Happy Hour | 1:48 |
| 7673 | KORG | Pa1000 | Happy Hours | 1:46 |
| 7907 | KORG | Pa3X Le | Happy Hours | 1:46 |
| 7960 | KORG | Pa4X | Happy Hours | 1:47 |
| 8314 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Happy Hours | 1:46 |
| 8603 | KORG | SV1 | harddyno_ep | 0:48 |
| 8604 | KORG | SV1 | hardtime_ep | 2:12 |
| 7372 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 0:32 |
| 7391 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 1:42 |
| 7801 | KORG | Pa300 | Harmonica | 0:33 |
| 7822 | KORG | Pa300 | Harmonica | 1:41 |
| 7897 | KORG | Pa3X Le | Harmonica | 0:33 |
| 8273 | KORG | Pa700 | Harmonica | 0:38 |
| 8303 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Harmonica | 0:35 |
| 8419 | KORG | Pa900 | Harmonica | 0:33 |
| 8020 | KORG | Pa500 | Harmonica & Flute | 0:57 |
| 8092 | KORG | Pa588 | Harmonica & Flute | 0:55 |
| 7766 | KORG | Pa2X Pro | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
| 8010 | KORG | Pa500 | Harmonica & Orchestra | 1:45 |
| 8079 | KORG | Pa588 | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
| 8193 | KORG | Pa600 | Harmonica & Orchestra | 1:42 |
| 8377 | KORG | Pa800 | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
| 8212 | KORG | Pa600 | Harmonica DNC | 0:32 |
| 8410 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Harmonica DNC | 0:36 |
| 7719 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Harmonica Flute | 0:55 |
| 7517 | KORG | M1 | Harmony1 | 0:27 |
| 7518 | KORG | M1 | Harmony2 | 0:37 |
| 7859 | KORG | Pa3X | Harp | 0:34 |
| 7900 | KORG | Pa3X Le | Harp | 0:32 |
| 8127 | KORG | Pa5X | Harp | 0:15 |
| 8422 | KORG | Pa900 | Harp | 0:32 |
| 8468 | KORG | Poetry | Harpsi/Clav | 2:44 |
| 7263 | KORG | D1 | HARPSI/CLAV: La Joyeuse | 1:12 |
| 7503 | KORG | LP-180 | Harpsi: Invention No.8 | 1:05 |
| 8493 | KORG | SP-170 | Harpsi: Invention No.8 | 1:05 |
| 7367 | KORG | HAVIAN 30 | Harpsichord | 1:11 |
| 7940 | KORG | Pa4X | Harpsichord | 1:13 |
| 8270 | KORG | Pa700 | Harpsichord | 1:17 |
| 8300 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Harpsichord | 1:10 |
| 8682 | KORG | SV-2 | Harpsichord | 0:31 |
| 7225 | KORG | B1 | Harpsichord (Invention No.8) | 1:05 |
| 8688 | KORG | SV-2 | Harpsichord Oct. | 0:34 |
| 7441 | KORG | KHP-100 / KHP-300 | Harpsicord: インベンション第8番 | 1:05 |
| 8040 | KORG | Pa500 ORT | Hassoun | 0:56 |
| 7482 | KORG | KROSS | Heart Rate | 2:24 |
| 7337 | KORG | Electribe S ES-1 | Heavenly Beatbox | 2:57 |
| 7614 | KORG | MSC-12S Synth 3 | Hellbound | 2:04 |
| 7564 | KORG | microKORG | HIPHOP-VINTAGE | 1:08 |
| 7366 | KORG | HAVIAN 30 | Honky Tonk | 0:42 |
| 7858 | KORG | Pa3X | Honky Tonk | 0:24 |
| 7939 | KORG | Pa4X | Honky Tonk | 0:42 |
| 8677 | KORG | SV-2 | Honky Tonk | 0:39 |
| 7250 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | Honky-Tonk | 0:44 |
| 8704 | KORG | T1 | Hop Up | 1:47 |
| 7624 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Hot Feet | 1:24 |
| 8756 | KORG | TRITON Extreme | House Gunner | 3:17 |
| 8647 | KORG | SV-2 | Hybrid Piano | 0:25 |
| 8653 | KORG | SV-2 | Hybrid Tine | 0:36 |
| 7436 | KORG | KHP-2500 | I got Rhythm | 2:52 |
| 7466 | KORG | KROME EX | I'll Be Around | 1:09 |
| 7307 | KORG | EK-50 | I'LL BE THERE | 1:08 |
| 7238 | KORG | B2 | Improvisation | 1:29 |
| 7497 | KORG | Liano | Improvisation | 1:28 |
| 7513 | KORG | LP-380 | Improvisation | 1:29 |
| 8540 | KORG | SP-280 | Improvisation (Jazz Organ Demo) | 1:30 |
| 7235 | KORG | B2 | In Memory | 1:29 |
| 7494 | KORG | Liano | In Memory | 1:29 |
| 8146 | KORG | Pa5X | In The Air | 0:54 |
| 7478 | KORG | KRONOS Special Edition | Infect By That Sound | 3:13 |
| 7471 | KORG | KRONOS | Infected by that sound | 3:13 |
| 7647 | KORG | NAUTILUS | Infected by that sound | 3:20 |
| 8486 | KORG | RK-100S 2 | Infinitely close to a spher | 1:15 |
| 8479 | KORG | RADIAS | Inner Cascade | 1:45 |
| 8705 | KORG | T1 | Interlude | 0:42 |
| 7472 | KORG | KRONOS | Interstices | 4:03 |
| 7479 | KORG | KRONOS Special Edition | Interstices | 4:04 |
| Previous pageNext page | ||||
评论