DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
8009 | KORG | SV1 | grandpiano2b_demo1 | 3:42 |
8010 | KORG | SV1 | grandpiano2b_demo2 | 4:00 |
7580 | KORG | Pa5X | Greek Rumba | 0:46 |
6930 | KORG | M3 / M3 XPanded | Greetings From Eldar EX3 by Eldar Djangirov | 3:20 |
7158 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Groove It Up | 0:36 |
6763 | KORG | Grandstage | Groove Master | 1:04 |
7007 | KORG | MS2000 | Grooven Dugan | 0:46 |
7556 | KORG | Pa5X | Groovy Pop | 1:07 |
7287 | KORG | Pa3X | Guajira | 0:31 |
7162 | KORG | Pa2X Pro | Guitar Classics | 0:56 |
7615 | KORG | Pa600 | Guitar Classics | 0:55 |
7773 | KORG | Pa800 | Guitar Classics | 0:56 |
6776 | KORG | HAVIAN 30 | Guitar Medley | 0:55 |
7204 | KORG | Pa300 | Guitar Medley | 0:56 |
7206 | KORG | Pa300 | Guitar Medley 2 | 1:23 |
7101 | KORG | Pa1000 | Guitar Pop | 0:47 |
7557 | KORG | Pa5X | Guitar Pop | 1:19 |
7163 | KORG | Pa2X Pro | Guitar World | 1:24 |
7617 | KORG | Pa600 | Guitar World | 1:24 |
7774 | KORG | Pa800 | Guitar World | 1:24 |
6690 | KORG | D1 | Gymnopédie No.1 | 3:06 |
7480 | KORG | Pa55Tr | Halay | 1:16 |
6832 | KORG | i4S | Hanamichi | 2:41 |
8127 | KORG | tinyPIANO | Happy Birthday to you | 0:48 |
7669 | KORG | Pa700 | Happy Hour | 1:48 |
7081 | KORG | Pa1000 | Happy Hours | 1:46 |
7315 | KORG | Pa3X Le | Happy Hours | 1:46 |
7368 | KORG | Pa4X | Happy Hours | 1:47 |
7722 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Happy Hours | 1:46 |
8011 | KORG | SV1 | harddyno_ep | 0:48 |
8012 | KORG | SV1 | hardtime_ep | 2:12 |
6780 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 0:32 |
6799 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 1:42 |
7209 | KORG | Pa300 | Harmonica | 0:33 |
7230 | KORG | Pa300 | Harmonica | 1:41 |
7305 | KORG | Pa3X Le | Harmonica | 0:33 |
7681 | KORG | Pa700 | Harmonica | 0:38 |
7711 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Harmonica | 0:35 |
7827 | KORG | Pa900 | Harmonica | 0:33 |
7428 | KORG | Pa500 | Harmonica & Flute | 0:57 |
7500 | KORG | Pa588 | Harmonica & Flute | 0:55 |
7174 | KORG | Pa2X Pro | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
7418 | KORG | Pa500 | Harmonica & Orchestra | 1:45 |
7487 | KORG | Pa588 | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
7601 | KORG | Pa600 | Harmonica & Orchestra | 1:42 |
7785 | KORG | Pa800 | Harmonica & Orchestra | 1:44 |
7620 | KORG | Pa600 | Harmonica DNC | 0:32 |
7818 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Harmonica DNC | 0:36 |
7127 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Harmonica Flute | 0:55 |
6925 | KORG | M1 | Harmony1 | 0:27 |
6926 | KORG | M1 | Harmony2 | 0:37 |
7267 | KORG | Pa3X | Harp | 0:34 |
7308 | KORG | Pa3X Le | Harp | 0:32 |
7535 | KORG | Pa5X | Harp | 0:15 |
7830 | KORG | Pa900 | Harp | 0:32 |
7876 | KORG | Poetry | Harpsi/Clav | 2:44 |
6671 | KORG | D1 | HARPSI/CLAV: La Joyeuse | 1:12 |
6911 | KORG | LP-180 | Harpsi: Invention No.8 | 1:05 |
7901 | KORG | SP-170 | Harpsi: Invention No.8 | 1:05 |
6775 | KORG | HAVIAN 30 | Harpsichord | 1:11 |
7348 | KORG | Pa4X | Harpsichord | 1:13 |
7678 | KORG | Pa700 | Harpsichord | 1:17 |
7708 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Harpsichord | 1:10 |
8090 | KORG | SV-2 | Harpsichord | 0:31 |
6633 | KORG | B1 | Harpsichord (Invention No.8) | 1:05 |
8096 | KORG | SV-2 | Harpsichord Oct. | 0:34 |
6849 | KORG | KHP-100 / KHP-300 | Harpsicord: インベンション第8番 | 1:05 |
7448 | KORG | Pa500 ORT | Hassoun | 0:56 |
6890 | KORG | KROSS | Heart Rate | 2:24 |
6745 | KORG | Electribe S ES-1 | Heavenly Beatbox | 2:57 |
7022 | KORG | MSC-12S Synth 3 | Hellbound | 2:04 |
6972 | KORG | microKORG | HIPHOP-VINTAGE | 1:08 |
6774 | KORG | HAVIAN 30 | Honky Tonk | 0:42 |
7266 | KORG | Pa3X | Honky Tonk | 0:24 |
7347 | KORG | Pa4X | Honky Tonk | 0:42 |
8085 | KORG | SV-2 | Honky Tonk | 0:39 |
6658 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | Honky-Tonk | 0:44 |
8112 | KORG | T1 | Hop Up | 1:47 |
7032 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Hot Feet | 1:24 |
8164 | KORG | TRITON Extreme | House Gunner | 3:17 |
8055 | KORG | SV-2 | Hybrid Piano | 0:25 |
8061 | KORG | SV-2 | Hybrid Tine | 0:36 |
6844 | KORG | KHP-2500 | I got Rhythm | 2:52 |
6874 | KORG | KROME EX | I'll Be Around | 1:09 |
6715 | KORG | EK-50 | I'LL BE THERE | 1:08 |
6646 | KORG | B2 | Improvisation | 1:29 |
6905 | KORG | Liano | Improvisation | 1:28 |
6921 | KORG | LP-380 | Improvisation | 1:29 |
7948 | KORG | SP-280 | Improvisation (Jazz Organ Demo) | 1:30 |
6643 | KORG | B2 | In Memory | 1:29 |
6902 | KORG | Liano | In Memory | 1:29 |
7554 | KORG | Pa5X | In The Air | 0:54 |
6886 | KORG | KRONOS Special Edition | Infect By That Sound | 3:13 |
6879 | KORG | KRONOS | Infected by that sound | 3:13 |
7055 | KORG | NAUTILUS | Infected by that sound | 3:20 |
7894 | KORG | RK-100S 2 | Infinitely close to a spher | 1:15 |
7887 | KORG | RADIAS | Inner Cascade | 1:45 |
8113 | KORG | T1 | Interlude | 0:42 |
6880 | KORG | KRONOS | Interstices | 4:03 |
6887 | KORG | KRONOS Special Edition | Interstices | 4:04 |
Previous pageNext page |
评论