DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
7009 | KORG | MS2000 | Pink Doll 2001 | 1:30 |
7010 | KORG | MS2000 | Joker | 1:41 |
7011 | KORG | MS2000 | Tube | 1:12 |
7012 | KORG | MS2000 | Past Memory | 1:17 |
7013 | KORG | MS2000 | Fragmented | 0:38 |
7014 | KORG | MS2000 | Pineapple | 1:33 |
7015 | KORG | MS2000 | Next Wave | 1:13 |
7016 | KORG | MS2000 | Jingle "MS2K" | 1:03 |
7017 | KORG | MS2000 | Jingle ''MS2K'' | 1:10 |
7018 | KORG | MSC-10S Ethnic | Ethnos | 1:01 |
7019 | KORG | MSC-10S Ethnic | Base Six | 1:46 |
7020 | KORG | MSC-11S Brass | Tower of M | 1:04 |
7021 | KORG | MSC-11S Brass | Zulu Strut | 1:11 |
7022 | KORG | MSC-12S Synth 3 | Hellbound | 2:04 |
7023 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Ginga | 0:28 |
7024 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Sky City | 1:40 |
7025 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Run About | 1:01 |
7026 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
7027 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Night Walk | 2:34 |
7028 | KORG | MSC-16S Environment | Scene | 3:21 |
7029 | KORG | MSC-16S Environment | Fish Story | 1:40 |
7030 | KORG | MSC-2S Synth 1 | Zoom Out - Zoom In | 3:13 |
7031 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Cool Hands | 1:24 |
7032 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Hot Feet | 1:24 |
7033 | KORG | MSC-3S Drums 1 | Mister FX | 1:24 |
7034 | KORG | MSC-4S Orchestra 1 | Capriccio | 3:00 |
7035 | KORG | MSC-5S Piano | Moskowski | 1:52 |
7036 | KORG | MSC-6S Fretted Insts 1 | LATINQUART | 3:21 |
7037 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Drought | 0:46 |
7038 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Plug | 1:45 |
7039 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Inundation | 0:46 |
7040 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Population | 1:40 |
7041 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Vitamin | 0:17 |
7042 | KORG | N1 | TECH-ORCH | 3:02 |
7043 | KORG | N1 | LUSH-HAIR | 2:19 |
7044 | KORG | N1R | THE HERO | 3:43 |
7045 | KORG | N1R | TENDERNESS | 1:54 |
7046 | KORG | N264 / N364 | MissionManDemo | 2:30 |
7047 | KORG | NAUTILUS | Lady Zadora | 4:16 |
7048 | KORG | NAUTILUS | Did you just... | 3:05 |
7049 | KORG | NAUTILUS | Sound Traveling | 4:22 |
7050 | KORG | NAUTILUS | Abyss | 2:43 |
7051 | KORG | NAUTILUS | Berlin City Tour | 4:12 |
7052 | KORG | NAUTILUS | Children's Celebration | 2:55 |
7053 | KORG | NAUTILUS | Energy Of Earth | 2:52 |
7054 | KORG | NAUTILUS | Bom Bo Dom | 3:37 |
7055 | KORG | NAUTILUS | Infected by that sound | 3:20 |
7056 | KORG | NAUTILUS | Interstices | 4:12 |
7057 | KORG | NAUTILUS | Ubiquity | 4:18 |
7058 | KORG | NAUTILUS | Mixing it Up | 2:30 |
7059 | KORG | NC-300 / NC-500 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:46 |
7060 | KORG | NC-300 / NC-500 | La fille aux cheveux de lin | 2:11 |
7061 | KORG | NC-300 / NC-500 | Golliwog's Cake walk | 2:32 |
7062 | KORG | NC-300 / NC-500 | Claire de lune | 4:34 |
7063 | KORG | NC-300 / NC-500 | Walz No.7 E-minor Op.64-2 | 3:29 |
7064 | KORG | NC-300 / NC-500 | Nocturne Op.9-2 | 4:00 |
7065 | KORG | NC-300 / NC-500 | Je Te Veux | 4:12 |
7066 | KORG | NC-300 / NC-500 | Salut d'Amour | 2:48 |
7067 | KORG | NC-300 / NC-500 | Piano 1 (I Heard That Rhapsody) | 3:20 |
7068 | KORG | NC-300 / NC-500 | Piano 2 (Reflection) | 2:20 |
7069 | KORG | NC-300 / NC-500 | E.Piano 1 (Three Hands) | 2:27 |
7070 | KORG | NC-300 / NC-500 | Organ 2 (Fuga G minor) | 1:16 |
6822 | KORG | New i3 | Demo 01 | 2:11 |
6823 | KORG | New i3 | Demo 02 | 1:55 |
6824 | KORG | New i3 | Demo 03 | 1:03 |
6825 | KORG | New i3 | Demo 04 | 1:01 |
7071 | KORG | NS5R | 2000 Fever | 4:21 |
7072 | KORG | NS5R | MissionMan | 2:31 |
7073 | KORG | NX5R | 2000 Fever | 4:24 |
7074 | KORG | NX5R | MissionMan | 2:33 |
7075 | KORG | NX5R | Ambient | 3:37 |
7076 | KORG | NX5R | Smokin | 3:14 |
7077 | KORG | Pa1000 | Pa1000 Sound | 2:19 |
7078 | KORG | Pa1000 | Pure KAOSS | 1:48 |
7079 | KORG | Pa1000 | Jazz Big Band | 1:51 |
7080 | KORG | Pa1000 | Soul-Funk | 1:33 |
7081 | KORG | Pa1000 | Happy Hours | 1:46 |
7082 | KORG | Pa1000 | Pop-Rock Medley | 2:46 |
7083 | KORG | Pa1000 | Jazz Trio | 1:51 |
7084 | KORG | Pa1000 | Piano Classics | 2:07 |
7085 | KORG | Pa1000 | Pop-Acoustic Hit | 1:13 |
7086 | KORG | Pa1000 | Tango Accordions | 1:11 |
7087 | KORG | Pa1000 | Concert Grand | 0:47 |
7088 | KORG | Pa1000 | Piano&Strings | 1:07 |
7089 | KORG | Pa1000 | Upright Piano | 0:43 |
7090 | KORG | Pa1000 | Tine E.Piano | 0:45 |
7091 | KORG | Pa1000 | Classic Clav | 0:27 |
7092 | KORG | Pa1000 | Strat Neck | 0:33 |
7093 | KORG | Pa1000 | Cornet | 0:49 |
7094 | KORG | Pa1000 | Mute Trumpet | 0:31 |
7095 | KORG | Pa1000 | Tenor Sax | 1:09 |
7096 | KORG | Pa1000 | Latin Flute | 0:37 |
7097 | KORG | Pa1000 | Soprano | 0:25 |
7098 | KORG | Pa1000 | Spire Synth | 0:41 |
7099 | KORG | Pa1000 | Marvin G. Pop | 0:38 |
7100 | KORG | Pa1000 | Can't Feel Pop | 0:49 |
7101 | KORG | Pa1000 | Guitar Pop | 0:47 |
7102 | KORG | Pa1000 | Sweet Ballad | 0:51 |
7103 | KORG | Pa1000 | Brush Ballad | 0:43 |
7104 | KORG | Pa1000 | Quick Step | 0:22 |
Previous pageNext page |
评论