DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 8762 | KORG | Triton Studio | S001BOTA | 2:11 |
| 8761 | KORG | Triton Studio | S000BULL | 1:33 |
| 7566 | KORG | microKORG | S.E.-HIT | 0:52 |
| 7245 | KORG | C-320 | S. Joplin: The Entertainer | 3:01 |
| 7617 | KORG | MSC-13S Ethnic 2 | Run About | 1:01 |
| 7298 | KORG | EC-150 / EC-350 | Rubber Bob | 3:02 |
| 8511 | KORG | SP-200 / SP-300 | Rubber Bob | 3:02 |
| 8618 | KORG | SV1 | rockin_ep | 2:01 |
| 8722 | KORG | tinyPIANO | RockABB | 1:18 |
| 8667 | KORG | SV-2 | Rock Piano | 0:33 |
| 7733 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Rock Organ | 1:59 |
| 8014 | KORG | Pa500 | Rock Organ | 1:59 |
| 8083 | KORG | Pa588 | Rock Organ | 1:59 |
| 8689 | KORG | SV-2 | Rock Organ | 0:44 |
| 8136 | KORG | Pa5X | Rock Guitars | 0:51 |
| 8156 | KORG | Pa5X | Rock Ballad | 0:59 |
| 8549 | KORG | SP-500 | Rock Ballad | 1:36 |
| 7457 | KORG | KR-11 | Rock | 0:40 |
| 7346 | KORG | G1 Air | Reverie | 4:33 |
| 7360 | KORG | Grandstage | Retrospection | 0:53 |
| 7565 | KORG | microKORG | RETRO | 0:43 |
| 7356 | KORG | Grandstage | Reminisce | 1:02 |
| 8166 | KORG | Pa5X | Remember Funk | 1:02 |
| 8150 | KORG | Pa5X | Reggae Pop | 1:07 |
| 7352 | KORG | Grandstage | Refugee | 1:07 |
| 7281 | KORG | D1 | Reflets dans I'eau | 5:26 |
| 7510 | KORG | LP-380 | Reflets dans I'eau | 1:55 |
| 8525 | KORG | SP-250 / LP-350 | Reflection | 2:20 |
| 7891 | KORG | Pa3X Le | Reed Piano | 0:43 |
| 8414 | KORG | Pa900 | Reed Piano | 0:43 |
| 8557 | KORG | SV1 | Reed EP 2 | 0:39 |
| 8556 | KORG | SV1 | Reed EP 1 | 0:42 |
| 7218 | KORG | AG-10 | Red Giant | 1:38 |
| 7868 | KORG | Pa3X | Real Samba | 1:27 |
| 8203 | KORG | Pa600 | Real Samba | 1:25 |
| 8733 | KORG | Trinity | Ready For Radio | 4:35 |
| 8488 | KORG | RK-100S 2 | Re-Born the RK | 3:41 |
| 8778 | KORG | X50 | RDE Updates | 3:32 |
| 8779 | KORG | X50 | RDE Updates | 3:32 |
| 8474 | KORG | R3 | RazorBld | 1:41 |
| 7574 | KORG | microKORG XL+ | RADIOTEK | 1:21 |
| 7578 | KORG | microKORG XL | RADIOTEK | 1:25 |
| 8239 | KORG | Pa600IN | Raas | 1:01 |
| 8462 | KORG | Pa900IN | Raas | 1:33 |
| 8471 | KORG | R3 | R3Medley | 2:44 |
| 8160 | KORG | Pa5X | Quickstep | 0:51 |
| 7696 | KORG | Pa1000 | Quick Step | 0:22 |
| 8284 | KORG | Pa700 | Quick Step | 0:24 |
| 8338 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Quick Step | 0:22 |
| 7586 | KORG | microKORG XL | PUZZLES | 1:30 |
| 7670 | KORG | Pa1000 | Pure KAOSS | 1:48 |
| 7956 | KORG | Pa4X | Pure KAOSS | 1:47 |
| 8258 | KORG | Pa700 | Pure KAOSS | 1:47 |
| 8313 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Pure KAOSS | 1:47 |
| 7618 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
| 7358 | KORG | Grandstage | Promenade | 0:50 |
| 7547 | KORG | microARRANGER | Progressive | 1:10 |
| 7312 | KORG | EK-50 | PROGRESS | 1:10 |
| 8006 | KORG | Pa50 | Progress | 1:10 |
| 8361 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Progress | 1:11 |
| 8729 | KORG | TR | Programs Demo | 1:18 |
| 7863 | KORG | Pa3X | Prog-Rock | 1:30 |
| 7707 | KORG | Pa1000 | Pride Blues | 0:44 |
| 7577 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW4 | 5:23 |
| 7570 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW3 | 1:46 |
| 7569 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW2 | 1:37 |
| 7568 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW1 | 2:03 |
| 7587 | KORG | microKORG XL | PREVIEW | 2:59 |
| 8113 | KORG | Pa5X | Prepared Grand | 0:35 |
| 7239 | KORG | C1 Air | Prelude Op.23 No2 | 3:49 |
| 8524 | KORG | SP-250 / LP-350 | Prelude Op 104 | 1:44 |
| 7435 | KORG | KHP-2500 | Prelude O | 4:31 |
| 7243 | KORG | C1 Air | Prelude and Fugue in C Major, BWV 553 | 2:48 |
| 8510 | KORG | SP-200 / SP-300 | Prelude 104a2 | 1:46 |
| 7632 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Population | 1:40 |
| 7674 | KORG | Pa1000 | Pop-Rock Medley | 2:46 |
| 7962 | KORG | Pa4X | Pop-Rock Medley | 2:51 |
| 8262 | KORG | Pa700 | Pop-Rock Medley | 2:51 |
| 7677 | KORG | Pa1000 | Pop-Acoustic Hit | 1:13 |
| 7965 | KORG | Pa4X | Pop-Acoustic Hit | 1:11 |
| 8265 | KORG | Pa700 | Pop-Acoustic Hit | 1:13 |
| 8318 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Pop Rock Medley | 2:46 |
| 7400 | KORG | HAVIAN 30 | Pop Rock | 0:38 |
| 7782 | KORG | Pa2X Pro | Pop Rock | 0:39 |
| 7830 | KORG | Pa300 | Pop Rock | 0:38 |
| 7881 | KORG | Pa3X | Pop Rock | 0:39 |
| 7925 | KORG | Pa3X Le | Pop Rock | 0:38 |
| 8028 | KORG | Pa500 | Pop Rock | 0:39 |
| 8066 | KORG | Pa500 ORT | Pop Rock | 0:37 |
| 8099 | KORG | Pa588 | Pop Rock | 0:39 |
| 8226 | KORG | Pa600 | Pop Rock | 0:38 |
| 8393 | KORG | Pa800 | Pop Rock | 0:39 |
| 8448 | KORG | Pa900 | Pop Rock | 0:38 |
| 7741 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Pop Country | 0:33 |
| 7742 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Pop Beat | 0:45 |
| 7630 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Plug | 1:45 |
| 8467 | KORG | Poetry | Pleyel (Nocturne Op.9 - 1) | 5:38 |
| 7485 | KORG | KROSS | PLAY and GO! | 2:45 |
| 8646 | KORG | SV-2 | Planet T | 0:40 |
| 8652 | KORG | SV-2 | Planet N | 0:32 |
| Previous pageNext page | ||||
评论