DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
6950 | KORG | M50 | Abstrakt Truth | 1:55 |
7483 | KORG | Pa55Tr | Kanun_KemanSolo | 1:55 |
7907 | KORG | SP-200 / SP-300 | Air G String | 1:55 |
7941 | KORG | SP-250 / LP-350 | Air G String | 1:55 |
7950 | KORG | SP-500 | Analogyst | 1:55 |
8133 | KORG | tinyPIANO | Claire De Lune | 1:55 |
7045 | KORG | N1R | TENDERNESS | 1:54 |
7396 | KORG | Pa4X ORIENTAL | MG 1 | 1:54 |
7740 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Lebanese Styles#2 | 1:54 |
8007 | KORG | SV1 | grandpiano2a_demo1 | 1:54 |
8179 | KORG | Wavestation SR | Demo 03 | 1:54 |
6667 | KORG | D1 | PIANO1: À la Manière de Borodine | 1:53 |
6898 | KORG | KROSS 2 | The Far East | 1:53 |
7180 | KORG | Pa2X Pro | Fusion & Rock | 1:53 |
7365 | KORG | Pa4X | Jazz Big Band | 1:53 |
7371 | KORG | Pa4X | Jazz Trio | 1:53 |
7671 | KORG | Pa700 | Jazz Trio | 1:53 |
7791 | KORG | Pa800 | Fusion & Rock | 1:53 |
6900 | KORG | Liano | Borodine | 1:52 |
7035 | KORG | MSC-5S Piano | Moskowski | 1:52 |
7607 | KORG | Pa600 | Fusion & Rock | 1:52 |
6702 | KORG | EC-150 / EC-350 | Jazz in Spain Vibes | 1:51 |
6958 | KORG | microARRANGER | Filmscor | 1:51 |
7079 | KORG | Pa1000 | Jazz Big Band | 1:51 |
7083 | KORG | Pa1000 | Jazz Trio | 1:51 |
7411 | KORG | Pa50 | Filmscor | 1:51 |
7423 | KORG | Pa500 | Steel Guitar | 1:51 |
7585 | KORG | Pa5X ORIENTAL | East Meets West | 1:51 |
7667 | KORG | Pa700 | Jazz Big Band | 1:51 |
7730 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Turkish Song#3 | 1:51 |
7913 | KORG | SP-200 / SP-300 | Jazz Spain Vibes | 1:51 |
7942 | KORG | SP-250 / LP-350 | Jazz Spain Vibes | 1:51 |
7945 | KORG | SP-280 | Amenoniwa (GrandPiano Demo 1) | 1:51 |
6847 | KORG | KHP-100 / KHP-300 | Piano2: アメイジング・グレイス | 1:50 |
6919 | KORG | LP-380 | DannyBoy | 1:50 |
7134 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Steel Guitar | 1:50 |
7140 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Pa1X's Heart | 1:50 |
7366 | KORG | Pa4X | Strings Serenade | 1:50 |
7390 | KORG | Pa4X | Going On Soul | 1:50 |
7416 | KORG | Pa500 | Pa500 World | 1:50 |
7485 | KORG | Pa588 | Pa588 World | 1:50 |
7492 | KORG | Pa588 | Steel Guitar | 1:50 |
7732 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Jazz Trio | 1:50 |
7763 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Jquartet | 1:50 |
7898 | KORG | SP-170 | Piano2: Amazing Grace | 1:50 |
7946 | KORG | SP-280 | DannyBoy (LivePiano Demo) | 1:50 |
6792 | KORG | HAVIAN 30 | Steel Guitar | 1:49 |
7183 | KORG | Pa2X Pro | Steel Guitar | 1:49 |
7222 | KORG | Pa300 | Steel Guitar | 1:49 |
7399 | KORG | Pa4X ORIENTAL | TR 1 | 1:49 |
7400 | KORG | Pa4X ORIENTAL | TR 2 | 1:49 |
7451 | KORG | Pa500 ORT | Pa500 World | 1:49 |
7453 | KORG | Pa500 ORT | Steel Guitar | 1:49 |
7478 | KORG | Pa55Tr | 9_8Demo | 1:49 |
7612 | KORG | Pa600 | Steel Guitar | 1:49 |
7733 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Jazz Big Band | 1:49 |
7794 | KORG | Pa800 | Steel Guitar | 1:49 |
7955 | KORG | SP-500 | Miss Bossa | 1:49 |
6961 | KORG | microARRANGER | Jazz Quartet | 1:48 |
7078 | KORG | Pa1000 | Pure KAOSS | 1:48 |
7547 | KORG | Pa5X | Big Band | 1:48 |
7587 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Digitalized Turkish | 1:48 |
7669 | KORG | Pa700 | Happy Hour | 1:48 |
7757 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Dancing | 1:48 |
8000 | KORG | SV1 | egrand_piano | 1:48 |
6698 | KORG | EC-150 / EC-350 | All The Ones You Dont Know | 1:47 |
7364 | KORG | Pa4X | Pure KAOSS | 1:47 |
7368 | KORG | Pa4X | Happy Hours | 1:47 |
7397 | KORG | Pa4X ORIENTAL | MG 2 | 1:47 |
7649 | KORG | Pa600IN | Teen Taal | 1:47 |
7666 | KORG | Pa700 | Pure KAOSS | 1:47 |
7721 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Pure KAOSS | 1:47 |
7783 | KORG | Pa800 | Pa800 World | 1:47 |
7877 | KORG | Poetry | Vibes/Guitar | 1:47 |
7937 | KORG | SP-250 / LP-350 | All The Ones | 1:47 |
8112 | KORG | T1 | Hop Up | 1:47 |
8122 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 01 | 1:47 |
6637 | KORG | B2 | Waltzes | 1:46 |
6704 | KORG | EC-150 / EC-350 | Mendelssohn | 1:46 |
6725 | KORG | EK-50 | DANCING | 1:46 |
6859 | KORG | KingKORG | Anthem King | 1:46 |
6956 | KORG | microARRANGER | Dancing | 1:46 |
6978 | KORG | microKORG XL+ | PREVIEW3 | 1:46 |
7019 | KORG | MSC-10S Ethnic | Base Six | 1:46 |
7059 | KORG | NC-300 / NC-500 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:46 |
7081 | KORG | Pa1000 | Happy Hours | 1:46 |
7315 | KORG | Pa3X Le | Happy Hours | 1:46 |
7722 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Happy Hours | 1:46 |
7814 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Modern Movie | 1:46 |
7884 | KORG | R3 | Maschine | 1:46 |
7918 | KORG | SP-200 / SP-300 | Prelude 104a2 | 1:46 |
8037 | KORG | SV1 | vintage_ep | 1:46 |
8117 | KORG | T2 | Demo01 | 1:46 |
6654 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): All the Ones You Don’t Know | 1:45 |
6726 | KORG | EK-50 | JQUARTET | 1:45 |
7038 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Plug | 1:45 |
7418 | KORG | Pa500 | Harmonica & Orchestra | 1:45 |
7887 | KORG | RADIAS | Inner Cascade | 1:45 |
7908 | KORG | SP-200 / SP-300 | All The Ones | 1:45 |
8023 | KORG | SV1 | organ6_demo | 1:45 |
Previous pageNext page |
评论