DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 8282 | KORG | Pa700 | Dangerous Bld | 0:53 |
| 8336 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Dangerous Bld | 0:50 |
| 7511 | KORG | LP-380 | DannyBoy | 1:50 |
| 8538 | KORG | SP-280 | DannyBoy (LivePiano Demo) | 1:50 |
| 7228 | KORG | B2 | Danse | 4:57 |
| 8788 | KORG | XE-20 | DANSE | 4:56 |
| 7342 | KORG | Electribe ESX-1 | Das whut's Hot! | 3:27 |
| 8502 | KORG | SP-200 / SP-300 | Debussy Arabesque | 3:54 |
| 8475 | KORG | R3 | DeciBell | 1:16 |
| 8738 | KORG | Triton | Deep Cut | 3:17 |
| 8759 | KORG | Triton LE88 | Deep Endz | 3:08 |
| 7585 | KORG | microKORG XL | DEEPSEA | 1:02 |
| 7353 | KORG | Grandstage | Delta Blues | 0:40 |
| 7216 | KORG | 05R/W | Demo | 2:14 |
| 7201 | KORG | 01/W FD | Demo 01 | 15:08 |
| 7414 | KORG | New i3 | Demo 01 | 2:11 |
| 7467 | KORG | Krome 88 Platinum | Demo 01 | 2:05 |
| 8769 | KORG | Wavestation SR | Demo 01 | 1:35 |
| 7202 | KORG | 01/W FD | Demo 02 | 9:00 |
| 7415 | KORG | New i3 | Demo 02 | 1:55 |
| 7468 | KORG | Krome 88 Platinum | Demo 02 | 2:15 |
| 8770 | KORG | Wavestation SR | Demo 02 | 2:08 |
| 7203 | KORG | 01/W FD | Demo 03 | 1:39 |
| 7416 | KORG | New i3 | Demo 03 | 1:03 |
| 8771 | KORG | Wavestation SR | Demo 03 | 1:54 |
| 7204 | KORG | 01/W FD | Demo 04 | 3:13 |
| 7417 | KORG | New i3 | Demo 04 | 1:01 |
| 7469 | KORG | Krome 88 Platinum | Demo 04 | 1:10 |
| 8772 | KORG | Wavestation SR | Demo 04 | 1:29 |
| 7205 | KORG | 01/W FD | Demo 05 | 2:01 |
| 7206 | KORG | 01/W FD | Demo 06 | 1:15 |
| 7207 | KORG | 01/W FD | Demo 07 | 1:43 |
| 7208 | KORG | 01/W FD | Demo 08 | 1:04 |
| 7209 | KORG | 01/W FD | Demo 09 | 1:37 |
| 7210 | KORG | 01/W FD | Demo 10 | 1:42 |
| 7211 | KORG | 01/W FD | Demo 11 | 7:42 |
| 7212 | KORG | 01/W FD | Demo 12 | 5:10 |
| 8242 | KORG | Pa600QT | DEMO 1MG QT Fadi Saade from Lebanon | 2:32 |
| 8243 | KORG | Pa600QT | DEMO 1TR QT Cüneyt Ertaç of Can Elektronik | 2:44 |
| 8244 | KORG | Pa600QT | DEMO 2MG QT Fadi Saade from Lebanon | 2:28 |
| 8245 | KORG | Pa600QT | DEMO 2TR QT Cüneyt Ertaç of Can Elektronik | 1:43 |
| 8246 | KORG | Pa600QT | DEMO 3MG QT Fadi Saade from Lebanon | 2:34 |
| 8247 | KORG | Pa600QT | DEMO 3TR QT Cüneyt Ertaç of Can Elektronik | 2:33 |
| 8248 | KORG | Pa600QT | DEMO 4MG QT Fadi Saade from Lebanon | 1:34 |
| 8249 | KORG | Pa600QT | DEMO 5MG QT Fadi Saade from Lebanon | 2:53 |
| 8250 | KORG | Pa600QT | DEMO IR QT Sina Tahmasbpour, Meysam AhmadiFar and Ali Rostami of Korg Iran | 1:34 |
| 8714 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 01 | 1:47 |
| 8715 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 02 | 0:42 |
| 8716 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 03 | 2:00 |
| 8717 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 04 | 1:37 |
| 8718 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 05 | 2:04 |
| 7535 | KORG | M3R | Demo01 | 1:09 |
| 8709 | KORG | T2 | Demo01 | 1:46 |
| 7536 | KORG | M3R | Demo02 | 1:25 |
| 8710 | KORG | T2 | Demo02 | 0:42 |
| 7537 | KORG | M3R | Demo03 | 0:46 |
| 8711 | KORG | T2 | Demo03 | 2:00 |
| 7538 | KORG | M3R | Demo04 | 0:51 |
| 8712 | KORG | T2 | Demo04 | 1:36 |
| 8713 | KORG | T2 | Demo05 | 1:59 |
| 8240 | KORG | Pa600IN | Dholak - Kaherva - 2 | 1:02 |
| 7640 | KORG | NAUTILUS | Did you just... | 3:05 |
| 8743 | KORG | Triton | DIG LIST | 2:26 |
| 8751 | KORG | Triton | DIG LIST-Bridge | 0:20 |
| 8753 | KORG | Triton | DIG LIST-Ending | 0:26 |
| 8746 | KORG | Triton | DIG LIST-Intro A | 0:29 |
| 8747 | KORG | Triton | DIG LIST-Intro B | 0:30 |
| 8748 | KORG | Triton | DIG LIST-Theme A | 0:34 |
| 8749 | KORG | Triton | DIG LIST-Theme B | 0:20 |
| 8750 | KORG | Triton | DIG LIST-Theme C | 0:20 |
| 8752 | KORG | Triton | DIG LIST-Theme D | 0:29 |
| 8670 | KORG | SV-2 | Digital Piano | 0:38 |
| 8179 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Digitalized Turkish | 1:48 |
| 7351 | KORG | Grandstage | Dimensions | 2:02 |
| 7308 | KORG | EK-50 | DISCO | 2:08 |
| 7546 | KORG | microARRANGER | Disco | 2:07 |
| 8002 | KORG | Pa50 | Disco | 2:07 |
| 8350 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Disco | 2:09 |
| 7724 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Distortion Guitar | 0:22 |
| 7338 | KORG | Electribe S ES-1 | DJ's Don't Dance | 3:01 |
| 7745 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Django | 0:19 |
| 8195 | KORG | Pa600 | DNC Quartet | 1:22 |
| 8408 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | DNC Quartet | 1:27 |
| 7945 | KORG | Pa4X | Dobro & Banjo | 0:40 |
| 8119 | KORG | Pa5X | Drawbars Organ | 0:25 |
| 7629 | KORG | MSC-7S Synth 2 | Drought | 0:46 |
| 8707 | KORG | T1 | Duke | 1:37 |
| 7978 | KORG | Pa4X | Duke's Ballad | 1:22 |
| 8553 | KORG | SV1 | Dyno EP | 0:39 |
| 8635 | KORG | SV-2 | Dyno EP | 0:36 |
| 8641 | KORG | SV-2 | Dyno EP Bright | 0:40 |
| 7501 | KORG | LP-180 | E Piano1: Ramble | 1:20 |
| 7502 | KORG | LP-180 | E Piano2: KORG Original | 0:59 |
| 8497 | KORG | SP-170 | E.Organ: Korg Original | 0:41 |
| 7661 | KORG | NC-300 / NC-500 | E.Piano 1 (Three Hands) | 2:27 |
| 7261 | KORG | D1 | E.PIANO1: Jam Session | 2:09 |
| 8491 | KORG | SP-170 | E.Piano1: Ramble | 1:19 |
| 7262 | KORG | D1 | E.PIANO2: In Memory | 1:29 |
| 8492 | KORG | SP-170 | E.Piano2: Korg Original | 0:58 |
| 7440 | KORG | KHP-100 / KHP-300 | E.Piano2: KORGオリジナル | 0:58 |
| Previous pageNext page | ||||
评论