DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 7678 | KORG | Pa1000 | Tango Accordions | 1:11 |
| 8671 | KORG | SV-2 | Tack Piano | 0:18 |
| 8773 | KORG | X3 | T42 | 2:13 |
| 7593 | KORG | microKORG XL | synthology | 2:31 |
| 8430 | KORG | Pa900 | Synth Tracks | 1:38 |
| 7447 | KORG | KingKORG | Synth Riff | 3:37 |
| 8116 | KORG | Pa5X | Synth Piano | 0:30 |
| 8582 | KORG | SV1 | Synth Brass | 0:33 |
| 8702 | KORG | SV-2 | Synth Brass | 0:34 |
| 7698 | KORG | Pa1000 | Synth Beat | 0:42 |
| 8286 | KORG | Pa700 | Synth Beat | 0:44 |
| 8340 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Synth Beat | 0:41 |
| 8627 | KORG | SV1 | synbass&piano | 0:44 |
| 7420 | KORG | i4S | Swing! | 5:03 |
| 8162 | KORG | Pa5X | Swing Fever | 0:42 |
| 7704 | KORG | Pa1000 | Swing Band | 0:40 |
| 8292 | KORG | Pa700 | Swing Band | 0:41 |
| 7740 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Swing Ballad | 0:29 |
| 8161 | KORG | Pa5X | Swing 66 | 0:38 |
| 7694 | KORG | Pa1000 | Sweet Ballad | 0:51 |
| 8164 | KORG | Pa5X | Sway Cha Cha | 0:58 |
| 8626 | KORG | SV1 | sv1_choir | 2:26 |
| 7287 | KORG | D1 | Sunflowers | 2:07 |
| 7300 | KORG | EC-150 / EC-350 | Sunflowers | 2:08 |
| 8513 | KORG | SP-200 / SP-300 | Sunflowers | 2:08 |
| 8526 | KORG | SP-250 / LP-350 | Sunflower | 2:05 |
| 7483 | KORG | KROSS | Sundance | 3:23 |
| 7359 | KORG | Grandstage | Summer Grand | 0:54 |
| 8734 | KORG | Trinity | Suite For Claude | 2:35 |
| 8346 | KORG | Pa80 | Style Groove Motion | 1:08 |
| 8345 | KORG | Pa80 | Style Groove Al | 1:04 |
| 7999 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo TR 2 | 1:57 |
| 7998 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo TR 1 | 1:29 |
| 7997 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo MG 2 | 3:56 |
| 7996 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo MG 1 | 2:30 |
| 7995 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo IR 2 | 1:31 |
| 7994 | KORG | Pa4X ORIENTAL | Style Demo IR 1 | 0:49 |
| 8256 | KORG | Pa600QT | STYLE 2TR QT Cüneyt Ertaç of Can Elektronik | 1:40 |
| 8255 | KORG | Pa600QT | STYLE 2MG QT Fadi Saade from Lebanon | 5:02 |
| 8254 | KORG | Pa600QT | STYLE 2IR QT Sina Tahmasbpour, Meysam AhmadiFar and Ali Rostami of Korg Iran | 1:04 |
| 8253 | KORG | Pa600QT | STYLE 1TR QT Cüneyt Ertaç of Can Elektronik | 1:32 |
| 8252 | KORG | Pa600QT | STYLE 1MG QT Fadi Saade from Lebanon | 5:35 |
| 8251 | KORG | Pa600QT | STYLE 1IR QT Sina Tahmasbpour, Meysam AhmadiFar and Ali Rostami of Korg Iran | 0:50 |
| 8478 | KORG | R3 | Struggle | 1:04 |
| 8625 | KORG | SV1 | strings_ensemble | 2:14 |
| 7267 | KORG | D1 | STRINGS: Scoring Interlude | 2:07 |
| 7508 | KORG | LP-180 | Strings: First Snow | 1:38 |
| 8498 | KORG | SP-170 | Strings: First Snow | 1:37 |
| 7958 | KORG | Pa4X | Strings Serenade | 1:50 |
| 7855 | KORG | Pa3X | Strings DNC | 0:43 |
| 8215 | KORG | Pa600 | Strings DNC | 1:38 |
| 8407 | KORG | Pa800 / Pa2X Pro | Strings DNC | 1:39 |
| 8541 | KORG | SP-280 | Strings (Strings Demo) | 1:28 |
| 8470 | KORG | Poetry | Strings (Prelude in Em) | 2:22 |
| 8699 | KORG | SV-2 | Strings & Voices | 0:33 |
| 7514 | KORG | LP-380 | Strings | 1:28 |
| 8624 | KORG | SV1 | strings | 1:26 |
| 8480 | KORG | RADIAS | Stratosphere | 1:44 |
| 7684 | KORG | Pa1000 | Strat Neck | 0:33 |
| 7944 | KORG | Pa4X | Strat Neck | 0:30 |
| 8272 | KORG | Pa700 | Strat Neck | 0:29 |
| 8302 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Strat Neck | 0:28 |
| 8143 | KORG | Pa5X | Straight Eight | 1:07 |
| 7484 | KORG | KROSS | StickToItNess | 2:49 |
| 7850 | KORG | Pa3X | Steel Guitar DNC | 0:27 |
| 7384 | KORG | HAVIAN 30 | Steel Guitar | 1:49 |
| 7726 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Steel Guitar | 1:50 |
| 7775 | KORG | Pa2X Pro | Steel Guitar | 1:49 |
| 7814 | KORG | Pa300 | Steel Guitar | 1:49 |
| 8015 | KORG | Pa500 | Steel Guitar | 1:51 |
| 8045 | KORG | Pa500 ORT | Steel Guitar | 1:49 |
| 8084 | KORG | Pa588 | Steel Guitar | 1:50 |
| 8204 | KORG | Pa600 | Steel Guitar | 1:49 |
| 8386 | KORG | Pa800 | Steel Guitar | 1:49 |
| 7714 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Steel & Nylon Guitar | 0:26 |
| 8018 | KORG | Pa500 | Steel & Nylon | 0:24 |
| 8054 | KORG | Pa500 ORT | Steel & Nylon | 0:24 |
| 8090 | KORG | Pa588 | Steel & Nylon | 0:26 |
| 8623 | KORG | SV1 | standard_ep | 1:03 |
| 8053 | KORG | Pa500 ORT | Staccato | 0:29 |
| 7280 | KORG | D1 | Spring Song Op.62-6 | 2:36 |
| 7299 | KORG | EC-150 / EC-350 | Spring Song | 2:40 |
| 8512 | KORG | SP-200 / SP-300 | Spring Song | 2:40 |
| 8622 | KORG | SV1 | split_organ | 2:12 |
| 7690 | KORG | Pa1000 | Spire Synth | 0:41 |
| 7972 | KORG | Pa4X | Spanish Remix | 0:45 |
| 7706 | KORG | Pa1000 | Spaghetti West | 0:58 |
| 7980 | KORG | Pa4X | Spaghetti West | 0:59 |
| 8294 | KORG | Pa700 | Spaghetti West | 1:01 |
| 7339 | KORG | Electribe S ES-1 | Souped Up House | 3:07 |
| 7389 | KORG | HAVIAN 30 | Soundtrack | 1:40 |
| 7816 | KORG | Pa300 | Soundtrack | 1:38 |
| 7641 | KORG | NAUTILUS | Sound Traveling | 4:22 |
| 7390 | KORG | HAVIAN 30 | Sound Medley 3 | 2:23 |
| 7811 | KORG | Pa300 | Sound Medley 3 | 2:23 |
| 7914 | KORG | Pa3X Le | Sound Medley 3 | 1:58 |
| 8437 | KORG | Pa900 | Sound Medley 3 | 1:58 |
| 7385 | KORG | HAVIAN 30 | Sound Medley 2 | 2:00 |
| 7810 | KORG | Pa300 | Sound Medley 2 | 1:59 |
| 7909 | KORG | Pa3X Le | Sound Medley 2 | 1:26 |
| Previous pageNext page | ||||
评论