DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
6607 | KORG | 01R/W | Arabesque | 0:27 |
6859 | KORG | KingKORG | Anthem King | 1:46 |
7950 | KORG | SP-500 | Analogyst | 1:55 |
7996 | KORG | SV1 | analog_strings | 1:01 |
7945 | KORG | SP-280 | Amenoniwa (GrandPiano Demo 1) | 1:51 |
6917 | KORG | LP-380 | amenoniwa | 1:58 |
7075 | KORG | NX5R | Ambient | 3:37 |
6696 | KORG | D1 | Amazing Grace | 3:45 |
6698 | KORG | EC-150 / EC-350 | All The Ones You Dont Know | 1:47 |
7908 | KORG | SP-200 / SP-300 | All The Ones | 1:45 |
7937 | KORG | SP-250 / LP-350 | All The Ones | 1:47 |
6940 | KORG | M3 / M3 XPanded | Albondigas EX1 | 0:49 |
6697 | KORG | EC-150 / EC-350 | Air on the G String | 1:55 |
7907 | KORG | SP-200 / SP-300 | Air G String | 1:55 |
7941 | KORG | SP-250 / LP-350 | Air G String | 1:55 |
7113 | KORG | Pa1000 | AfroCuban Jazz | 0:51 |
7701 | KORG | Pa700 | AfroCuban Jazz | 0:51 |
7578 | KORG | Pa5X | Action Movie | 1:20 |
7995 | KORG | SV1 | acousticbass&piano | 1:35 |
7121 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Piano | 0:38 |
7268 | KORG | Pa3X | Acoustic Bass DNC | 0:44 |
7126 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Bass | 0:24 |
7301 | KORG | Pa3X Le | Acoustic Bass | 0:44 |
7824 | KORG | Pa900 | Acoustic Bass | 0:44 |
6784 | KORG | HAVIAN 30 | Accordion | 0:42 |
7125 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Accordion | 0:29 |
7168 | KORG | Pa2X Pro | Accordion | 0:43 |
7214 | KORG | Pa300 | Accordion | 0:44 |
7429 | KORG | Pa500 | Accordion | 0:43 |
7455 | KORG | Pa500 ORT | Accordion | 0:42 |
7501 | KORG | Pa588 | Accordion | 0:43 |
7625 | KORG | Pa600 | Accordion | 0:42 |
7779 | KORG | Pa800 | Accordion | 0:43 |
7050 | KORG | NAUTILUS | Abyss | 2:43 |
6950 | KORG | M50 | Abstrakt Truth | 1:55 |
8139 | KORG | Trinity | Aborigine Hop | 2:15 |
6894 | KORG | KROSS | a letter | 3:53 |
6752 | KORG | Electribe ESX-1 | >AsTrAl< | 3:21 |
6835 | KORG | KARMA | ==Planet KARMA== | 6:33 |
7478 | KORG | Pa55Tr | 9_8Demo | 1:49 |
6811 | KORG | HAVIAN 30 | 90's Dance | 1:00 |
7241 | KORG | Pa300 | 90's Dance | 1:00 |
7336 | KORG | Pa3X Le | 90's Dance | 1:01 |
7637 | KORG | Pa600 | 90's Dance | 1:00 |
7859 | KORG | Pa900 | 90's Dance | 1:01 |
6861 | KORG | KR-11 | 8Beat | 0:35 |
7968 | KORG | SV1 | 80s Synth Piano | 0:20 |
7548 | KORG | Pa5X | 80s Disco | 0:36 |
7868 | KORG | Pa900IN | 8 Filmy Dhamal | 1:43 |
6729 | KORG | EK-50 | 7898 | 2:45 |
6952 | KORG | microARRANGER | 7898 | 2:43 |
7408 | KORG | Pa50 | 7898 | 2:44 |
7755 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | 7879 | 2:45 |
7988 | KORG | SV1 | 70s Strings | 0:35 |
7376 | KORG | Pa4X | 70's Guitar Pop | 0:56 |
6810 | KORG | HAVIAN 30 | 70's Disco | 0:28 |
7240 | KORG | Pa300 | 70's Disco | 0:28 |
7192 | KORG | Pa2X Pro | 70's Dance | 0:26 |
7335 | KORG | Pa3X Le | 70's Dance | 0:27 |
7438 | KORG | Pa500 | 70's Dance | 0:26 |
7463 | KORG | Pa500 ORT | 70's Dance | 0:25 |
7509 | KORG | Pa588 | 70's Dance | 0:26 |
7636 | KORG | Pa600 | 70's Dance | 0:27 |
7803 | KORG | Pa800 | 70's Dance | 0:26 |
7858 | KORG | Pa900 | 70's Dance | 0:27 |
7154 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | 70 Disco | 0:26 |
6816 | KORG | HAVIAN 30 | 50's Fox | 0:28 |
7198 | KORG | Pa2X Pro | 50's Fox | 0:30 |
7246 | KORG | Pa300 | 50's Fox | 0:28 |
7341 | KORG | Pa3X Le | 50's Fox | 0:28 |
7444 | KORG | Pa500 | 50's Fox | 0:30 |
7642 | KORG | Pa600 | 50's Fox | 0:28 |
7809 | KORG | Pa800 | 50's Fox | 0:30 |
7864 | KORG | Pa900 | 50's Fox | 0:28 |
7105 | KORG | Pa1000 | 4_4 Flamenco | 0:33 |
7693 | KORG | Pa700 | 4_4 Flamenco | 0:34 |
7994 | KORG | SV1 | 400_strings | 1:00 |
7747 | KORG | Pa700 ORIENTAL | 4 4 Flamenco | 0:31 |
6869 | KORG | KR-11 | 357 | 0:35 |
7871 | KORG | Pa900IN | 3 | 1:18 |
7382 | KORG | Pa4X | 21Guns Anthem | 0:55 |
7993 | KORG | SV1 | 200b_reed_ep | 1:41 |
7992 | KORG | SV1 | 200a_reed_ep | 1:38 |
7071 | KORG | NS5R | 2000 Fever | 4:21 |
7073 | KORG | NX5R | 2000 Fever | 4:24 |
7873 | KORG | Pa900IN | 2 | 1:27 |
6862 | KORG | KR-11 | 16Beat | 0:38 |
7555 | KORG | Pa5X | 16 Beat Groove | 1:14 |
7537 | KORG | Pa5X | ...of A New Sound | 1:37 |
7538 | KORG | Pa5X | ...of A New Sound | 1:37 |
6682 | KORG | D1 | "Turkish March" Sonata K.331 | 3:36 |
6845 | KORG | KHP-2500 | "Rhapsody on a Theme of Paganini" 18th Variation | 2:50 |
6681 | KORG | D1 | "Prelude 1" The Well-Tempered Clavier, Book 1 | 1:55 |
Previous page |
评论