DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 8019 | KORG | Pa500 | Flugel & Sax | 0:42 |
| 8037 | KORG | Pa500 | Big Band | 0:42 |
| 8047 | KORG | Pa500 ORT | Accordion | 0:42 |
| 8106 | KORG | Pa588 | Big Band | 0:42 |
| 8123 | KORG | Pa5X | Cello | 0:42 |
| 8141 | KORG | Pa5X | Bamboo Sax | 0:42 |
| 8162 | KORG | Pa5X | Swing Fever | 0:42 |
| 8217 | KORG | Pa600 | Accordion | 0:42 |
| 8232 | KORG | Pa600 | Mambo | 0:42 |
| 8268 | KORG | Pa700 | Tine E.Piano | 0:42 |
| 8289 | KORG | Pa700 | Country Rock | 0:42 |
| 8454 | KORG | Pa900 | Mambo | 0:42 |
| 8457 | KORG | Pa900 | Big Band | 0:42 |
| 8556 | KORG | SV1 | Reed EP 1 | 0:42 |
| 8705 | KORG | T1 | Interlude | 0:42 |
| 8710 | KORG | T2 | Demo02 | 0:42 |
| 8715 | KORG | T2 / T3 | Demo Song 02 | 0:42 |
| 7248 | KORG | C-320 | Korg Original (M. Tempia): Cool “B” | 0:41 |
| 7291 | KORG | EC-150 / EC-350 | Bach Italian Concert | 0:41 |
| 7409 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:41 |
| 7507 | KORG | LP-180 | E_Organ: KORG Original | 0:41 |
| 7516 | KORG | M1 | Out There | 0:41 |
| 7520 | KORG | M1 | Oh Yes!2 | 0:41 |
| 7690 | KORG | Pa1000 | Spire Synth | 0:41 |
| 7701 | KORG | Pa1000 | Country Rock | 0:41 |
| 7780 | KORG | Pa2X Pro | Black Funk | 0:41 |
| 7800 | KORG | Pa300 | Flugel & Sax | 0:41 |
| 7839 | KORG | Pa300 | Big Band | 0:41 |
| 8057 | KORG | Pa500 ORT | Big Band | 0:41 |
| 8058 | KORG | Pa500 ORT | Braz Samba | 0:41 |
| 8112 | KORG | Pa5X | Cinematic Grand | 0:41 |
| 8235 | KORG | Pa600 | Big Band | 0:41 |
| 8292 | KORG | Pa700 | Swing Band | 0:41 |
| 8340 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Synth Beat | 0:41 |
| 8391 | KORG | Pa800 | Black Funk | 0:41 |
| 8497 | KORG | SP-170 | E.Organ: Korg Original | 0:41 |
| 8503 | KORG | SP-200 / SP-300 | Italian Concert | 0:41 |
| 8568 | KORG | SV1 | Grand Piano 1 | 0:41 |
| 8643 | KORG | SV-2 | Wurly Bright | 0:41 |
| 8673 | KORG | SV-2 | Piano & Synth | 0:41 |
| 8692 | KORG | SV-2 | Full Strings | 0:41 |
| 7353 | KORG | Grandstage | Delta Blues | 0:40 |
| 7457 | KORG | KR-11 | Rock | 0:40 |
| 7704 | KORG | Pa1000 | Swing Band | 0:40 |
| 7715 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Flugel & Sax | 0:40 |
| 7758 | KORG | Pa2X Pro | Flugel & Sax | 0:40 |
| 7894 | KORG | Pa3X Le | Flugel & Sax | 0:40 |
| 7945 | KORG | Pa4X | Dobro & Banjo | 0:40 |
| 8091 | KORG | Pa588 | Flugel & Sax | 0:40 |
| 8144 | KORG | Pa5X | WRap | 0:40 |
| 8369 | KORG | Pa800 | Flugel & Sax | 0:40 |
| 8417 | KORG | Pa900 | Flugel & Sax | 0:40 |
| 8501 | KORG | SP-200 / SP-300 | Cool B | 0:40 |
| 8641 | KORG | SV-2 | Dyno EP Bright | 0:40 |
| 8644 | KORG | SV-2 | FM Piano 1 | 0:40 |
| 8646 | KORG | SV-2 | Planet T | 0:40 |
| 7398 | KORG | HAVIAN 30 | Urban Funk | 0:39 |
| 7782 | KORG | Pa2X Pro | Pop Rock | 0:39 |
| 7828 | KORG | Pa300 | Urban Funk | 0:39 |
| 7854 | KORG | Pa3X | Violin DNC | 0:39 |
| 7871 | KORG | Pa3X | Blues | 0:39 |
| 7881 | KORG | Pa3X | Pop Rock | 0:39 |
| 7899 | KORG | Pa3X Le | Violin | 0:39 |
| 7923 | KORG | Pa3X Le | Black Funk | 0:39 |
| 8028 | KORG | Pa500 | Pop Rock | 0:39 |
| 8099 | KORG | Pa588 | Pop Rock | 0:39 |
| 8224 | KORG | Pa600 | Black Funk | 0:39 |
| 8343 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Country Rock | 0:39 |
| 8393 | KORG | Pa800 | Pop Rock | 0:39 |
| 8421 | KORG | Pa900 | Violin | 0:39 |
| 8446 | KORG | Pa900 | Black Funk | 0:39 |
| 8553 | KORG | SV1 | Dyno EP | 0:39 |
| 8557 | KORG | SV1 | Reed EP 2 | 0:39 |
| 8640 | KORG | SV-2 | MK V Bright | 0:39 |
| 8672 | KORG | SV-2 | Piano & Strings | 0:39 |
| 8677 | KORG | SV-2 | Honky Tonk | 0:39 |
| 7252 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | Vibes | 0:38 |
| 7371 | KORG | HAVIAN 30 | Flugel & Sax | 0:38 |
| 7374 | KORG | HAVIAN 30 | Violin | 0:38 |
| 7400 | KORG | HAVIAN 30 | Pop Rock | 0:38 |
| 7454 | KORG | KR-11 | 16Beat | 0:38 |
| 7458 | KORG | KR-11 | Blues | 0:38 |
| 7460 | KORG | KR-11 | EDM | 0:38 |
| 7605 | KORG | MS2000 | Fragmented | 0:38 |
| 7618 | KORG | MSC-14S Sound Effects | Prophecy | 0:38 |
| 7691 | KORG | Pa1000 | Marvin G. Pop | 0:38 |
| 7713 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Acoustic Piano | 0:38 |
| 7804 | KORG | Pa300 | Violin | 0:38 |
| 7830 | KORG | Pa300 | Pop Rock | 0:38 |
| 7847 | KORG | Pa3X | Electric Piano 1 (Tremolo EP) | 0:38 |
| 7880 | KORG | Pa3X | Twist | 0:38 |
| 7886 | KORG | Pa3X | Classic Mambo | 0:38 |
| 7890 | KORG | Pa3X Le | Tine Piano | 0:38 |
| 7925 | KORG | Pa3X Le | Pop Rock | 0:38 |
| 7942 | KORG | Pa4X | VPM Piano | 0:38 |
| 8049 | KORG | Pa500 ORT | Flugel & Sax | 0:38 |
| 8161 | KORG | Pa5X | Swing 66 | 0:38 |
| 8211 | KORG | Pa600 | Flugel & Sax | 0:38 |
| 8226 | KORG | Pa600 | Pop Rock | 0:38 |
| 8273 | KORG | Pa700 | Harmonica | 0:38 |
| Previous pageNext page | ||||
评论