DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
7638 | KORG | Pa600 | Flamenco | 0:30 |
7860 | KORG | Pa900 | Flamenco | 0:30 |
7029 | KORG | MSC-16S Environment | Fish Story | 1:40 |
7133 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Finger Bass | 0:19 |
6730 | KORG | EK-50 | FILMSCORE | 1:56 |
6958 | KORG | microARRANGER | Filmscor | 1:51 |
7411 | KORG | Pa50 | Filmscor | 1:51 |
7760 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Filmscor | 1:57 |
8152 | KORG | Triton | Film Hero | 2:12 |
7387 | KORG | Pa4X | Fifty Shades | 1:09 |
6841 | KORG | KARMA | Fever | 3:29 |
8149 | KORG | Triton | FEVER | 3:34 |
8150 | KORG | Triton | Feet Hurt | 2:12 |
8002 | KORG | SV1 | fbass&piano | 1:58 |
7467 | KORG | Pa500 ORT | Fazzani | 0:51 |
7689 | KORG | Pa700 | Fast Guitar Pop | 0:36 |
7743 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Fast Guitar Pop | 0:34 |
7931 | KORG | SP-250 / LP-350 | Fantasie | 4:57 |
6679 | KORG | D1 | Fantaisie-Impromptu Op.66 | 5:02 |
6623 | KORG | 03R/W | Factory Demo 03 | 2:12 |
8176 | KORG | W30 | Factory Demo 03 | 3:00 |
6622 | KORG | 03R/W | Factory Demo 02 | 1:37 |
8175 | KORG | W30 | Factory Demo 02 | 1:10 |
6621 | KORG | 03R/W | Factory Demo 01 | 2:28 |
8174 | KORG | W30 | Factory Demo 01 | 1:09 |
6834 | KORG | i5S | Factory Demo | 6:12 |
8138 | KORG | TR-Rack | Factory Demo | 9:52 |
8168 | KORG | Triton Rack | Factory Demo | 16:00 |
6935 | KORG | M3 / M3 XPanded | F Horn Heroics EX1 | 4:00 |
8162 | KORG | TRITON Extreme | Extreme RA | 4:48 |
6984 | KORG | microKORG XL+ | EVOLTION | 1:36 |
6991 | KORG | microKORG XL | EVOLTION | 1:35 |
8001 | KORG | SV1 | euro_ep | 2:28 |
7193 | KORG | Pa2X Pro | Euro Trance | 1:05 |
7439 | KORG | Pa500 | Euro Trance | 1:05 |
7510 | KORG | Pa588 | Euro Trance | 1:05 |
7804 | KORG | Pa800 | Euro Trance | 1:05 |
7059 | KORG | NC-300 / NC-500 | Etude op.10-5 “Black keys” | 1:46 |
6691 | KORG | D1 | Etude Op.10-3 | 4:14 |
6677 | KORG | D1 | Etude Op.10-12 | 2:30 |
7018 | KORG | MSC-10S Ethnic | Ethnos | 1:01 |
7164 | KORG | Pa2X Pro | Ethno | 0:50 |
7627 | KORG | Pa600 | Ethno | 0:50 |
7775 | KORG | Pa800 | Ethno | 0:50 |
6786 | KORG | HAVIAN 30 | Ethnic Sound | 0:50 |
7216 | KORG | Pa300 | Ethnic Sound | 0:51 |
7479 | KORG | Pa55Tr | ERSAY_Progressive | 1:39 |
7361 | KORG | Pa4X | Epic Soundtrack | 0:58 |
7284 | KORG | Pa3X | Epic Movie | 0:48 |
6857 | KORG | KingKORG | Epic Journey | 1:55 |
7929 | KORG | SP-250 / LP-350 | Entertainer | 3:01 |
7157 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | English Rock | 0:50 |
6884 | KORG | KRONOS Special Edition | Energy Of Earth | 2:45 |
7053 | KORG | NAUTILUS | Energy Of Earth | 2:52 |
7974 | KORG | SV1 | ElectroPno | 1:00 |
6949 | KORG | M50 | Electronista | 2:11 |
6970 | KORG | microKORG | ELECTRONICA | 1:05 |
7374 | KORG | Pa4X | Electro-Dance | 0:59 |
7189 | KORG | Pa2X Pro | Electro Pop | 0:37 |
7800 | KORG | Pa800 | Electro Pop | 0:37 |
7561 | KORG | Pa5X | Electro House | 1:10 |
7282 | KORG | Pa3X | Electro Dance | 1:04 |
7890 | KORG | RADIAS | Electrified | 2:03 |
6632 | KORG | B1 | Electric Piano2 (In Memory) | 1:29 |
6631 | KORG | B1 | Electric Piano1 (Jam Session) | 2:10 |
7256 | KORG | Pa3X | Electric Piano 2 (Reed EP) | 0:43 |
7255 | KORG | Pa3X | Electric Piano 1 (Tremolo EP) | 0:38 |
7161 | KORG | Pa2X Pro | Electric Piano | 0:55 |
7349 | KORG | Pa4X | Electric Piano | 0:36 |
7425 | KORG | Pa500 | Electric Piano | 0:57 |
7497 | KORG | Pa588 | Electric Piano | 0:56 |
7614 | KORG | Pa600 | Electric Piano | 0:55 |
7772 | KORG | Pa800 | Electric Piano | 0:55 |
6635 | KORG | B1 | Electric Organ (KORG Original) | 0:42 |
7530 | KORG | Pa5X | Electric Guitar | 0:21 |
7966 | KORG | SV1 | Electric Grand | 0:34 |
8076 | KORG | SV-2 | Electric Grand | 0:35 |
7975 | KORG | SV1 | ElectraPno | 0:33 |
8084 | KORG | SV-2 | Electra Piano | 0:34 |
6665 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | El. Piano 2 | 0:57 |
6659 | KORG | C-520 / C-540 / C-720 | El. Piano 1 | 0:46 |
8000 | KORG | SV1 | egrand_piano | 1:48 |
7107 | KORG | Pa1000 | EDM HappyHour | 0:51 |
7695 | KORG | Pa700 | EDM HappyHour | 0:53 |
7749 | KORG | Pa700 ORIENTAL | EDM Happy Hour | 0:50 |
6868 | KORG | KR-11 | EDM | 0:38 |
7999 | KORG | SV1 | ebass&piano | 1:30 |
6731 | KORG | EK-50 | EASY | 0:47 |
6957 | KORG | microARRANGER | Easy | 0:47 |
7759 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Easy | 0:47 |
7585 | KORG | Pa5X ORIENTAL | East Meets West | 1:51 |
7562 | KORG | Pa5X | Earth Dance | 1:28 |
6915 | KORG | LP-180 | E_Organ: KORG Original | 0:41 |
6848 | KORG | KHP-100 / KHP-300 | E.Piano2: KORGオリジナル | 0:58 |
7900 | KORG | SP-170 | E.Piano2: Korg Original | 0:58 |
6670 | KORG | D1 | E.PIANO2: In Memory | 1:29 |
7899 | KORG | SP-170 | E.Piano1: Ramble | 1:19 |
6669 | KORG | D1 | E.PIANO1: Jam Session | 2:09 |
7069 | KORG | NC-300 / NC-500 | E.Piano 1 (Three Hands) | 2:27 |
7905 | KORG | SP-170 | E.Organ: Korg Original | 0:41 |
Previous pageNext page |
评论