DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
8067 | KORG | SV-2 | Austrian Grand | 0:38 |
8184 | KORG | X3 | AVOXWAH? | 2:00 |
7464 | KORG | Pa500 ORT | Ayoub | 0:52 |
7456 | KORG | Pa500 ORT | Ayoub Ud | 1:30 |
6699 | KORG | EC-150 / EC-350 | Bach Italian Concert | 0:41 |
7951 | KORG | SP-500 | Bach Prelude | 1:57 |
7196 | KORG | Pa2X Pro | Bachata | 0:32 |
7442 | KORG | Pa500 | Bachata | 0:33 |
7512 | KORG | Pa588 | Bachata | 0:33 |
7807 | KORG | Pa800 | Bachata | 0:32 |
6989 | KORG | microKORG XL | BADGIRLZ | 1:33 |
7129 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Bag Pipes | 0:22 |
6953 | KORG | microARRANGER | Ballad Piano | 2:50 |
7756 | KORG | Pa50 / Pa60 / Pa80 | Ballad Piano | 2:51 |
6630 | KORG | B1 | Ballad Piano (Etude Op.2 No.1) | 2:58 |
7549 | KORG | Pa5X | Bamboo Sax | 0:42 |
7019 | KORG | MSC-10S Ethnic | Base Six | 1:46 |
7592 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Bastaki IR | 0:47 |
6733 | KORG | EK-50 CSA | BATIDA DO BRASIL! | 1:36 |
7541 | KORG | Pa5X | Batida Do Brazil | 1:34 |
7152 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | BeBop | 1:02 |
7051 | KORG | NAUTILUS | Berlin City Tour | 4:12 |
6882 | KORG | KRONOS Special Edition | BerlinCityTour | 4:08 |
7869 | KORG | Pa900IN | Bhangda Pubjabi | 1:11 |
6791 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:54 |
6817 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:41 |
7136 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Big Band | 1:39 |
7145 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Big Band | 0:42 |
7179 | KORG | Pa2X Pro | Big Band | 0:54 |
7199 | KORG | Pa2X Pro | Big Band | 0:43 |
7229 | KORG | Pa300 | Big Band | 0:54 |
7247 | KORG | Pa300 | Big Band | 0:41 |
7316 | KORG | Pa3X Le | Big Band | 0:53 |
7342 | KORG | Pa3X Le | Big Band | 0:42 |
7420 | KORG | Pa500 | Big Band | 1:41 |
7445 | KORG | Pa500 | Big Band | 0:42 |
7465 | KORG | Pa500 ORT | Big Band | 0:41 |
7489 | KORG | Pa588 | Big Band | 1:39 |
7514 | KORG | Pa588 | Big Band | 0:42 |
7547 | KORG | Pa5X | Big Band | 1:48 |
7606 | KORG | Pa600 | Big Band | 0:54 |
7643 | KORG | Pa600 | Big Band | 0:41 |
7790 | KORG | Pa800 | Big Band | 0:54 |
7810 | KORG | Pa800 | Big Band | 0:43 |
7839 | KORG | Pa900 | Big Band | 0:53 |
7865 | KORG | Pa900 | Big Band | 0:42 |
7188 | KORG | Pa2X Pro | Black Funk | 0:41 |
7331 | KORG | Pa3X Le | Black Funk | 0:39 |
7632 | KORG | Pa600 | Black Funk | 0:39 |
7799 | KORG | Pa800 | Black Funk | 0:41 |
7854 | KORG | Pa900 | Black Funk | 0:39 |
6727 | KORG | EK-50 | BLD PIANO | 2:53 |
8194 | KORG | XE-20 | BLD PIANO | 2:41 |
7409 | KORG | Pa50 | Bldpiano | 2:50 |
6809 | KORG | HAVIAN 30 | Blues | 1:14 |
6866 | KORG | KR-11 | Blues | 0:38 |
7239 | KORG | Pa300 | Blues | 1:14 |
7279 | KORG | Pa3X | Blues | 0:39 |
7389 | KORG | Pa4X | Blues | 1:20 |
7635 | KORG | Pa600 | Blues | 1:13 |
7703 | KORG | Pa700 | Blues | 1:17 |
7277 | KORG | Pa3X | Blues Guitar | 1:43 |
7323 | KORG | Pa3X Le | Blues Guitar | 1:42 |
7846 | KORG | Pa900 | Blues Guitar | 1:42 |
7575 | KORG | Pa5X | Bluey Groove | 1:01 |
7054 | KORG | NAUTILUS | Bom Bo Dom | 3:37 |
6878 | KORG | KRONOS | BOM BODOM | 3:32 |
6885 | KORG | KRONOS Special Edition | Bom Bodom | 3:32 |
6900 | KORG | Liano | Borodine | 1:52 |
8104 | KORG | SV-2 | Brass | 0:27 |
6938 | KORG | M3 / M3 XPanded | Brass-s Fz EX1 | 1:06 |
7466 | KORG | Pa500 ORT | Braz Samba | 0:41 |
7146 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | Brazilian Samba | 0:43 |
7195 | KORG | Pa2X Pro | Brazilian Samba | 0:43 |
7441 | KORG | Pa500 | Brazilian Samba | 0:43 |
7511 | KORG | Pa588 | Brazilian Samba | 0:43 |
7806 | KORG | Pa800 | Brazilian Samba | 0:43 |
8108 | KORG | SV-2 | Bright Pad | 0:29 |
7997 | KORG | SV1 | brilliant_clavi | 1:13 |
7155 | KORG | Pa1X / Pa1X Pro | British Pop | 0:36 |
7103 | KORG | Pa1000 | Brush Ballad | 0:43 |
7377 | KORG | Pa4X | Brush Ballad | 1:03 |
7691 | KORG | Pa700 | Brush Ballad | 0:46 |
7745 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Brush Ballad | 0:44 |
6605 | KORG | 01R/W | But Is It Art | 0:46 |
6899 | KORG | Liano | Butterfly | 1:35 |
6740 | KORG | Electribe EMX-1 | Butterflyz | 2:56 |
7100 | KORG | Pa1000 | Can't Feel Pop | 0:49 |
7742 | KORG | Pa700 ORIENTAL | Can't Feel Pop | 0:48 |
7688 | KORG | Pa700 | Cant't Feel Pop | 0:51 |
7295 | KORG | Pa3X | Capital Soul | 0:50 |
7034 | KORG | MSC-4S Orchestra 1 | Capriccio | 3:00 |
7591 | KORG | Pa5X ORIENTAL | Captivating Oriental Theme | 1:29 |
7354 | KORG | Pa4X | Cavaquinho | 0:51 |
7531 | KORG | Pa5X | Cello | 0:42 |
7646 | KORG | Pa600IN | Chappa Chappa | 1:02 |
7391 | KORG | Pa4X | Chicago Blues | 1:04 |
6883 | KORG | KRONOS Special Edition | Children's Celebration | 2:52 |
7052 | KORG | NAUTILUS | Children's Celebration | 2:55 |
6947 | KORG | M3R | Children's Corner, L. 113 (Claude Debussy) | 1:22 |
Previous pageNext page |
评论