DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "KORG"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
6705 | KORG | EC-150 / EC-350 | Nocturne | 4:03 |
6706 | KORG | EC-150 / EC-350 | Rubber Bob | 3:02 |
6707 | KORG | EC-150 / EC-350 | Spring Song | 2:40 |
6708 | KORG | EC-150 / EC-350 | Sunflowers | 2:08 |
6709 | KORG | EC-150 / EC-350 | The Entertainer | 3:05 |
6710 | KORG | EC-150 / EC-350 | Two Voice Invention | 1:19 |
6711 | KORG | EC-150 / EC-350 | Valse No.6 | 1:58 |
6712 | KORG | EC-150 / EC-350 | Voice Texture | 2:17 |
6713 | KORG | EC-150 / EC-350 | Wedding March | 1:07 |
6714 | KORG | EK-50 | SEA BREEZE | 1:40 |
6715 | KORG | EK-50 | I'LL BE THERE | 1:08 |
6716 | KORG | EK-50 | DISCO | 2:08 |
6717 | KORG | EK-50 | LATIN | 1:41 |
6718 | KORG | EK-50 | ORGANSWG | 2:36 |
6719 | KORG | EK-50 | YOU ARE | 1:33 |
6720 | KORG | EK-50 | PROGRESS | 1:10 |
6721 | KORG | EK-50 | MUSETTE | 0:31 |
6722 | KORG | EK-50 | NYLON GTR | 1:24 |
6723 | KORG | EK-50 | FOLKS | 1:32 |
6724 | KORG | EK-50 | LIVE | 1:20 |
6725 | KORG | EK-50 | DANCING | 1:46 |
6726 | KORG | EK-50 | JQUARTET | 1:45 |
6727 | KORG | EK-50 | BLD PIANO | 2:53 |
6728 | KORG | EK-50 | FUSION | 0:35 |
6729 | KORG | EK-50 | 7898 | 2:45 |
6730 | KORG | EK-50 | FILMSCORE | 1:56 |
6731 | KORG | EK-50 | EASY | 0:47 |
6732 | KORG | EK-50 Limitless | WE ARE | 2:13 |
6733 | KORG | EK-50 CSA | BATIDA DO BRASIL! | 1:36 |
6734 | KORG | EK-50 CSA | MEXICO MIX! | 2:48 |
6735 | KORG | EK-50 U | MEDLEY IN LOVE | 1:36 |
6736 | KORG | EK-50 U | U&I | 3:53 |
6737 | KORG | Electribe EMX-1 | Garage | 3:08 |
6738 | KORG | Electribe EMX-1 | Knob Twister | 3:48 |
6739 | KORG | Electribe EMX-1 | Smooth MX | 3:16 |
6740 | KORG | Electribe EMX-1 | Butterflyz | 2:56 |
6741 | KORG | Electribe EMX-1 | Jack! | 3:07 |
6742 | KORG | Electribe EMX-1 SD | Garage | 3:04 |
6743 | KORG | Electribe EMX-1 SD | Smooth MX | 3:17 |
6744 | KORG | Electribe EMX-1 SD | Jack! | 2:55 |
6745 | KORG | Electribe S ES-1 | Heavenly Beatbox | 2:57 |
6746 | KORG | Electribe S ES-1 | DJ's Don't Dance | 3:01 |
6747 | KORG | Electribe S ES-1 | Souped Up House | 3:07 |
6748 | KORG | Electribe ESX-1 | Party On | 3:27 |
6749 | KORG | Electribe ESX-1 | Party On (short) | 3:12 |
6750 | KORG | Electribe ESX-1 | Das whut's Hot! | 3:27 |
6751 | KORG | Electribe ESX-1 | D&B mix | 3:18 |
6752 | KORG | Electribe ESX-1 | >AsTrAl< | 3:21 |
6753 | KORG | G1 Air | Jeux D'eau | 6:05 |
6754 | KORG | G1 Air | Reverie | 4:33 |
6755 | KORG | G1 Air | Kudos | 1:44 |
6756 | KORG | G1 Air | Nostalgia | 2:00 |
6757 | KORG | G1 Air | Island Soul | 1:17 |
6758 | KORG | G1 Air | NightTrain | 1:11 |
6759 | KORG | Grandstage | Dimensions | 2:02 |
6760 | KORG | Grandstage | Refugee | 1:07 |
6761 | KORG | Grandstage | Delta Blues | 0:40 |
6762 | KORG | Grandstage | Somewhere | 0:35 |
6763 | KORG | Grandstage | Groove Master | 1:04 |
6764 | KORG | Grandstage | Reminisce | 1:02 |
6765 | KORG | Grandstage | Love Theme | 0:44 |
6766 | KORG | Grandstage | Promenade | 0:50 |
6767 | KORG | Grandstage | Summer Grand | 0:54 |
6768 | KORG | Grandstage | Retrospection | 0:53 |
6769 | KORG | Grandstage | Coastorama | 0:27 |
6770 | KORG | Grandstage | Sliding Down | 0:21 |
6771 | KORG | Grandstage | Lobanza | 1:20 |
6772 | KORG | HAVIAN 30 | Grand Piano | 1:08 |
6773 | KORG | HAVIAN 30 | Tine E.Piano | 1:27 |
6774 | KORG | HAVIAN 30 | Honky Tonk | 0:42 |
6775 | KORG | HAVIAN 30 | Harpsichord | 1:11 |
6776 | KORG | HAVIAN 30 | Guitar Medley | 0:55 |
6777 | KORG | HAVIAN 30 | Nylon Guitar | 0:45 |
6778 | KORG | HAVIAN 30 | Tenor Sax | 1:17 |
6779 | KORG | HAVIAN 30 | Flugel & Sax | 0:38 |
6780 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 0:32 |
6781 | KORG | HAVIAN 30 | Whistle | 1:17 |
6782 | KORG | HAVIAN 30 | Violin | 0:38 |
6783 | KORG | HAVIAN 30 | Scat Voices | 1:02 |
6784 | KORG | HAVIAN 30 | Accordion | 0:42 |
6785 | KORG | HAVIAN 30 | Theatre Organ | 0:56 |
6786 | KORG | HAVIAN 30 | Ethnic Sound | 0:50 |
6787 | KORG | HAVIAN 30 | Piano Classics | 2:08 |
6788 | KORG | HAVIAN 30 | Sound Medley 1 | 1:57 |
6789 | KORG | HAVIAN 30 | Classic Rock | 1:29 |
6790 | KORG | HAVIAN 30 | Dance | 1:04 |
6791 | KORG | HAVIAN 30 | Big Band | 0:54 |
6792 | KORG | HAVIAN 30 | Steel Guitar | 1:49 |
6793 | KORG | HAVIAN 30 | Sound Medley 2 | 2:00 |
6794 | KORG | HAVIAN 30 | Jazz Trio | 1:09 |
6795 | KORG | HAVIAN 30 | Classic Orchestra | 1:03 |
6796 | KORG | HAVIAN 30 | Latin Jazz | 1:29 |
6797 | KORG | HAVIAN 30 | Soundtrack | 1:40 |
6798 | KORG | HAVIAN 30 | Sound Medley 3 | 2:23 |
6799 | KORG | HAVIAN 30 | Harmonica | 1:42 |
6800 | KORG | HAVIAN 30 | Lounge | 3:11 |
6801 | KORG | HAVIAN 30 | Jazz Organ | 1:13 |
6802 | KORG | HAVIAN 30 | Funk R&B | 0:33 |
6803 | KORG | HAVIAN 30 | Serenade | 0:44 |
6804 | KORG | HAVIAN 30 | Unplugged | 0:29 |
Previous pageNext page |
评论