DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "CASIO"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 933 | CASIO | CTK-520L | 行進曲「くるみ割り人形」より | 0:41 |
| 982 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 13 | 0:41 |
| 1125 | CASIO | CTK-591 | Red River Valley | 0:41 |
| 1188 | CASIO | CTK-620L | LITTLE BROWN JUG | 0:41 |
| 1212 | CASIO | CTK-620L | MARCH FROM "THE NUTCRACKER" | 0:41 |
| 1314 | CASIO | CTK-660L | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 1350 | CASIO | CTK-660L | Joy to the World | 0:41 |
| 1354 | CASIO | CTK-660L | March from “The Nutcracker” | 0:41 |
| 1501 | CASIO | CTK-720 | Beyer Vorschule Im Klavierspiel Opus 1no.20 | 0:41 |
| 1593 | CASIO | CTK-800 | London Bridge | 0:41 |
| 1605 | CASIO | CTK-800 | Little Brown Jug | 0:41 |
| 1614 | CASIO | CTK-800 | Red River Valley | 0:41 |
| 1673 | CASIO | CT-S200 | O Tannenbaum | 0:41 |
| 1680 | CASIO | CT-S200 | On Top Of Old Smokey | 0:41 |
| 1696 | CASIO | CT-S200 | Oh! Susanna | 0:41 |
| 1725 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | DECK THE HALL | 0:41 |
| 1788 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | LONDON BRIDGE | 0:41 |
| 1861 | CASIO | DY-30 | London Bridge | 0:41 |
| 2016 | CASIO | LK-108 | On Top of Old Smoky | 0:41 |
| 2053 | CASIO | LK-108 | Oh! Susanna | 0:41 |
| 2062 | CASIO | LK-108 | O Tannenbaum | 0:41 |
| 2118 | CASIO | LK-110 | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 2249 | CASIO | LK-111 | トロイカ | 0:41 |
| 2278 | CASIO | LK-111 | ひいらぎかざろう | 0:41 |
| 2316 | CASIO | LK-115 | ON TOP OF OLD SMOKEY | 0:41 |
| 2362 | CASIO | LK-115 | O Tannenbaum | 0:41 |
| 2390 | CASIO | LK-115 | The Entertainer | 0:41 |
| 2404 | CASIO | LK-125 | DECK THE HALL | 0:41 |
| 2408 | CASIO | LK-125 | JOY TO THE WORLD | 0:41 |
| 2484 | CASIO | LK-125 | MARCH FROM “THE NUTCRACKER” | 0:41 |
| 2688 | CASIO | LK-205 | げんこつ山のたぬきさん | 0:41 |
| 2738 | CASIO | LK-205 | O Tannenbaum | 0:41 |
| 2782 | CASIO | LK-205 | Pure Stream | 0:41 |
| 2875 | CASIO | LK-208 | トロイカ | 0:41 |
| 3003 | CASIO | LK-221 | げんこつ山のたぬきさん | 0:41 |
| 3053 | CASIO | LK-221 | O Tannenbaum | 0:41 |
| 3251 | CASIO | LK-250it | 行進曲 「くるみ割り人形」より(March (from "The Nutcracker")) | 0:41 |
| 3306 | CASIO | LK-265/266 | ON TOP OF OLD SMOKEY | 0:41 |
| 3328 | CASIO | LK-265/266 | OH! SUSANNA | 0:41 |
| 3334 | CASIO | LK-265/266 | O CHRISTMAS TREE | 0:41 |
| 3403 | CASIO | LK-280 | TROIKA | 0:41 |
| 3432 | CASIO | LK-280 | DECK THE HALL | 0:41 |
| 3637 | CASIO | LK-300TV | 伦敦桥(London Bridge Is Falling Down) | 0:41 |
| 3649 | CASIO | LK-300TV | 棕色小茶壶(Little Brown Jug) | 0:41 |
| 3658 | CASIO | LK-300TV | 红河谷(Red River Valley) | 0:41 |
| 3766 | CASIO | LK-301BB | げんこつ山のたぬきさん | 0:41 |
| 4115 | CASIO | LK-43 | Little Brown Jug | 0:41 |
| 4194 | CASIO | LK-48 | 普世欢腾(Joy to the World) | 0:41 |
| 4203 | CASIO | LK-48 | 小蜜蜂(Summ Summ Summ) | 0:41 |
| 4318 | CASIO | LK-50 | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 4342 | CASIO | LK-50 | Red River Valley | 0:41 |
| 4446 | CASIO | LK-57 | March from “The Nutcracker” | 0:41 |
| 4756 | CASIO | LK-68 | March from “The Nutcracker” | 0:41 |
| 4807 | CASIO | LK-78CD (Disc A) | 八音盒 | 0:41 |
| 5034 | CASIO | MA-150 | WIFGENLIED | 0:41 |
| 5064 | CASIO | MA-150 | TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR | 0:41 |
| 5102 | CASIO | ML-1 | LONDON BRIDGE | 0:41 |
| 5133 | CASIO | MT-85 (RO-554) | Long Long Ago | 0:41 |
| 5354 | CASIO | SA-8 | Jingle Bells | 0:41 |
| 248 | CASIO | CT-588/688 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:42 |
| 280 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS | 0:42 |
| 307 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | ON TOP OF OLD SMOKEY | 0:42 |
| 562 | CASIO | CTK-230 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:42 |
| 565 | CASIO | CTK-230 | We wish you a Merry Christmas | 0:42 |
| 758 | CASIO | CTK-495 | TROIKA | 0:42 |
| 770 | CASIO | CTK-495 | MARCH "THE NUTCRACKER" | 0:42 |
| 779 | CASIO | CTK-495 | JOY TO THE WORLD | 0:42 |
| 802 | CASIO | CTK-5000 | LONDON BRIDGE | 0:42 |
| 833 | CASIO | CTK-501 | TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR | 0:42 |
| 921 | CASIO | CTK-520L | もろびとこぞりて | 0:42 |
| 1105 | CASIO | CTK-591 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 1172 | CASIO | CTK-620L | SUMM SUMM SUMM | 0:42 |
| 1208 | CASIO | CTK-620L | JOY TO THE WORLD | 0:42 |
| 1419 | CASIO | CTK-720 | Come Birds | 0:42 |
| 1671 | CASIO | CT-S200 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 1718 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | HUNGARIAN DANCES no.5 | 0:42 |
| 1738 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | FRÖHLICHER LANDMANN | 0:42 |
| 1855 | CASIO | DY-30 | Mickey Mouse March | 0:42 |
| 1881 | CASIO | LK-100 / LK-110 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 1884 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Joy to the World | 0:42 |
| 1894 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 1993 | CASIO | LK-103 | きらきら星 | 0:42 |
| 2059 | CASIO | LK-108 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 2105 | CASIO | LK-110 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 2116 | CASIO | LK-110 | Twinkle Twinkle Little Star | 0:42 |
| 2235 | CASIO | LK-111 | ロンドン橋 | 0:42 |
| 2272 | CASIO | LK-111 | ハンガリー舞曲 第5番 | 0:42 |
| 2353 | CASIO | LK-115 | OH! SUSANNA | 0:42 |
| 2354 | CASIO | LK-115 | CAMPTOWN RACES | 0:42 |
| 2359 | CASIO | LK-115 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 2418 | CASIO | LK-125 | SUMM SUMM SUMM | 0:42 |
| 2692 | CASIO | LK-205 | On Top Of Old Smokey | 0:42 |
| 2729 | CASIO | LK-205 | Oh! Susanna | 0:42 |
| 2735 | CASIO | LK-205 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 2861 | CASIO | LK-208 | ロンドン橋 | 0:42 |
| 2898 | CASIO | LK-208 | ハンガリー舞曲 第5番 | 0:42 |
| 3007 | CASIO | LK-221 | On Top Of Old Smokey | 0:42 |
| 3044 | CASIO | LK-221 | Oh! Susanna | 0:42 |
| 3050 | CASIO | LK-221 | We Wish You a Merry Christmas | 0:42 |
| 3274 | CASIO | LK-250it | ぶんぶんぶん(Buzz Buzz Buzz) | 0:42 |
| Previous pageNext page | ||||
评论