DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "CASIO"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
3563 | CASIO | LK-48 | 圣徒进行曲(When the Saints Go Marching In) | 0:30 |
3562 | CASIO | LK-48 | 圣诞树(O Tannenbaum) | 0:44 |
3561 | CASIO | LK-48 | 普世欢腾(Joy to the World) | 0:41 |
3560 | CASIO | LK-48 | 平安夜(Silent Night) | 1:21 |
356 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | MINUET IN G MAJOR | 0:54 |
3559 | CASIO | LK-48 | 铃儿响叮当(Jingle Bells) | 0:48 |
3558 | CASIO | LK-48 | 祝你圣诞快乐(We Wish You a Merry Christmas) | 0:42 |
3557 | CASIO | LK-48 | 幸福拍手歌(If You're Happy and You Know It) | 0:31 |
3556 | CASIO | LK-48 | 祝你生日快乐(Happy Birthday to You) | 0:54 |
3555 | CASIO | LK-48 | 星球大战(Star Wars) | 1:32 |
3554 | CASIO | LK-48 | 我心永恒(My Heart Will Go On) | 2:48 |
3553 | CASIO | LK-48 | 眉飞色舞(바꿔) | 1:16 |
3552 | CASIO | LK-48 | 一个人的精彩(รักกันเฉยเลย) | 1:59 |
3551 | CASIO | LK-48 | 灌篮高手(君が好きだと叫びたい) | 2:25 |
3550 | CASIO | LK-48 | 我是真的真的很爱你 | 2:48 |
355 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | GRANDE VALSE BRILLANTE op.18-1 | 0:54 |
3549 | CASIO | LK-48 | 歌声与微笑 | 1:06 |
3548 | CASIO | LK-48 | 我的爱人 | 2:23 |
3547 | CASIO | LK-48 | 我的舞台 | 2:13 |
3546 | CASIO | LK-48 | 让我们荡起双桨 | 1:01 |
3545 | CASIO | LK-48 | 简单爱 | 1:46 |
3544 | CASIO | LK-48 | 樱桃小丸子 OP1(ゆめいっぱい) | 1:56 |
3543 | CASIO | LK-48 | 小燕子 | 2:05 |
3542 | CASIO | LK-48 | 情非得已 | 2:57 |
3541 | CASIO | LK-43 | Wedding March from "Midsummer Night's Dream" | 1:45 |
3540 | CASIO | LK-43 | Hungarian Dances no.5 | 0:58 |
354 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | BLUMENLIED | 1:45 |
3539 | CASIO | LK-43 | Canon (Pachelbel) | 1:48 |
3538 | CASIO | LK-43 | Minuet (J.S.Bach) | 0:57 |
3537 | CASIO | LK-43 | Jesus Bleibet Meine Freude | 1:45 |
3536 | CASIO | LK-43 | American Patrol | 1:04 |
3535 | CASIO | LK-43 | Chopsticks | 0:52 |
3534 | CASIO | LK-43 | Valse op.64 no.1 "Petit Chien" | 0:52 |
3533 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata K.545 1st Mov. | 1:00 |
3532 | CASIO | LK-43 | Turkish March (Mozart) | 1:10 |
3531 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata op.27 no.2 "Moonlight" 2nd Mov. | 2:16 |
3530 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd Mov. | 1:10 |
353 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | MARCHE MILITAIRE no.1 | 1:07 |
3529 | CASIO | LK-43 | Für Elise | 1:05 |
3528 | CASIO | LK-43 | The Entertainer | 1:11 |
3527 | CASIO | LK-43 | Let It Be | 2:06 |
3526 | CASIO | LK-43 | Thais Meditation | 1:53 |
3525 | CASIO | LK-43 | Swan Lake | 1:17 |
3524 | CASIO | LK-43 | March from "The Nutcracker" | 0:40 |
3523 | CASIO | LK-43 | Le Cygne from "Le Carnaval des Animaux" | 1:09 |
3522 | CASIO | LK-43 | Prelude from "L'Arlesiénne Suite no.1" | 1:06 |
3521 | CASIO | LK-43 | Habanera from "Carmen" | 1:14 |
3520 | CASIO | LK-43 | Chanson du Toreador from "Carmen" | 0:55 |
352 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | LIEBESTRÄUME no.3 | 2:47 |
3519 | CASIO | LK-43 | Polka from "The Bartered Bride" | 1:39 |
3518 | CASIO | LK-43 | La Donna é Mobile from "Rigoletto" | 0:59 |
3517 | CASIO | LK-43 | Brindisi from "La Traviata" | 1:02 |
3516 | CASIO | LK-43 | Triumphal March from "Aida" | 1:00 |
3515 | CASIO | LK-43 | Bridal March from "Lohengrin" | 1:11 |
3514 | CASIO | LK-43 | Ode to Joy | 1:01 |
3513 | CASIO | LK-43 | Serenade from "Eine Kleine Nachtmusik" | 1:22 |
3512 | CASIO | LK-43 | Symphony no.101 "Clock" 2nd Mov. | 0:31 |
3511 | CASIO | LK-43 | Toy Symphony | 1:04 |
3510 | CASIO | LK-43 | Spring from "The Four Seasons" | 0:39 |
351 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | NOCTURNE op.9-2 (CHOPIN) | 1:12 |
3509 | CASIO | LK-43 | Air from "Suite no.3" | 1:45 |
3508 | CASIO | LK-43 | Rasa Sayang | 1:16 |
3507 | CASIO | LK-43 | Ajo Mamma | 0:54 |
3506 | CASIO | LK-43 | Waltzing Matilda | 0:52 |
3505 | CASIO | LK-43 | Szla Dzieweczka | 1:23 |
3504 | CASIO | LK-43 | Troika | 0:40 |
3503 | CASIO | LK-43 | Cielito Lindo | 1:03 |
3502 | CASIO | LK-43 | Santa Lucia | 1:24 |
3501 | CASIO | LK-43 | La Paloma | 1:22 |
3500 | CASIO | LK-43 | La Cucaracha | 0:44 |
350 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | MARCIA ALLA TURCA | 1:59 |
3499 | CASIO | LK-43 | Holdiridia | 0:37 |
3498 | CASIO | LK-43 | Sakura Sakura | 1:17 |
3497 | CASIO | LK-43 | Jamaica Farewell | 0:47 |
3496 | CASIO | LK-43 | Aloha Oe | 1:29 |
3495 | CASIO | LK-43 | Home on the Range | 1:11 |
3494 | CASIO | LK-43 | My Old Kentucky Home | 1:33 |
3493 | CASIO | LK-43 | Turkey in the Straw | 0:31 |
3492 | CASIO | LK-43 | Red River Valley | 0:49 |
3491 | CASIO | LK-43 | Yankee Doodle | 0:31 |
3490 | CASIO | LK-43 | Jeannie with the Light Brown Hair | 1:18 |
349 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | LA PRIÈRE D’UNE VIERGE | 1:36 |
3489 | CASIO | LK-43 | Swanee River (Old Folks at Home) | 0:56 |
3488 | CASIO | LK-43 | Camptown Races | 0:47 |
3487 | CASIO | LK-43 | When Johnny Comes Marching Home | 0:36 |
3486 | CASIO | LK-43 | She Wore a Yellow Ribbon | 0:55 |
3485 | CASIO | LK-43 | House of the Rising Sun | 0:59 |
3484 | CASIO | LK-43 | Oh! Susanna | 1:17 |
3483 | CASIO | LK-43 | Aura Lee | 1:21 |
3482 | CASIO | LK-43 | Little Brown Jug | 0:41 |
3481 | CASIO | LK-43 | I've Been Working on the Railroad | 1:04 |
3480 | CASIO | LK-43 | J'ai Perdu le Do de ma Clarinette | 0:48 |
348 | CASIO | CTK-810/CTK-810IN/CT-599/CT-799 | PIANO SONATA K.545 1st Mov | 0:58 |
3479 | CASIO | LK-43 | Down in the Valley | 1:06 |
3478 | CASIO | LK-43 | My Wild Irish Rose | 1:38 |
3477 | CASIO | LK-43 | Home Sweet Home | 1:47 |
3476 | CASIO | LK-43 | My Darling Clementine | 0:48 |
3475 | CASIO | LK-43 | If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands | 0:31 |
3474 | CASIO | LK-43 | My Bonnie | 0:59 |
3473 | CASIO | LK-43 | Annie Laurie | 1:08 |
Previous pageNext page |
评论