DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM-茉莉花
《茉莉花》是著名的中国民歌,由何仿基于江苏民歌《鲜花调》改编而来。改编约在20世纪40年代后完成,于1957年首次公演。该曲目是广为人知的中国传统歌曲之一。
曲目信息
使用该曲作为示范曲的键盘型号
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "CASIO"
编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
---|---|---|---|---|
3462 | CASIO | LK-43 | Lightly Row | 0:57 |
3463 | CASIO | LK-43 | Summ Summ Summ | 0:42 |
3464 | CASIO | LK-43 | The Muffin Man | 1:00 |
3465 | CASIO | LK-43 | Long Long Ago | 1:03 |
3466 | CASIO | LK-43 | Ach du Lieber Augustin | 0:34 |
3467 | CASIO | LK-43 | London Bridge | 0:35 |
3468 | CASIO | LK-43 | Sur le Pont d'Avignon | 0:36 |
3469 | CASIO | LK-43 | Sippin' Cider Through a Straw | 0:53 |
3470 | CASIO | LK-43 | Grandfather's Clock | 1:27 |
3471 | CASIO | LK-43 | Michael Row the Boat Ashore | 0:49 |
3472 | CASIO | LK-43 | Danny Boy | 1:53 |
3473 | CASIO | LK-43 | Annie Laurie | 1:08 |
3474 | CASIO | LK-43 | My Bonnie | 0:59 |
3475 | CASIO | LK-43 | If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands | 0:31 |
3476 | CASIO | LK-43 | My Darling Clementine | 0:48 |
3477 | CASIO | LK-43 | Home Sweet Home | 1:47 |
3478 | CASIO | LK-43 | My Wild Irish Rose | 1:38 |
3479 | CASIO | LK-43 | Down in the Valley | 1:06 |
3480 | CASIO | LK-43 | J'ai Perdu le Do de ma Clarinette | 0:48 |
3481 | CASIO | LK-43 | I've Been Working on the Railroad | 1:04 |
3482 | CASIO | LK-43 | Little Brown Jug | 0:41 |
3483 | CASIO | LK-43 | Aura Lee | 1:21 |
3484 | CASIO | LK-43 | Oh! Susanna | 1:17 |
3485 | CASIO | LK-43 | House of the Rising Sun | 0:59 |
3486 | CASIO | LK-43 | She Wore a Yellow Ribbon | 0:55 |
3487 | CASIO | LK-43 | When Johnny Comes Marching Home | 0:36 |
3488 | CASIO | LK-43 | Camptown Races | 0:47 |
3489 | CASIO | LK-43 | Swanee River (Old Folks at Home) | 0:56 |
3490 | CASIO | LK-43 | Jeannie with the Light Brown Hair | 1:18 |
3491 | CASIO | LK-43 | Yankee Doodle | 0:31 |
3492 | CASIO | LK-43 | Red River Valley | 0:49 |
3493 | CASIO | LK-43 | Turkey in the Straw | 0:31 |
3494 | CASIO | LK-43 | My Old Kentucky Home | 1:33 |
3495 | CASIO | LK-43 | Home on the Range | 1:11 |
3496 | CASIO | LK-43 | Aloha Oe | 1:29 |
3497 | CASIO | LK-43 | Jamaica Farewell | 0:47 |
3498 | CASIO | LK-43 | Sakura Sakura | 1:17 |
3499 | CASIO | LK-43 | Holdiridia | 0:37 |
3500 | CASIO | LK-43 | La Cucaracha | 0:44 |
3501 | CASIO | LK-43 | La Paloma | 1:22 |
3502 | CASIO | LK-43 | Santa Lucia | 1:24 |
3503 | CASIO | LK-43 | Cielito Lindo | 1:03 |
3504 | CASIO | LK-43 | Troika | 0:40 |
3505 | CASIO | LK-43 | Szla Dzieweczka | 1:23 |
3506 | CASIO | LK-43 | Waltzing Matilda | 0:52 |
3507 | CASIO | LK-43 | Ajo Mamma | 0:54 |
3508 | CASIO | LK-43 | Rasa Sayang | 1:16 |
3509 | CASIO | LK-43 | Air from "Suite no.3" | 1:45 |
3510 | CASIO | LK-43 | Spring from "The Four Seasons" | 0:39 |
3511 | CASIO | LK-43 | Toy Symphony | 1:04 |
3512 | CASIO | LK-43 | Symphony no.101 "Clock" 2nd Mov. | 0:31 |
3513 | CASIO | LK-43 | Serenade from "Eine Kleine Nachtmusik" | 1:22 |
3514 | CASIO | LK-43 | Ode to Joy | 1:01 |
3515 | CASIO | LK-43 | Bridal March from "Lohengrin" | 1:11 |
3516 | CASIO | LK-43 | Triumphal March from "Aida" | 1:00 |
3517 | CASIO | LK-43 | Brindisi from "La Traviata" | 1:02 |
3518 | CASIO | LK-43 | La Donna é Mobile from "Rigoletto" | 0:59 |
3519 | CASIO | LK-43 | Polka from "The Bartered Bride" | 1:39 |
3520 | CASIO | LK-43 | Chanson du Toreador from "Carmen" | 0:55 |
3521 | CASIO | LK-43 | Habanera from "Carmen" | 1:14 |
3522 | CASIO | LK-43 | Prelude from "L'Arlesiénne Suite no.1" | 1:06 |
3523 | CASIO | LK-43 | Le Cygne from "Le Carnaval des Animaux" | 1:09 |
3524 | CASIO | LK-43 | March from "The Nutcracker" | 0:40 |
3525 | CASIO | LK-43 | Swan Lake | 1:17 |
3526 | CASIO | LK-43 | Thais Meditation | 1:53 |
3527 | CASIO | LK-43 | Let It Be | 2:06 |
3528 | CASIO | LK-43 | The Entertainer | 1:11 |
3529 | CASIO | LK-43 | Für Elise | 1:05 |
3530 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd Mov. | 1:10 |
3531 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata op.27 no.2 "Moonlight" 2nd Mov. | 2:16 |
3532 | CASIO | LK-43 | Turkish March (Mozart) | 1:10 |
3533 | CASIO | LK-43 | Piano Sonata K.545 1st Mov. | 1:00 |
3534 | CASIO | LK-43 | Valse op.64 no.1 "Petit Chien" | 0:52 |
3535 | CASIO | LK-43 | Chopsticks | 0:52 |
3536 | CASIO | LK-43 | American Patrol | 1:04 |
3537 | CASIO | LK-43 | Jesus Bleibet Meine Freude | 1:45 |
3538 | CASIO | LK-43 | Minuet (J.S.Bach) | 0:57 |
3539 | CASIO | LK-43 | Canon (Pachelbel) | 1:48 |
3540 | CASIO | LK-43 | Hungarian Dances no.5 | 0:58 |
3541 | CASIO | LK-43 | Wedding March from "Midsummer Night's Dream" | 1:45 |
3342 | CASIO | LK-40 | My Heart Will Go On (from "Titanic") | 2:48 |
3343 | CASIO | LK-40 | Star Wars | 1:30 |
3344 | CASIO | LK-40 | Livin' La Vida Loca | 1:31 |
3345 | CASIO | LK-40 | When You Wish Upon A Star | 1:59 |
3346 | CASIO | LK-40 | A Whole New World (from "Aladdin") | 1:44 |
3347 | CASIO | LK-40 | Can You Feel The Love Tonight? (from "The Lion King") | 2:29 |
3348 | CASIO | LK-40 | Candle In The Wind | 2:11 |
3349 | CASIO | LK-40 | I Just Called To Say I Love You | 2:34 |
3350 | CASIO | LK-40 | Killing Me Softly With His Song | 2:27 |
3351 | CASIO | LK-40 | Happy Birthday To You | 0:55 |
3352 | CASIO | LK-40 | We Wish You A Merry Christmas | 0:42 |
3353 | CASIO | LK-40 | Jingle Bells | 0:48 |
3354 | CASIO | LK-40 | Silent Night | 1:21 |
3355 | CASIO | LK-40 | Joy To The World | 0:42 |
3356 | CASIO | LK-40 | Ode To Joy | 1:00 |
3357 | CASIO | LK-40 | O Christmas Tree | 0:44 |
3358 | CASIO | LK-40 | When The Saints Go Marching In | 0:31 |
3359 | CASIO | LK-40 | Greensleeves | 1:05 |
3360 | CASIO | LK-40 | Take Me Out To The Ball Game | 0:51 |
3361 | CASIO | LK-40 | Swing Low, Sweet Chariot | 2:06 |
Previous pageNext page |
评论