DemoFM 歌单查询
本页面为 DemoFM 示范曲直播电台的点播歌单。
点播时只需要输入最左侧的序号就可以哦~
比如点播2663号音乐,就发送弹幕:播放2663
也可以发送关键词进行检索,词语之间用空格间隔,如:播放美得理 md600 茉莉花
欢迎来我们网站玩:电子琴信息网
欢迎访问我们合作网站(也就是本站):电子键盘型号与示范曲数据库
也欢迎关注我们的公众号、微博(电子琴信息网),B站账号~
也欢迎关注数据库维护者的B站账号:
按厂商筛选
Filtered by "manufacturer" equals "CASIO"
| 编号 | 厂商 | 型号 | 曲名 | 时长 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 12 | 2:05 |
| 982 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 13 | 0:41 |
| 984 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 14 | 1:50 |
| 986 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 15 | 1:14 |
| 988 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 16 | 2:20 |
| 990 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 17 | 2:09 |
| 992 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 18 | 3:24 |
| 994 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 19 | 1:38 |
| 960 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 2 | 3:23 |
| 996 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 20 | 1:23 |
| 998 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 21 | 2:12 |
| 1000 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 22 | 2:15 |
| 1002 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 23 | 2:07 |
| 1004 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 24 | 0:57 |
| 1006 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 25 | 1:29 |
| 1008 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 26 | 1:46 |
| 1010 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 27 | 1:38 |
| 1014 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 29 | 1:27 |
| 962 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 3 | 1:47 |
| 1016 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 30 | 2:07 |
| 1018 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 31 | 1:12 |
| 1021 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 33 | 2:24 |
| 1023 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 34 | 2:55 |
| 1025 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 35 | 2:29 |
| 1027 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 36 | 1:28 |
| 1029 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 37 | 1:42 |
| 1033 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 39 | 1:38 |
| 964 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 4 | 1:51 |
| 1034 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 40 | 1:49 |
| 966 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 5 | 0:53 |
| 968 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 6 | 0:44 |
| 970 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 7 | 1:14 |
| 972 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 8 | 1:08 |
| 974 | CASIO | CTK-550 | Song Bank 9 | 1:06 |
| 5170 | CASIO | MZ-2000 | Song Studio | 0:28 |
| 5494 | CASIO | WK-3200 / WK-3700 | soulrock | 0:31 |
| 5275 | CASIO | PX-330 | Sound Demo Clips | 13:19 |
| 5165 | CASIO | MZ-2000 | Speaker | 0:23 |
| 1740 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | SPINNERLIED | 1:39 |
| 781 | CASIO | CTK-495 | SPRING "THE FOUR SEASONS" | 0:40 |
| 433 | CASIO | CT-788 / CT-888 | Spring Festival Overture | 4:05 |
| 1715 | CASIO | CT-S400 / CT-S410 | SPRING FROM "THE FOUR SEASONS" | 0:36 |
| 1946 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Spring from "The Four Seasons" | 0:38 |
| 4058 | CASIO | LK-40 | Spring from "The Four Seasons" | 0:38 |
| 4143 | CASIO | LK-43 | Spring from "The Four Seasons" | 0:39 |
| 515 | CASIO | CTK-3388SK | SPRING FROM ''THE FOUR SEASONS'' | 0:33 |
| 611 | CASIO | CTK-230 | Spring from 'The Four Seasons' | 0:37 |
| 646 | CASIO | CTK-3500 | Spring From 'The Four Seasons' | 0:38 |
| 2069 | CASIO | LK-108 | Spring from Four Seasons | 0:33 |
| 2368 | CASIO | LK-115 | Spring from Four Seasons | 0:32 |
| 2745 | CASIO | LK-205 | Spring from Four Seasons | 0:32 |
| 3060 | CASIO | LK-221 | Spring from Four Seasons | 0:32 |
| 1353 | CASIO | CTK-660L | Spring from “The Four Seasons” | 0:37 |
| 1650 | CASIO | CT-S200 | Spring from “The Four Seasons” | 0:32 |
| 2170 | CASIO | LK-110 | Spring from “The Four Seasons” | 0:36 |
| 2470 | CASIO | LK-125 | SPRING FROM “THE FOUR SEASONS” | 0:39 |
| 3338 | CASIO | LK-265/266 | SPRING FROM “THE FOUR SEASONS” | 0:32 |
| 3423 | CASIO | LK-280 | SPRING FROM “THE FOUR SEASONS” | 0:36 |
| 4442 | CASIO | LK-57 | Spring from “The Four Seasons” | 0:38 |
| 4755 | CASIO | LK-68 | Spring from “The Four Seasons” | 0:39 |
| 5436 | CASIO | WK-240 / CTK-4400 / WK-245 | Spring From “The Four Seasons” | 0:37 |
| 4356 | CASIO | LK-50 | Spring from “The Four Seasons” | 0:38 |
| 3599 | CASIO | LK-30 | Spring of the Four Seasons | 0:36 |
| 893 | CASIO | CTK-501 | SPRING THE FOUR SEASONS | 0:36 |
| 677 | CASIO | CTK-450 | Spring Thing | 3:00 |
| 1211 | CASIO | CTK-620L | SPRING FROM "THE FOUR SEASONS" | 0:39 |
| 443 | CASIO | CT-805 | Stagecoach | 1:12 |
| 5124 | CASIO | MT-820 (RO-554) | Stagecoach | 1:11 |
| 5135 | CASIO | MT-85 (RO-554) | Stagecoach | 1:04 |
| 4301 | CASIO | LK-50 | Stand by Me | 1:58 |
| 1149 | CASIO | CTK-620L | STAND BY ME | 1:59 |
| 1036 | CASIO | CTK-551 | Star War Theme | 1:30 |
| 3219 | CASIO | LK-250it | STAR WARS | 1:32 |
| 3976 | CASIO | LK-40 | Star Wars | 1:30 |
| 4418 | CASIO | LK-57 | Star Wars | 1:33 |
| 4296 | CASIO | LK-50 | Star Wars Main Theme | 1:31 |
| 4076 | CASIO | LK-43 | Star Wars Theme | 1:32 |
| 4713 | CASIO | LK-68 | Star Wars(星球大战) | 1:33 |
| 2658 | CASIO | LK-205 | Step and Go | 3:11 |
| 5080 | CASIO | MA-201/CA-401 | stereo_off | 1:58 |
| 5081 | CASIO | MA-201/CA-401 | stereo_on | 1:58 |
| 5179 | CASIO | MZ-2000 | Strings | 1:00 |
| 1261 | CASIO | CTK-631 | Strong New Day | 1:47 |
| 5480 | CASIO | WK-3000 / WK-3100 | Strut with Beauty | 1:53 |
| 581 | CASIO | CTK-230 | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 1105 | CASIO | CTK-591 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 1314 | CASIO | CTK-660L | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 1681 | CASIO | CT-S200 | Summ Summ Summ | 0:21 |
| 1894 | CASIO | LK-100 / LK-110 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 2021 | CASIO | LK-108 | Summ Summ Summ | 0:21 |
| 2118 | CASIO | LK-110 | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 2418 | CASIO | LK-125 | SUMM SUMM SUMM | 0:42 |
| 3012 | CASIO | LK-221 | Summ Summ Summ | 0:20 |
| 4096 | CASIO | LK-43 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 4318 | CASIO | LK-50 | Summ Summ Summ | 0:41 |
| 4465 | CASIO | LK-57 | Summ Summ Summ | 0:42 |
| 2982 | CASIO | LK-221 | Summer | 2:29 |
| 1151 | CASIO | CTK-620L | SUMMERTIME | 1:32 |
| 3132 | CASIO | LK-222 | Summer「菊次郎の夏」より | 2:27 |
| 1172 | CASIO | CTK-620L | SUMM SUMM SUMM | 0:42 |
| Previous pageNext page | ||||
评论